O ranking Mundial a 4 de Novembro foi actualizado, e mostra VESELIN TOPALOV isolado no 1º lugar com uma ligeirissima vantagem sobre Anand.
Na frente nada de mudanças radicais...
Classificação mundial por elos a 4/11/2008:
Rank | Name | Rating | Change | Born |
01 | 2791,0 | 0 | 1975 | |
02 | 2790,8 | +7,8 | 1969 | |
03 | 2788,1 | +2,1 | 1969 | |
04 | 2778,8 | -8,2 | 1977 | |
05 | 2778,7 | -7,3 | 1990 | |
06 | 2764,2 | -7,8 | 1975 | |
07 | 2756,8 | +5,8 | 1987 | |
08 | 2752,3 | -4,7 | 1982 | |
09 | 2747,0 | 0 | 1979 | |
10 | 2745,0 | +9 | 1987 | |
11 | 2740,8 | +8,8 | 1978 | |
12 | 2737,2 | +0,2 | 1983 | |
13 | 2729,7 | -1,3 | 1985 | |
14 | 2726,2 | +11,2 | 1985 | |
15 | 2725,6 | +6,6 | 1983 | |
15 | 2725,6 | -0,4 | 1972 | |
17 | 2723,4 | -3,6 | 1976 | |
18 | 2723,3 | +4,3 | 1983 | |
19 | 2720,5 | -13,5 | 1971 | |
20 | 2719,0 | 0 | 1983 |
texto by goodchess
Sem comentários:
Enviar um comentário