quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011

PEDRO NEVES VENCE I TORNEIO INTERNACIONAL HOTEL IDANHA NATURA

Disputou-se neste último fim-de-semana, com início na sexta-feira, o I Torneio de Xadrez, Hotel Idanha Natura, sub-2200.

Esta prova tem como mentor e organizador o incansável Carlos Carneiro.

A prova insere-se numa filosofia de xadrez/turismo, o que a torna muito agradável, e, descontraída.

Esta primeira prova, teve, no entanto, um bom nível competitivo, tendo bastantes boas condições organizativas.

Estiveram presentes alguns jogadores espanhois, que deram um caríz internacional à prova.

O árbitro da prova, foi o Vitorino Ferreira.

O Moto Clube do Porto, teve presente o seu responsável Afonso Duarte, que preveligiou a vertente turística, tendo visitado as belas aldeias de Beira Interior, e, tendo ainda oportunidade de ir a Castelo Branco, no Sábado à noite, para uma boa "kizombada".
Único aspecto negativo, a grande constipação que patenteou ao longo da estadia. Enfim, não se pode ter tudo...

Parabéns ao Carlos Carneiro, que continua a ser dos poucos a remar contra a maré, no panorama xadrezístico nacional.


Foto: 1º Classificado, Pedro Neves.

Foto: 2º Classificado, Ricardo Margarido.

Foto: 3º Classificado, José Negro Perez.







Classificação final após 6 rondas
Rk. Nome Tipo sexo FED Elo EloI Clube/Cidade Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Neves Pedro Alexandre Maia U18 POR 2151 2151 Cx Montemor-O-Velho 5.0 0.0 15.5 23.0
2 Margarido Ricardo Emanuel T U20 POR 1944 1944 Gd Dias Ferreira 5.0 0.0 13.5 20.5
3 Perez Negro Jose Manuel ESP 2148 2148 Aa De Coimbra 4.5 0.0 15.0 22.0
4 Bento Rudolfo Antonio De Camp POR 1808 1808 Ateneu C. Lisboa 4.5 0.0 15.0 20.5
5 Fanha Paulo A Marinheiro POR 1964 1964 Cx Sintra 4.5 0.0 14.0 20.5
6 Nora Fernando Manuel Lobo C POR 1892 1892 Gd Dias Ferreira 4.5 0.0 13.5 21.0
7 Pires Gustavo Martins Pereira POR 2011 2011 Clube Dos Galitos 4.5 0.0 12.5 19.5
Vicente Joao Vasco Reis U16 POR 1892 1892 C X Pedro Hispano 4.5 0.0 12.5 19.5
9 Goulao Goncalo Jose Francisco U18 POR 1820 1820 AX Castelo Branco 4.0 0.0 16.5 23.5
10 Oliveira Carlos Andre Ramalho POR 2188 2188 Gd Dias Ferreira 4.0 0.0 14.0 21.0
11 Frango David Alexandre Pachec POR 1717 1717 Clube D. Areias São João 4.0 0.0 12.5 19.0
12 Paredes Joao Manuel Escaleira POR 1888 1888 Gd Carris 4.0 0.0 12.0 18.5
13 Gonzalez Manchon Juan Miguel ESP 2093 2093 Circulo Pacense Badajoz 4.0 0.0 12.0 18.0
14 Rubio Caceres Aaron ESP 1673 1673 Clube Moralo de Ajedrez 3.5 0.0 16.5 23.0
15 Aguiar Henrique Rui Neves U14 POR 1856 1856 Clube Dos Galitos 3.5 0.0 15.5 23.5
16 Plata Fernandez Diego ESP 1790 1790 Club de Ajedrez de Vera 3.5 0.0 11.5 18.0
17 Mendes Joao Rui Galvao POR 1860 0 Cx Montemor-O-Velho 3.5 0.0 11.5 17.0
18 Abreu Nuno Miguel Amaral Aire POR 1819 0 AX Castelo Branco 3.5 0.0 11.0 17.0
19 Marcal Armando Paulo Gomes POR 1800 1800 S.C.Abrantes 3.5 0.0 9.5 16.5
20 Catarro Jose Joao Dias U18 POR 1612 1612 C X Pedro Hispano 3.5 0.0 9.5 15.5
21 Cruz Francisco Manuel Nunes M POR 1773 1773 S.C.Abrantes 3.0 0.0 14.5 20.0
22 Campos Rodriguez Alvaro U18 ESP 1668 1668 Clube Moralo de Ajedrez 3.0 0.0 14.0 21.0
23 Encarnacao Rui A Cardoso POR 2036 2036 3.0 0.0 13.0 19.5
24 Cross Dominic Robin POR 1947 1947 Aa De Coimbra 3.0 0.0 12.5 18.0
25 Tome Perez Manuel Valentin ESP 1673 1673 Clube Moralo de Ajedrez 3.0 0.0 12.0 19.0
26 IM Durao Joaquim Manuel Leal S60 POR 1969 1969 Gd Carris 3.0 0.0 11.0 17.0
27 Bento Antonio Jose Gomes POR 1713 1713 Ateneu C. Lisboa 3.0 0.0 10.5 15.0
28 Rocha Paulo Alexandre Oliveir POR 1515 1515 Cx Montemor-O-Velho 3.0 0.0 9.5 14.5
29 Dias Jose De Oliveira Gaspar POR 1640 1640 Gx De Torres Novas 2.5 0.0 13.5 19.0
30 Gama Joao Goncalo Cerejeira D U10 POR 1190 0 Aa De Coimbra 2.5 0.0 12.5 19.5
31 Coimbra Joao Marcial Ferreira S60 POR 1628 1628 Cx Montemor-O-Velho 2.5 0.0 12.0 17.5 32 Correia Rui Almeida POR 1707 0 S.C.Abrantes 2.5 0.0 12.0 17.0
33 Goncalves Joao Pedro Mendes U14 POR 1340 0 C X Pedro Hispano 2.5 0.0 11.5 17.5
34 Mendes Carlos Alberto De Sous POR 1783 1783 Cx Montemor-O-Velho 2.5 0.0 10.0 17.0
35 Oliveira Fernando J A Varela POR 1330 0 S.C.Abrantes 2.5 0.0 9.5 13.5
36 Ramos Antonio Nunes S60 POR 1842 0 2.5 0.0 8.5 13.5
37 Oliveira Manuel Jose Machado POR 1253 0 Nxv S. Cosme - Didáxis 2.0 0.0 12.5 19.5
38 Duarte Afonso Manuel Ferreira POR 1466 1466 Moto Clube Do Porto 2.0 0.0 12.5 18.5
39 Santos Amadeu Solha S60 POR 1706 1706 Gx Alekhine 2.0 0.0 12.5 17.0
40 Oliveira Maria Elisa Ramos Ma U8 W POR 998 0 Nxv S. Cosme - Didáxis 2.0 0.0 11.5 17.5
41 Branco Joana Catarina Costa U14 W POR 1227 0 C X Pedro Hispano 2.0 0.0 11.5 17.5
42 Goulao Francisco Jose Martins U16 POR 1406 0 AX Castelo Branco 2.0 0.0 10.5 17.0
43 Mendes Carlos Antonio Galvao POR 1438 0 Cx Montemor-O-Velho 1.5 0.0 11.5 16.0
44 Moco Andre Ferreira U12 POR 1128 0 C X Pedro Hispano 1.5 0.0 10.0 14.5
45 Oliveira Maria Alice Ramos Ma U8 W POR 1177 0 Nxv S. Cosme - Didáxis 1.5 0.0 9.5 15.0
46 Real Adrian Gomez U16 ESP 1250 0 Clube Moralo de Ajedrez 1.0 0.0 10.0 16.0
47 Serra Alexandre U12 POR 1150 0 AX Castelo Branco 1.0 0.0 10.0 14.5
48 Martins Manuel Jose Lopes POR 1933 1933 0.5 0.0 10.5 15.5
49 Orfali Marcelo-Rafael ITA 2052 2052 0.0 0.0 9.0 13.5
50 Berrocal Exposito Fernando ESP 1866 1866 Club Cafe Comercial de Madrid 0.0 0.0 9.0 13.5
Posted by Afonsov
Photos by Zita