Foto:O jogador do Moto Clube do Porto José Padeiro vence mais uma partida na Galiza e está agora em 2º lugar com menos 1/2 ponto que o primeiro, Augusto Vanegas da Colômbia.
RESULTADOS DE ONTEM:
Ronda 5:
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Castano Vanegas Henry Augusto | 4 | 1 - 0 | 4 | Lopez Pereyra Antonio | 13 | ||
2 | 1 | Padeiro Jose | 3½ | 1 - 0 | 3 | FM | Lacrosse Marc | 4 | |
3 | 8 | Outerelo Ucha Manuel | 3½ | ½ - ½ | 3 | Teijeiro Barros Alberto | 5 | ||
4 | 12 | Blanco Gutierrez Pedro | 3 | ½ - ½ | 3 | Ferreira Jorge Viterbo | 6 | ||
5 | 7 | WIM | Zapata Karen | 3 | 1 - 0 | 3 | Draghici Flutur Gravril | 11 | |
6 | 15 | Villalonga Coll Jaume | 3 | 1 - 0 | 3 | Adams Philip | 10 | ||
7 | 17 | Montanes Arribas Adrian | 2½ | 0 - 1 | 2½ | CM | Ramirez Garcia Jorge Alberto | 2 | |
8 | 3 | Salgado Lopez Oscar | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Ruiz Martinez Isidro | 26 | ||
9 | 21 | Cebrian Ramos Jose Luis | 2½ | ½ - ½ | 2 | De Sousa Da Silva Armando | 14 | ||
10 | 29 | Garcia Cervigon Cecilio | 2 | ½ - ½ | 2 | Rodriguez De Castro Ayar | 16 | ||
11 | 18 | Quinta Daniel | 2 | 1 - 0 | 2 | Fernandez Garcia Javier | 30 | ||
12 | 32 | Garcia Cervigon Juan Pablo | 2 | 0 - 1 | 2 | Navarro Rivas Rashid | 22 | ||
13 | 23 | De Francisco Y De Diego Felipe | 2 | 1 - 0 | 2 | Garcia Salamero Hector | 40 | ||
14 | 36 | Fernandez Rey Jorge | 2 | 0 - 1 | 2 | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 24 | ||
15 | 34 | Pena Gonzalez Rosendo | 2 | 0 - 1 | 2 | Baldwin Del Castillo Ricardo | 25 | ||
16 | 27 | Garcia Magadan Ramon | 2 | 0 - 1 | 2 | Ruiz Abad Juan Manuel | 35 | ||
17 | 28 | Juan Morado Miguel | 2 | 1 - 0 | 2 | Rodriguez Plana Jose Israel | 50 | ||
18 | 20 | Villar Perez Samuel | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Sio Areal Manuel | 42 | ||
19 | 48 | Corredoira Otero Alberto | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Martin Duque Jesus | 31 | ||
20 | 41 | Sousa Barreiro Bieito | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Ampudia Asensio Jose Luis | 46 | ||
21 | 43 | Dominguez Certal Dario | 1 | 0 - 1 | 1 | Morona Minguez Irene | 33 | ||
22 | 37 | Corisco Beltran Rafael | 1 | 1 - 0 | 1 | Nunez Alonso Juan | 44 | ||
23 | 38 | Alarcon Cortes Pablo Javier | 1 | 1 - 0 | 1 | Jimenez Mahillo David | 47 | ||
24 | 45 | Escandell Atienza Santiago | 1 | 0 - 1 | 1 | Rubio Campos Juan | 39 | ||
25 | 54 | Munoz Gonzalez Martin | 1 | 1 - 0 | ½ | Morona Minguez Miguel | 53 | ||
26 | 55 | Nunez Alonso Raul | ½ | 0 - 1 | 0 | Bento Iglesias Anxo | 49 |
Além da vitória do Padeiro, o Jorge empata e o Daniel vence a sua partida ,sendo agora respectivamente 9º e 16º na classificação à 5ª jornada.Este torneio tem 9 rondas e termina no próximo domingo.
Classificação actual:
1 | 51 | Castano Vanegas Henry Augusto | 0 | COL | MAD | 5 | 15 | |
2 | 1 | Padeiro Jose | 2230 | POR | GAL | 4½ | 14 | |
3 | 13 | Lopez Pereyra Antonio | 2106 | ESP | CAN | 4 | 14 | |
4 | 8 | Outerelo Ucha Manuel | 2167 | ESP | GAL | 4 | 13½ | |
5 | 7 | WIM | Zapata Karen | 2176 | PER | GAL | 4 | 13 |
6 | 15 | Villalonga Coll Jaume | 2090 | ESP | BAL | 4 | 12 | |
7 | 5 | Teijeiro Barros Alberto | 2202 | ESP | GAL | 3½ | 12 | |
8 | 12 | Blanco Gutierrez Pedro | 2115 | ESP | CTL | 3½ | 11½ | |
9 | 6 | Ferreira Jorge Viterbo | 2186 | POR | 3½ | 11 | ||
10 | 2 | CM | Ramirez Garcia Jorge Alberto | 2224 | MEX | MAD | 3½ | 10½ |
11 | 3 | Salgado Lopez Oscar | 2216 | ESP | GAL | 3½ | 10 | |
12 | 4 | FM | Lacrosse Marc | 2216 | BEL | 3 | 11 | |
13 | 10 | Adams Philip | 2154 | ENG | GAL | 3 | 11 | |
14 | 11 | Draghici Flutur Gravril | 2141 | ESP | CAT | 3 | 11 | |
15 | 21 | Cebrian Ramos Jose Luis | 2053 | ESP | GAL | 3 | 9½ | |
16 | 18 | Quinta Daniel | 2063 | POR | 3 | 9 | ||
17 | 23 | De Francisco Y De Diego Felipe | 2032 | ESP | CTM | 3 | 9 | |
18 | 22 | Navarro Rivas Rashid | 2053 | CUB | 3 | 9 | ||
19 | 25 | Baldwin Del Castillo Ricardo | 2000 | ESP | MAD | 3 | 9 | |
20 | 28 | Juan Morado Miguel | 1939 | ESP | GAL | 3 | 8½ | |
21 | 35 | Ruiz Abad Juan Manuel | 1770 | ESP | EUS | 3 | 7 | |
22 | 24 | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 2023 | ESP | EUS | 3 | 7 | |
23 | 26 | Ruiz Martinez Isidro | 1997 | ESP | EUS | 2½ | 8½ | |
24 | 17 | Montanes Arribas Adrian | 2079 | ESP | MAD | 2½ | 8½ | |
25 | 16 | Rodriguez De Castro Ayar | 2088 | ESP | MAD | 2½ | 8 | |
26 | 14 | De Sousa Da Silva Armando | 2095 | POR | GAL | 2½ | 8 | |
27 | 20 | Villar Perez Samuel | 2059 | ESP | GAL | 2½ | 7 | |
28 | 31 | Martin Duque Jesus | 1865 | ESP | MAD | 2½ | 6½ | |
29 | 29 | Garcia Cervigon Cecilio | 1910 | ESP | CTM | 2½ | 6½ | |
30 | 41 | Sousa Barreiro Bieito | 1609 | ESP | GAL | 2½ | 6½ | |
31 | 19 | Sanz Bastos Fernando | 2059 | ESP | CAT | 2½ | 6½ | |
32 | 30 | Fernandez Garcia Javier | 1907 | ESP | MAD | 2 | 8 | |
33 | 27 | Garcia Magadan Ramon | 1988 | ESP | AST | 2 | 8 | |
34 | 34 | Pena Gonzalez Rosendo | 1787 | ESP | GAL | 2 | 7 | |
35 | 32 | Garcia Cervigon Juan Pablo | 1849 | ESP | CTM | 2 | 6 | |
36 | 40 | Garcia Salamero Hector | 1650 | ESP | MAD | 2 | 6 | |
37 | 37 | Corisco Beltran Rafael | 1764 | ESP | MAD | 2 | 6 | |
38 | 50 | Rodriguez Plana Jose Israel | 1295 | ESP | GAL | 2 | 5½ | |
39 | 36 | Fernandez Rey Jorge | 1769 | ESP | GAL | 2 | 5 | |
40 | 33 | Morona Minguez Irene | 1801 | ESP | MAD | 2 | 5 | |
41 | 38 | Alarcon Cortes Pablo Javier | 1680 | ESP | GAL | 2 | 5 | |
42 | 39 | Rubio Campos Juan | 1668 | ESP | MAD | 2 | 4½ | |
43 | 54 | Munoz Gonzalez Martin | 0 | ESP | MAD | 2 | 3 |
O jogo de hoje entre primeiro e segundo poderá ser decisivo para encontrar o vencedor final....ou não...
.
Sem comentários:
Enviar um comentário