Com a realização da 3ª jornada do Torneio de Semana Santa em Mondariz, José Padeiro do Moto Clube do Porto, ascende ao primeiro lugar da classificação geral, com a obtenção da terceira vitória consecutiva , desta vez sobre Flutur Draghici com elo 2141.
Resultados de ontem:
Classificação à 3ª ronda:
Os portugueses estão neste momento em 13º, o Jorge Ferreira, 18º o Daniel Quintã e 27º o Armando Silva.
Página do clube organizador:http://www.ajedrezmarcote.org/
.
1 | 1 | Padeiro Jose | 2 | 1 - 0 | 2 | Draghici Flutur Gravril | 11 | ||
2 | 13 | Lopez Pereyra Antonio | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Lacrosse Marc | 4 | |
3 | 7 | WIM | Zapata Karen | 2 | 1 - 0 | 2 | Blanco Gutierrez Pedro | 12 | |
4 | 15 | Villalonga Coll Jaume | 2 | 0 - 1 | 2 | Outerelo Ucha Manuel | 8 | ||
5 | 51 | Castano Vanegas Henry Augusto | 2 | 1 - 0 | 2 | Adams Philip | 10 | ||
6 | 21 | Cebrian Ramos Jose Luis | 1½ | 0 - 1 | 1½ | CM | Ramirez Garcia Jorge Alberto | 2 | |
7 | 3 | Salgado Lopez Oscar | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Ferreira Jorge Viterbo | 6 | ||
8 | 30 | Fernandez Garcia Javier | 1½ | ½ - ½ | 1 | Rodriguez De Castro Ayar | 16 | ||
9 | 17 | Montanes Arribas Adrian | 1 | ½ - ½ | 1 | Juan Morado Miguel | 28 | ||
10 | 29 | Garcia Cervigon Cecilio | 1 | 0 - 1 | 1 | Quinta Daniel | 18 | ||
11 | 33 | Morona Minguez Irene | 1 | 0 - 1 | 1 | Navarro Rivas Rashid | 22 | ||
12 | 23 | De Francisco Y De Diego Felipe | 1 | 1 - 0 | 1 | Ruiz Abad Juan Manuel | 35 | ||
13 | 34 | Pena Gonzalez Rosendo | 1 | 1 - 0 | 1 | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 24 | ||
14 | 37 | Corisco Beltran Rafael | 1 | 0 - 1 | 1 | Baldwin Del Castillo Ricardo | 25 | ||
15 | 41 | Sousa Barreiro Bieito | 1 | ½ - ½ | 1 | Ruiz Martinez Isidro | 26 | ||
16 | 27 | Garcia Magadan Ramon | 1 | 1 - 0 | 1 | Garcia Salamero Hector | 40 | ||
17 | 55 | Nunez Alonso Raul | ½ | 0 - 1 | ½ | Martin Duque Jesus | 31 | ||
18 | 32 | Garcia Cervigon Juan Pablo | ½ | 1 - 0 | ½ | Sio Areal Manuel | 42 | ||
19 | 38 | Alarcon Cortes Pablo Javier | ½ | ½ - ½ | ½ | Rodriguez Plana Jose Israel | 50 | ||
20 | 39 | Rubio Campos Juan | ½ | ½ - ½ | ½ | Nunez Alonso Juan | 44 | ||
21 | 36 | Fernandez Rey Jorge | 0 | 1 - 0 | 0 | Jiiménez Mahillo David | 47 | ||
22 | 43 | Dominguez Certal Dario | 0 | 1 - 0 | 0 | Bento Iglesias Anxo | 49 | ||
23 | 45 | Escandell Atienza Santiago | 0 | 1 - 0 | 0 | Munoz Gonzalez Martin | 54 | ||
24 | 53 | Morona Minguez Miguel | 0 | ½ - ½ | 0 | Ampudia Asensio Jose Luis | 4 |
Classificação à 3ª ronda:
1 | 1 | Padeiro Jose | 2230 | POR | GAL | 3 | 6 | |
2 | 13 | Lopez Pereyra Antonio | 2106 | ESP | CAN | 3 | 6 | |
51 | Castano Vanegas Henry Augusto | 0 | COL | MAD | 3 | 6 | ||
4 | 8 | Outerelo Ucha Manuel | 2167 | ESP | GAL | 3 | 6 | |
5 | 7 | WIM | Zapata Karen | 2176 | PER | GAL | 3 | 6 |
6 | 5 | Teijeiro Barros Alberto | 2202 | ESP | GAL | 2½ | 5½ | |
7 | 2 | CM | Ramirez Garcia Jorge Alberto | 2224 | MEX | MAD | 2½ | 4½ |
8 | 12 | Blanco Gutierrez Pedro | 2115 | ESP | CTL | 2 | 5 | |
15 | Villalonga Coll Jaume | 2090 | ESP | BAL | 2 | 5 | ||
10 | 11 | Draghici Flutur Gravril | 2141 | ESP | CAT | 2 | 5 | |
11 | 10 | Adams Philip | 2154 | ENG | GAL | 2 | 5 | |
12 | 4 | FM | Lacrosse Marc | 2216 | BEL | 2 | 5 | |
13 | 6 | Ferreira Jorge Viterbo | 2186 | POR | 2 | 4½ | ||
14 | 30 | Fernandez Garcia Javier | 1907 | ESP | MAD | 2 | 4 | |
15 | 27 | Garcia Magadan Ramon | 1988 | ESP | AST | 2 | 4 | |
16 | 23 | De Francisco Y De Diego Felipe | 2032 | ESP | CTM | 2 | 4 | |
17 | 22 | Navarro Rivas Rashid | 2053 | CUB | 2 | 4 | ||
18 | 18 | Quinta Daniel | 2063 | POR | 2 | 4 | ||
19 | 3 | Salgado Lopez Oscar | 2216 | ESP | GAL | 2 | 4 | |
25 | Baldwin Del Castillo Ricardo | 2000 | ESP | MAD | 2 | 4 | ||
21 | 34 | Pena Gonzalez Rosendo | 1787 | ESP | GAL | 2 | 3 | |
22 | 21 | Cebrian Ramos Jose Luis | 2053 | ESP | GAL | 1½ | 4 | |
23 | 17 | Montanes Arribas Adrian | 2079 | ESP | MAD | 1½ | 3½ | |
24 | 28 | Juan Morado Miguel | 1939 | ESP | GAL | 1½ | 3½ | |
25 | 16 | Rodriguez De Castro Ayar | 2088 | ESP | MAD | 1½ | 3½ | |
26 | 26 | Ruiz Martinez Isidro | 1997 | ESP | EUS | 1½ | 3½ | |
27 | 14 | De Sousa Da Silva Armando | 2095 | POR | GAL | 1½ | 3½ | |
28 | 20 | Villar Perez Samuel | 2059 | ESP | GAL | 1½ | 3 | |
29 | 41 | Sousa Barreiro Bieito | 1609 | ESP | GAL | 1½ | 2½ | |
30 | 31 | Martin Duque Jesus | 1865 | ESP | MAD | 1½ | 2½ | |
31 | 48 | Corredoira Otero Alberto | 1497 | ESP | GAL | 1½ | 2½ | |
32 | 32 | Garcia Cervigon Juan Pablo | 1849 | ESP | CTM | 1½ | 2 |
Os portugueses estão neste momento em 13º, o Jorge Ferreira, 18º o Daniel Quintã e 27º o Armando Silva.
Página do clube organizador:http://www.ajedrezmarcote.org/
.
1 comentário:
Desejo felicidades a todos os portugueses presentes, especialmente ao nosso jogador José Padeiro.
Espero consiga trazer o prestígio da vitória, e, o "guitame", que é o mais falta lhe fará.
Um abraço
Afonsov
Enviar um comentário