A quarta jornada do Torneio que está a decorrer em Mondariz na Galiza, resultou no primeiro empate do jogador do MOTO CLUBE DO PORTO, após 3 vitórias consecutivas,que no entanto se mantém nos lugares cimeiros da classificação geral, sendo agora 4º.
A partida de ontem foi frente Manuel Outerelo Ucha ,elo fide 2159 e nº 7 do torneio.
Jorge Ferreira obteve uma vitória e é agora 12º com 3 pontos/4 ,e Daniel Quintã perdeu e desceu ao 21º lugar com 2 pontos em 4.
JOGOS DE ONTEM:
CLASSIFICAÇÃO À 4ª JORNADA:
.
Ronda 4:
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Outerelo Ucha Manuel | 3 | ½ - ½ | 3 | Padeiro Jose | 1 | ||
2 | 13 | Lopez Pereyra Antonio | 3 | 1 - 0 | 3 | WIM | Zapata Karen | 7 | |
3 | 2 | CM | Ramirez Garcia Jorge Alberto | 2½ | 0 - 1 | 3 | Castano Vanegas Henry Augusto | 51 | |
4 | 5 | Teijeiro Barros Alberto | 2½ | ½ - ½ | 2 | Salgado Lopez Oscar | 3 | ||
5 | 4 | FM | Lacrosse Marc | 2 | 1 - 0 | 2 | Quinta Daniel | 18 | |
6 | 6 | Ferreira Jorge Viterbo | 2 | 1 - 0 | 2 | De Francisco Y De Diego Felipe | 23 | ||
7 | 10 | Adams Philip | 2 | 1 - 0 | 2 | Fernandez Garcia Javier | 30 | ||
8 | 11 | Draghici Flutur Gravril | 2 | 1 - 0 | 2 | Garcia Magadan Ramon | 27 | ||
9 | 12 | Blanco Gutierrez Pedro | 2 | 1 - 0 | 2 | Pena Gonzalez Rosendo | 34 | ||
10 | 22 | Navarro Rivas Rashid | 2 | 0 - 1 | 2 | Villalonga Coll Jaume | 15 | ||
11 | 25 | Baldwin Del Castillo Ricardo | 2 | 0 - 1 | 1½ | Montanes Arribas Adrian | 17 | ||
12 | 16 | Rodriguez De Castro Ayar | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Garcia Cervigon Juan Pablo | 32 | ||
13 | 31 | Martin Duque Jesus | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Cebrian Ramos Jose Luis | 21 | ||
14 | 26 | Ruiz Martinez Isidro | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Corredoira Otero Alberto | 48 | ||
15 | 19 | Sanz Bastos Fernando | 1 | 1 - 0 | 1½ | Sousa Barreiro Bieito | 41 | ||
16 | 24 | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 1 | 1 - 0 | 1 | Alarcon Cortes Pablo Javier | 38 | ||
17 | 39 | Rubio Campos Juan | 1 | 0 - 1 | 1 | Garcia Cervigon Cecilio | 29 | ||
18 | 40 | Garcia Salamero Hector | 1 | 1 - 0 | 1 | Morona Minguez Irene | 33 | ||
19 | 35 | Ruiz Abad Juan Manuel | 1 | 1 - 0 | 1 | Dominguez Certal Dario | 43 | ||
20 | 44 | Nunez Alonso Juan | 1 | 0 - 1 | 1 | Fernandez Rey Jorge | 36 | ||
21 | 50 | Rodriguez Plana Jose Israel | 1 | 1 - 0 | 1 | Corisco Beltran Rafael | 37 | ||
22 | 42 | Sio Areal Manuel | ½ | 1 - 0 | 1 | Escandell Atienza Santiago | 45 | ||
23 | 46 | Ampudia Asensio Jose Luis | ½ | 1 - 0 | ½ | Nunez Alonso Raul | 55 | ||
24 | 47 | Jiiménez Mahillo David | 0 | 1 - 0 | ½ | Morona Minguez Miguel | 53 | ||
25 | 49 | Bento Iglesias Anxo | 0 | 0 - 1 | 0 | Munoz Gonzalez Martin | 54 |
CLASSIFICAÇÃO À 4ª JORNADA:
Clasificación Ronda 4:
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | Fide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Lopez Pereyra Antonio | 2106 | ESP | CAN | 4 | 10 | |
2 | 51 | Castano Vanegas Henry Augusto | 0 | COL | MAD | 4 | 10 | |
3 | 8 | Outerelo Ucha Manuel | 2167 | ESP | GAL | 3½ | 9½ | |
4 | 1 | Padeiro Jose | 2230 | POR | GAL | 3½ | 9½ | |
5 | 7 | WIM | Zapata Karen | 2176 | PER | GAL | 3 | 9 |
6 | 5 | Teijeiro Barros Alberto | 2202 | ESP | GAL | 3 | 8½ | |
7 | 12 | Blanco Gutierrez Pedro | 2115 | ESP | CTL | 3 | 8 | |
8 | 10 | Adams Philip | 2154 | ENG | GAL | 3 | 8 | |
9 | 4 | FM | Lacrosse Marc | 2216 | BEL | 3 | 8 | |
10 | 11 | Draghici Flutur Gravril | 2141 | ESP | CAT | 3 | 8 | |
11 | 15 | Villalonga Coll Jaume | 2090 | ESP | BAL | 3 | 8 | |
12 | 6 | Ferreira Jorge Viterbo | 2186 | POR | 3 | 7½ | ||
13 | 2 | CM | Ramirez Garcia Jorge Alberto | 2224 | MEX | MAD | 2½ | 7 |
14 | 21 | Cebrian Ramos Jose Luis | 2053 | ESP | GAL | 2½ | 6½ | |
15 | 3 | Salgado Lopez Oscar | 2216 | ESP | GAL | 2½ | 6½ | |
16 | 26 | Ruiz Martinez Isidro | 1997 | ESP | EUS | 2½ | 6 | |
17 | 17 | Montanes Arribas Adrian | 2079 | ESP | MAD | 2½ | 6 | |
18 | 30 | Fernandez Garcia Javier | 1907 | ESP | MAD | 2 | 6 | |
19 | 22 | Navarro Rivas Rashid | 2053 | CUB | 2 | 6 | ||
20 | 23 | De Francisco Y De Diego Felipe | 2032 | ESP | CTM | 2 | 6 | |
21 | 18 | Quinta Daniel | 2063 | POR | 2 | 6 | ||
27 | Garcia Magadan Ramon | 1988 | ESP | AST | 2 | 6 | ||
23 | 25 | Baldwin Del Castillo Ricardo | 2000 | ESP | MAD | 2 | 6 | |
24 | 16 | Rodriguez De Castro Ayar | 2088 | ESP | MAD | 2 | 5½ | |
25 | 28 | Juan Morado Miguel | 1939 | ESP | GAL | 2 | 5½ | |
26 | 14 | De Sousa Da Silva Armando | 2095 | POR | GAL | 2 | 5½ | |
27 | 34 | Pena Gonzalez Rosendo | 1787 | ESP | GAL | 2 | 5 | |
28 | 32 | Garcia Cervigon Juan Pablo | 1849 | ESP | CTM | 2 | 4 | |
29 | 29 | Garcia Cervigon Cecilio | 1910 | ESP | CTM | 2 | 4 | |
30 | 35 | Ruiz Abad Juan Manuel | 1770 | ESP | EUS | 2 | 4 | |
31 | 40 | Garcia Salamero Hector | 1650 | ESP | MAD | 2 | 4 | |
32 | 24 | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 2023 | ESP | EUS | 2 | 4 | |
33 | 19 | Sanz Bastos Fernando | 2059 | ESP | CAT | 2 | 4 | |
34 | 50 | Rodriguez Plana Jose Israel | 1295 | ESP | GAL | 2 | 3½ | |
35 | 36 | Fernandez Rey Jorge | 1769 | ESP | GAL | 2 | 3 |
.
Sem comentários:
Enviar um comentário