Está a decorrer na Galiza o Festival de Xadrez da Semana Santa, que conta com a participação do jogador do Moto Clube do Porto/ALPI Portugal, José Padeiro.
Já se disputaram duas jornadas e a classificação no momento é a seguinte:
em 55 participantes.
De salientar também a presença de mais 3 portugueses, Jorge Ferreira e Daniel Quintã do GD Dias Ferreira e Armando Silva.
Clasificación Ronda 2:
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | Fide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Outerelo Ucha Manuel | 2167 | ESP | GAL | 2 | 3 | |
2 | 11 | Draghici Flutur Gravril | 2141 | ESP | CAT | 2 | 3 | |
12 | Blanco Gutierrez Pedro | 2115 | ESP | CTL | 2 | 3 | ||
15 | Villalonga Coll Jaume | 2090 | ESP | BAL | 2 | 3 | ||
5 | 4 | FM | Lacrosse Marc | 2216 | BEL | 2 | 3 | |
10 | Adams Philip | 2154 | ENG | GAL | 2 | 3 | ||
13 | Lopez Pereyra Antonio | 2106 | ESP | CAN | 2 | 3 | ||
8 | 1 | Padeiro Jose | 2230 | POR | GAL | 2 | 3 | |
5 | Teijeiro Barros Alberto | 2202 | ESP | GAL | 2 | 3 | ||
7 | WIM | Zapata Karen | 2176 | PER | GAL | 2 | 3 | |
51 | Castano Vanegas Henry Augusto | 0 | COL | MAD | 2 | 3 | ||
12 | 6 | Ferreira Jorge Viterbo | 2186 | POR | 1½ | 2½ | ||
21 | Cebrian Ramos Jose Luis | 2053 | ESP | GAL | 1½ | 2½ | ||
14 | 30 | Fernandez Garcia Javier | 1907 | ESP | MAD | 1½ | 2 | |
15 | 3 | Salgado Lopez Oscar | 2216 | ESP | GAL | 1½ | 2 | |
16 | 2 | CM | Ramirez Garcia Jorge Alberto | 2224 | MEX | MAD | 1½ | 2 |
17 | 14 | De Sousa Da Silva Armando | 2095 | POR | GAL | 1 | 2 | |
16 | Rodriguez De Castro Ayar | 2088 | ESP | MAD | 1 | 2 | ||
18 | Quinta Daniel | 2063 | POR | 1 | 2 | |||
22 | Navarro Rivas Rashid | 2053 | CUB | 1 | 2 | |||
21 | 17 | Montanes Arribas Adrian | 2079 | ESP | MAD | 1 | 2 | |
26 | Ruiz Martinez Isidro | 1997 | ESP | EUS | 1 | 2 | ||
27 | Garcia Magadan Ramon | 1988 | ESP | AST | 1 | 2 | ||
24 | 28 | Juan Morado Miguel | 1939 | ESP | GAL | 1 | 2 | |
25 | 23 | De Francisco Y De Diego Felipe | 2032 | ESP | CTM | 1 | 2 | |
26 | 25 | Baldwin Del Castillo Ricardo | 2000 | ESP | MAD | 1 | 2 | |
37 | Corisco Beltran Rafael | 1764 | ESP | MAD | 1 | 2 | ||
28 | 20 | Villar Perez Samuel | 2059 | ESP | GAL | 1 | 1½ | |
29 | 48 | Corredoira Otero Alberto | 1497 | ESP | GAL | 1 | 1 | |
30 | 34 | Pena Gonzalez Rosendo | 1787 | ESP | GAL | 1 | 1 |
em 55 participantes.
De salientar também a presença de mais 3 portugueses, Jorge Ferreira e Daniel Quintã do GD Dias Ferreira e Armando Silva.
Até ao momento José Padeiro segue no grupo da frente com duas vitórias em dois jogos disputados, refira-se que é o nº 1 do Torneio!
.
.
Sem comentários:
Enviar um comentário