Está a disputar-se em Nanjing na China até ao dia 22 um super torneio com a participação do chinês Bu Xiangzhi e de 5 GM's todos com elo superior a 2700, entre eles o nº 3 do Mundo VASSILY IVANCUK.
É o mais forte torneio alguma vez disputado na China, com uma média de elo de 2751,6!!!
Destaque para o equilibrio...até agora em 15 jogos apenas 4 terminaram em vitória!
Este torneio joga-se a duas voltas , todos contra todos.
CLASSIFICAÇÃO ACTUAL:
Pearl Spring Nanjing (CHN), 11-21 xii 2008 | cat. XXI (2751) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
1. | Bu Xiangzhi | g | CHN | 2714 | * | * | ½ | . | ½ | . | 1 | ? | ½ | . | ½ | . | 3 | 2830 |
2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2757 | ½ | . | * | * | ½ | ? | ½ | . | 1 | . | ½ | . | 3 | 2822 |
3. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2791 | ½ | . | ½ | ? | * | * | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 3 | 2815 |
4. | Movsesian, Sergei | g | SVK | 2732 | 0 | ? | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | . | 1 | . | 2½ | 2755 |
5. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2786 | ½ | . | 0 | . | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | ? | 2 | 2672 |
6. | Svidler, Peter | g | RUS | 2727 | ½ | . | ½ | . | 0 | . | 0 | . | ½ | ? | * | * | 1½ | 2607 |
RESULTADOS ATÉ À 5ª JORNADA:
Round 1 (December 11, 2008) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aronian, Levon | - Topalov, Veselin | ½-½ | 39 | D12 | Slav Defence | |
Movsesian, Sergei | - Bu Xiangzhi | 0-1 | 58 | C24 | Bishop's Opening | |
Ivanchuk, Vassily | - Svidler, Peter | ½-½ | 37 | C99 | Ruy Lopez Chigorin | |
Round 2 (December 12, 2008) | ||||||
Aronian, Levon | - Ivanchuk, Vassily | 1-0 | 33 | B36 | Sicilian Maroczy Bind | |
Topalov, Veselin | - Bu Xiangzhi | ½-½ | 49 | D19 | Slav Defence | |
Svidler, Peter | - Movsesian, Sergei | 0-1 | 47 | B83 | Sicilian Scheveningen | |
Round 3 (December 13, 2008) | ||||||
Bu Xiangzhi | - Svidler, Peter | ½-½ | 26 | A15 | English counter King's Fianchetto | |
Movsesian, Sergei | - Aronian, Levon | ½-½ | 32 | C55 | Two Knights Defence | |
Ivanchuk, Vassily | - Topalov, Veselin | ½-½ | 22 | B10 | Caro Kann | |
Round 4 (December 14, 2008) | ||||||
Bu Xiangzhi | - Ivanchuk, Vassily | ½-½ | 30 | D73 | Gruenfeld 3.g3 | |
Movsesian, Sergei | - Topalov, Veselin | ½-½ | 28 | B52 | Sicilian Rossolimo | |
Svidler, Peter | - Aronian, Levon | ½-½ | 48 | C86 | Ruy Lopez Worrall Attack | |
Round 5 (December 15, 2008) | ||||||
Aronian, Levon | - Bu Xiangzhi | ½-½ | 46 | D17 | Slav Defence | |
Topalov, Veselin | - Svidler, Peter | 1-0 | 29 | D86 | Gruenfeld Simagin | |
Ivanchuk, Vassily | - Movsesian, Sergei | ½-½ | 35 | B80 | Sicilian Scheveningen | |
Round 6 (December 17, 2008) | ||||||
Bu Xiangzhi | - Movsesian, Sergei | * | 34 | D15 | Slav Defence | |
Topalov, Veselin | - Aronian, Levon | * | 38 | D47 | Queens Gambit Meran | |
Svidler, Peter | - Ivanchuk, Vassily | * | 32 | B30 | Sicilian Rossolimo |
texto by goodchess
Sem comentários:
Enviar um comentário