Video da cerimónia de abertura
Os resultados da ronda inicial desta etapa do Grand Prix foram os seguintes com apenas duas vitórias:
| FIDE Grand Prix 2009 | ||||||||||||||||||
| Round 1 | ||||||||||||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||||||||||
| 1 | GM | Leko Peter | 2751 | ½ - ½ | GM | Kamsky Gata | 2720 | |||||||||||
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | 0 - 1 | GM | Aronian Levon | 2754 | |||||||||||
| 3 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | ½ - ½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | |||||||||||
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | ½ - ½ | GM | Eljanov Pavel | 2693 | |||||||||||
| 5 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | 1 - 0 | GM | Gelfand Boris | 2733 | |||||||||||
| 6 | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | ½ - ½ | GM | Svidler Peter | 2726 | |||||||||||
| 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | ½ - ½ | GM | Bacrot Etienne | 2728 | |||||||||||
As próximas 2 jornadas a realizar hoje e amanhã...
| Round 2 | ||||||||||||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||||||||||
| 14 | GM | Kamsky Gata | 2720 | - | GM | Bacrot Etienne | 2728 | |||||||||||
| 9 | GM | Svidler Peter | 2726 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | |||||||||||
| 10 | GM | Gelfand Boris | 2733 | - | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | |||||||||||
| 11 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | - | GM | Grischuk Alexander | 2748 | |||||||||||
| 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | - | GM | Karjakin Sergey | 2721 | |||||||||||
| 13 | GM | Aronian Levon | 2754 | - | GM | Akopian Vladimir | 2696 | |||||||||||
| 1 | GM | Leko Peter | 2751 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | |||||||||||
| Round 3 | ||||||||||||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||||||||||
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | - | GM | Kamsky Gata | 2720 | |||||||||||
| 3 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | - | GM | Leko Peter | 2751 | |||||||||||
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | - | GM | Aronian Levon | 2754 | |||||||||||
| 5 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | |||||||||||
| 6 | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | - | GM | Eljanov Pavel | 2693 | |||||||||||
| 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | - | GM | Gelfand Boris | 2733 | |||||||||||
| 8 | GM | Bacrot Etienne | 2728 | - | GM | Svidler Peter | 272 | |||||||||||
Este Torneio vai disputar-se até ao dia 29 deste mês, com 16 jogos para cada jogador.
.
Sem comentários:
Enviar um comentário