
Começa o 4º torneio do Grand Prix na cidade Russa de Nalchik
As duas primeiras jornadas:
| Round 1 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | GM | Leko Peter | 2751 | - | GM | Kamsky Gata | 2720 | 14 |
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | - | GM | Aronian Levon | 2754 | 13 |
| 3 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | 12 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | - | GM | Eljanov Pavel | 2693 | 11 |
| 5 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | - | GM | Gelfand Boris | 2733 | 10 |
| 6 | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | - | GM | Svidler Peter | 2726 | 9 |
| 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | - | GM | Bacrot Etienne | 2728 | 8 |
| Round 2 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 14 | GM | Kamsky Gata | 2720 | - | GM | Bacrot Etienne | 2728 | 8 |
| 9 | GM | Svidler Peter | 2726 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | 7 |
| 10 | GM | Gelfand Boris | 2733 | - | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | 6 |
| 11 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | - | GM | Grischuk Alexander | 2748 | 5 |
| 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | - | GM | Karjakin Sergey | 2721 | 4 |
| 13 | GM | Aronian Levon | 2754 | - | GM | Akopian Vladimir | 2696 | 3 |
| 1 | GM | Leko Peter | 2751 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | 2 |

14 GM's nesta 4ª etapa do circuito da Fide,que está actualmente com a seguinte classificação:
| NAME | FED. | PNTS. |
| Radjabov Teimour | ![]() | 363,33 |
| Wang Yue | ![]() | 353,33 |
| Gashimov Vugar | ![]() | 328,33 |
| Grischuk Alexander | ![]() | 303,33 |
| Jakovenko Dmitry | ![]() | 243,33 |
| more on : grandprix.fide.com | ||
.



Sem comentários:
Enviar um comentário