Nas listas de elo actualizadas em tempo real e que se encontram em:
http://chess.liverating.org/ ,Topalov volta a atingir os 2800 pontos o que já não se verificava à alguns anos!! (Julho de 2006)
Rank Name Rating Change # games # events Born
01 Topalov 2809,2 +18,2 18 2 1975
02 Anand 2790,8 +7,8 11 1 1969
03 Morozevich 2771,5 -15,5 20 2 1977
04 Carlsen 2770,3 -15,7 19 3 1990
05 Ivanchuk 2762,8 -23,2 29 4 1969
06 Radjabov 2760,5 +8,5 27 3 1987
07 Kramnik 2759,5 -12,5 20 2 1975
08 Aronian 2754,6 -2,4 26 3 1982
09 Jakovenko 2753,2 +16,2 45 6 1983
10 Leko 2751,3 +4,3 23 2 1979
Estes são os jogadores no top 10 actual.
texto de goodchess
foto do google
http://chess.liverating.org/ ,Topalov volta a atingir os 2800 pontos o que já não se verificava à alguns anos!! (Julho de 2006)
Rank Name Rating Change # games # events Born
01 Topalov 2809,2 +18,2 18 2 1975
02 Anand 2790,8 +7,8 11 1 1969
03 Morozevich 2771,5 -15,5 20 2 1977
04 Carlsen 2770,3 -15,7 19 3 1990
05 Ivanchuk 2762,8 -23,2 29 4 1969
06 Radjabov 2760,5 +8,5 27 3 1987
07 Kramnik 2759,5 -12,5 20 2 1975
08 Aronian 2754,6 -2,4 26 3 1982
09 Jakovenko 2753,2 +16,2 45 6 1983
10 Leko 2751,3 +4,3 23 2 1979
Estes são os jogadores no top 10 actual.
texto de goodchess
foto do google
Sem comentários:
Enviar um comentário