Com mais uma vitória nesta 5ª jornada do torneio Galego que temos vindo a acompanhar, desta vez frente a José Alberto Ramirez ( elo 2239 ) e jogando de pretas, JOSÉ PADEIRO alcança o 2º lugar da classificação geral, quando o torneio vai para descanso....
Resultados de hoje:
Ronda 5:
M. | No. | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Perez Mauricio Xoel | 4 | 1 - 0 | 3½ | Zapata Karen | 10 |
2 | 2 | Ramirez Garcia José Alberto | 3 | 0 - 1 | 3½ | Padeiro Jose | 1 |
3 | 4 | Senlle Caride Miguel | 3 | ½ - ½ | 3 | Lacrosse Marc | 9 |
4 | 5 | Silva Stephane | 3 | ½ - ½ | 3 | De Sousa Da Silva Armando | 14 |
5 | 8 | Outerelo Ucha Manuel | 3 | ½ - ½ | 2½ | Fernandez de Pablo Miguel A. | 3 |
6 | 19 | Villar Perez Samuel | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Teijeiro Barros Alberto | 7 |
7 | 16 | Andalon Gomez Carlos J. | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Cebrian Ramos José Luis | 13 |
8 | 15 | Vila Gonzalez Daniel | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Escudeiro Tilve (*) Ramon | 22 |
9 | 23 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 2 | 0 - 1 | 2½ | Garza Castro Ramon | 38 |
10 | 32 | Jonckers Marie-Jeanne | 2 | 0 - 1 | 2 | Saez Gabikagogeaskoa (*) Oscar | 17 |
11 | 35 | Sousa Barreiro Bieito | 2 | 0 - 1 | 2 | Garcia Magadan (*) Ramon | 20 |
12 | 24 | Navascues Zabaleta Jesus | 2 | 0 - 1 | 2 | Fernandez Rey Jorge | 30 |
13 | 25 | Salas Rasillas (*) Concepcion | 2 | - - + | 2 | Martins David | 31 |
14 | 34 | Salas Fernandez Antonio | 2 | 0 - 1 | 2 | Dominguez Gonzalez Avelino | 26 |
15 | 27 | Lopez Perez (*) Angel Luis | 2 | 1 - 0 | 2 | Gabrielsen Claus | 45 |
16 | 12 | Troffiguer Olivier | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Garcia Cervigon (*) Juan Pablo | 28 |
17 | 21 | Garcia Cervigon (*) Cecilio | 1½ | 1 - 0 | 1 | Sio Areal Manuel | 36 |
18 | 43 | Dominguez Certal Dario | 1 | 1 - 0 | 1 | Martins Guilherme | 37 |
19 | 46 | Lago Otero Maria Jose | 1 | 0 - 1 | 1 | Miramon Borragan Gustavo | 39 |
20 | 40 | Muñoz Perez (*) Javier | 1 | 1 - 0 | 1 | Bento Iglesias Anxo | 44 |
21 | 42 | Lago Carballo (*) Mari Carmen | 1 | 1 - 0 | 1 | Martins Tomas | 47 |
No que respeita à prestação dos restantes portugueses em prova,Stephane Silva empata com Armando Silva e o mais velho dos irmãos Martins vence por falta de comparência!!!!
Stephane é actualmente 9º, Armando Silva 7º, David Martins 17º ,são os melhor classificados.
Classificação após a 5ª ronda, quando o torneio descansa por 2 dias:
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perez Mauricio Xoel | ESP | 2204 | 5,0 | 15,5 | 13,5 | 15,0 |
2 | Padeiro Jose | POR | 2245 | 4,5 | 11,5 | 10,0 | 13,0 |
3 | Lacrosse Marc | BEL | 2181 | 3,5 | 17,5 | 14,5 | 12,5 |
4 | Zapata Karen | PER | 2180 | 3,5 | 16,5 | 14,5 | 13,0 |
5 | Senlle Caride Miguel | ESP | 2211 | 3,5 | 16,0 | 13,0 | 11,5 |
6 | Teijeiro Barros Alberto | ESP | 2200 | 3,5 | 15,5 | 13,0 | 9,0 |
7 | De Sousa Da Silva Armando | POR | 2036 | 3,5 | 14,5 | 13,5 | 11,5 |
8 | Vila Gonzalez Daniel | ESP | 2024 | 3,5 | 14,5 | 12,0 | 10,0 |
9 | Silva Stephane | POR | 2210 | 3,5 | 14,0 | 12,5 | 11,5 |
10 | Garza Castro Ramon | ESP | 2035 | 3,5 | 12,5 | 10,5 | 8,0 |
11 | Outerelo Ucha Manuel | ESP | 2200 | 3,5 | 12,0 | 10,5 | 10,5 |
12 | Cebrian Ramos José Luis | ESP | 2049 | 3,5 | 12,0 | 10,0 | 10,0 |
13 | Ramirez Garcia José Alberto | MEX | 2239 | 3,0 | 16,0 | 14,5 | 11,0 |
14 | Fernandez de Pablo Miguel A. | ESP | 2215 | 3,0 | 14,5 | 12,0 | 9,5 |
15 | Fernandez Lago David | ESP | 1990 | 3,0 | 14,5 | 12,0 | 9,0 |
16 | Saez Gabikagogeaskoa (*) Oscar | ESP | 2009 | 3,0 | 14,0 | 12,0 | 9,0 |
17 | Martins David | POR | 1763 | 3,0 | 13,0 | 12,0 | 7,5 |
18 | Dominguez Gonzalez Avelino | ESP | 1840 | 3,0 | 12,5 | 10,5 | 7,0 |
19 | Garcia Magadan (*) Ramon | ESP | 1921 | 3,0 | 11,5 | 10,5 | 9,0 |
20 | Lopez Perez (*) Angel Luis | ESP | 1823 | 3,0 | 10,5 | 10,0 | 7,0 |
Dia 2 recomeça com a fase decisiva, estando já marcado o jogo entre os dois primeiros, que poderá ditar o vencedor do torneio...
post by goodchess
1 comentário:
Esse José Padeiro, que não seja medricas, e, que jogue para o 1º lugar.
Um abraço
Afonsov
Enviar um comentário