CLASSIFICAÇÃO APÓS ESTA 4ª RONDA:
1 | Perez Mauricio Xoel | ESP | 2204 | 4,0 | 9,5 | 8,0 | 10,0 |
2 | Zapata Karen | PER | 2180 | 3,5 | 9,5 | 8,0 | 9,5 |
3 | Padeiro Jose Moto Clube Porto | POR | 2245 | 3,5 | 8,0 | 7,0 | 8,5 |
4 | Lacrosse Marc | BEL | 2181 | 3,0 | 11,0 | 9,0 | 9,0 |
5 | De Sousa Da Silva Armando | POR | 2036 | 3,0 | 9,5 | 8,5 | 8,0 |
6 | Senlle Caride Miguel | ESP | 2211 | 3,0 | 9,5 | 7,5 | 8,0 |
7 | Silva Stephane | POR | 2210 | 3,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 |
8 | Ramirez Garcia José Alberto | MEX | 2239 | 3,0 | 9,0 | 7,5 | 8,0 |
9 | Outerelo Ucha Manuel | ESP | 2200 | 3,0 | 8,0 | 6,5 | 7,0 |
10 | Andalon Gomez Carlos J. | MEX | 2021 | 2,5 | 10,0 | 9,0 | 7,5 |
11 | Cebrian Ramos José Luis | ESP | 2049 | 2,5 | 9,5 | 7,5 | 6,5 |
12 | Fernandez Lago David | ESP | 1990 | 2,5 | 9,5 | 7,5 | 6,0 |
13 | Vila Gonzalez Daniel | ESP | 2024 | 2,5 | 9,0 | 7,5 | 6,5 |
14 | Teijeiro Barros Alberto | ESP | 2200 | 2,5 | 9,0 | 7,5 | 5,5 |
15 | Fernandez de Pablo Miguel A. | ESP | 2215 | 2,5 | 9,0 | 7,0 | 6,5 |
16 | Villar Perez Samuel | ESP | 1976 | 2,5 | 8,0 | 8,0 | 7,5 |
17 | Escudeiro Tilve (*) Ramon | ESP | 1894 | 2,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 |
18 | Garza Castro Ramon | ESP | 2035 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 4,5 |
19 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | ESP | 1875 | 2,0 | 9,5 | 8,5 | 5,0 |
20 | Saez Gabikagogeaskoa (*) Oscar | ESP | 2009 | 2,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 |
21 | Martins David | POR | 1763 | 2,0 | 8,5 | 7,5 | 4,5 |
22 | Dominguez Gonzalez Avelino | ESP | 1840 | 2,0 | 8,5 | 7,5 | 4,0 |
23 | Garcia Magadan (*) Ramon | ESP | 1921 | 2,0 | 7,5 | 7,0 | 6,0 |
24 | Salas Fernandez Antonio | ESP | 1629 | 2,0 | 7,5 | 6,5 | 4,5 |
25 | Gabrielsen Claus | DEN | 0 | 2,0 | 7,5 | 6,0 | 5,0 |
26 | Navascues Zabaleta Jesus | ESP | 1865 | 2,0 | 7,5 | 6,0 | 4,0 |
27 | Lopez Perez (*) Angel Luis | ESP | 1823 | 2,0 | 6,5 | 6,5 | 4,0 |
28 | Fernandez Rey Jorge | ESP | 1779 | 2,0 | 6,5 | 6,0 | 4,0 |
29 | Sousa Barreiro Bieito | ESP | 1623 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 |
30 | Jonckers Marie-Jeanne | BEL | 1705 | 2,0 | 6,0 | 5,5 | 3,5 |
31 | Salas Rasillas (*) Concepcion | ESP | 1850 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 3,5 |
32 | Troffiguer Olivier | FRA | 2146 | 1,5 | 10,0 | 9,0 | 5,5 |
33 | Garcia Cervigon (*) Cecilio | ESP | 1911 | 1,5 | 8,5 | 7,5 | 5,0 |
34 | Garcia Cervigon (*) Juan Pablo | ESP | 1822 | 1,5 | 8,0 | 7,0 | 4,0 |
35 | Alonso Martinez Tomas | ESP | 2152 | 1,5 | 8,0 | 6,0 | 4,5 |
36 | Miramon Borragan Gustavo | ESP | 1794 | 1,0 | 8,5 | 6,5 | 2,5 |
37 | Bento Iglesias Anxo | ESP | 1346 | 1,0 | 7,5 | 6,0 | 2,5 |
38 | Dominguez Certal Dario | ESP | 1458 | 1,0 | 6,5 | 6,0 | 2,0 |
39 | Lago Otero Maria Jose | ESP | 0 | 1,0 | 6,5 | 5,5 | 3,5 |
40 | Muñoz Perez (*) Javier | ESP | 1619 | 1,0 | 6,5 | 5,5 | 2,0 |
41 | Martins Guilherme | POR | 1542 | 1,0 | 6,5 | 5,0 | 3,5 |
Martins Tomas | POR | 0 | 1,0 | 6,5 | 5,0 | 3,5 | |
43 | Sio Areal Manuel | ESP | 1545 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
44 | Lago Carballo (*) Mari Carmen | ESP | 1492 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 3,5 |
45 | Pena Gonzalez Rosendo | ESP | 1787 | 0,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 |
Muller Marcin | POL | 1704 | 0,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | |
47 | Perez Perez (*) Isabel | ESP | 1600 | 0,0 | 7,5 | 6,5 | 0,0 |
Os prémios em jogo neste torneio são:
1º 1.200 Euros
2º 1.000 Euros
3º 900 Euros
4º 800 euros
5º 650 euros
6º 500 euros
7º 400 euros
8º 300 euros
9º 200 euros
10º 150 euros
Nesta jornada já jogaram todos os portugueses inscritos!
Resultados:
Hoje joga-se a 5ª jornada , e o Torneio tem 2 dias de descanso em 31 de Dezembro e 1 de Janeiro , sendo 6ª ronda em 2 de Janeiro.
Jogos de hoje:
texto de goodchess
2º 1.000 Euros
3º 900 Euros
4º 800 euros
5º 650 euros
6º 500 euros
7º 400 euros
8º 300 euros
9º 200 euros
10º 150 euros
Nesta jornada já jogaram todos os portugueses inscritos!
Resultados:
Ronda 4:
M. | No. | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Lacrosse Marc | 3 | 0 - 1 | 3 | Perez Mauricio Xoel | 6 |
2 | 10 | Zapata Karen | 3 | ½ - ½ | 2½ | Silva Stephane | 5 |
3 | 1 | Padeiro Jose | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Andalon Gomez Carlos J. | 16 |
4 | 17 | Saez Gabikagogeaskoa (*) Oscar | 2 | 0 - 1 | 2 | Ramirez Garcia José Alberto | 2 |
5 | 3 | Fernandez de Pablo Miguel A. | 2 | ½ - ½ | 2 | Vila Gonzalez Daniel | 15 |
6 | 20 | Garcia Magadan (*) Ramon | 2 | 0 - 1 | 2 | Senlle Caride Miguel | 4 |
7 | 45 | Gabrielsen Claus | 2 | 0 - 1 | 2 | Outerelo Ucha Manuel | 8 |
8 | 13 | Cebrian Ramos José Luis | 2 | ½ - ½ | 2 | Villar Perez Samuel | 19 |
9 | 14 | De Sousa Da Silva Armando | 2 | 1 - 0 | 2 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 23 |
10 | 7 | Teijeiro Barros Alberto | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Garcia Cervigon (*) Cecilio | 21 |
11 | 11 | Alonso Martinez Tomas | 1½ | - - + | 1½ | Garza Castro Ramon | 38 |
12 | 22 | Escudeiro Tilve (*) Ramon | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Troffiguer Olivier | 12 |
13 | 28 | Garcia Cervigon (*) Juan Pablo | 1½ | 0 - 1 | 1 | Navascues Zabaleta Jesus | 24 |
14 | 37 | Martins Guilherme | 1 | 0 - 1 | 1 | Salas Rasillas (*) Concepcion | 25 |
15 | 26 | Dominguez Gonzalez Avelino | 1 | 1 - 0 | 1 | Muñoz Perez (*) Javier | 40 |
16 | 39 | Miramon Borragan Gustavo | 1 | 0 - 1 | 1 | Lopez Perez (*) Angel Luis | 27 |
17 | 30 | Fernandez Rey Jorge | 1 | 1 - 0 | 1 | Lago Carballo (*) Mari Carmen | 42 |
18 | 31 | Martins David | 1 | 1 - 0 | 1 | Lago Otero Maria Jose | 46 |
19 | 43 | Dominguez Certal Dario | 1 | 0 - 1 | 1 | Jonckers Marie-Jeanne | 32 |
20 | 44 | Bento Iglesias Anxo | 1 | 0 - 1 | 1 | Salas Fernandez Antonio | 34 |
21 | 47 | Martins Tomas | 1 | 0 - 1 | 1 | Sousa Barreiro Bieito | 35 |
22 | 36 | Sio Areal Manuel | 0 | 1 - 0 | 0 | Perez Perez (*) Isabel | 41 |
Hoje joga-se a 5ª jornada , e o Torneio tem 2 dias de descanso em 31 de Dezembro e 1 de Janeiro , sendo 6ª ronda em 2 de Janeiro.
Jogos de hoje:
Ronda 5:
M. | No. | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Perez Mauricio Xoel | 4 | 3½ | Zapata Karen | 10 | |
2 | 2 | Ramirez Garcia José Alberto | 3 | 3½ | Padeiro Jose | 1 | |
3 | 4 | Senlle Caride Miguel | 3 | 3 | Lacrosse Marc | 9 | |
4 | 5 | Silva Stephane | 3 | 3 | De Sousa Da Silva Armando | 14 | |
5 | 8 | Outerelo Ucha Manuel | 3 | 2½ | Fernandez de Pablo Miguel A. | 3 | |
6 | 19 | Villar Perez Samuel | 2½ | 2½ | Teijeiro Barros Alberto | 7 | |
7 | 16 | Andalon Gomez Carlos J. | 2½ | 2½ | Cebrian Ramos José Luis | 13 | |
8 | 15 | Vila Gonzalez Daniel | 2½ | 2½ | Escudeiro Tilve (*) Ramon | 22 | |
9 | 23 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 2 | 2½ | Garza Castro Ramon | 38 | |
10 | 32 | Jonckers Marie-Jeanne | 2 | 2 | Saez Gabikagogeaskoa (*) Oscar | 17 | |
11 | 35 | Sousa Barreiro Bieito | 2 | 2 | Garcia Magadan (*) Ramon | 20 | |
12 | 24 | Navascues Zabaleta Jesus | 2 | 2 | Fernandez Rey Jorge | 30 | |
13 | 25 | Salas Rasillas (*) Concepcion | 2 | 2 | Martins David | 31 | |
14 | 34 | Salas Fernandez Antonio | 2 | 2 | Dominguez Gonzalez Avelino | 26 | |
15 | 27 | Lopez Perez (*) Angel Luis | 2 | 2 | Gabrielsen Claus | 45 | |
16 | 12 | Troffiguer Olivier | 1½ | 1½ | Garcia Cervigon (*) Juan Pablo | 28 | |
17 | 21 | Garcia Cervigon (*) Cecilio | 1½ | 1 | Sio Areal Manuel | 36 | |
18 | 43 | Dominguez Certal Dario | 1 | 1 | Martins Guilherme | 37 | |
19 | 46 | Lago Otero Maria Jose | 1 | 1 | Miramon Borragan Gustavo | 39 | |
20 | 40 | Muñoz Perez (*) Javier | 1 | 1 | Bento Iglesias Anxo | 44 | |
21 | 42 | Lago Carballo (*) Mari Carmen | 1 | 1 | Martins Tomas | 47 |
texto de goodchess
Sem comentários:
Enviar um comentário