Teve inicio hoje, como já haviamos noticiado, o Torneio de Mondariz na Galiza.
Vamos seguir este torneio, onde o nº 1 do ranking inicial é o jogador do MOTO CLUBE DO PORTO, José Padeiro ( elo 2245 ).
Estão inscritos mais 3 portugueses neste torneio, os irmãos Martins de Mirandela.
RESULTADOS DA 1ª JORNADA:
Curiosamente nesta 1ª jornada, todos os cabeça de série venceram, não havendo portanto surpresas!!!!
Na ronda de amanhã os jogos serão os seguintes:
O adversário de José Padeiro será Olivier Troffiguer o 12 do torneio elo 2146 e as coisas já começam a aquecer!
texto de goodchess
1 | 23 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | Padeiro Jose | 1 |
2 | 2 | Ramirez Garcia José Alberto | 0 | 1 - 0 | 0 | Navascues Zabaleta Jesus | 24 |
3 | 25 | Salas Rasillas (*) Concepcion | 0 | 0 - 1 | 0 | Fernandez de Pablo Miguel A. | 3 |
4 | 4 | Senlle Caride Miguel | 0 | 1 - 0 | 0 | Dominguez Gonzalez Avelino | 26 |
5 | 27 | Lopez Perez (*) Angel Luis | 0 | 0 - 1 | 0 | Silva Stephane | 5 |
6 | 6 | Perez Mauricio Xoel | 0 | 1 - 0 | 0 | Garcia Cervigon (*) Juan Pablo | 28 |
7 | 29 | Pena Gonzalez Rosendo | 0 | - - + | 0 | Outerelo Ucha Manuel | 8 |
8 | 9 | Lacrosse Marc | 0 | 1 - 0 | 0 | Fernandez Rey Jorge | 30 |
9 | 32 | Jonckers Marie-Jeanne | 0 | 0 - 1 | 0 | Zapata Karen | 10 |
10 | 12 | Troffiguer Olivier | 0 | + - - | 0 | Muller Marcin | 33 |
11 | 35 | Sousa Barreiro Bieito | 0 | 0 - 1 | 0 | Cebrian Ramos José Luis | 13 |
12 | 14 | De Sousa Da Silva Armando | 0 | 1 - 0 | 0 | Sio Areal Manuel | 36 |
13 | 38 | Garza Castro Ramon | 0 | 0 - 1 | 0 | Vila Gonzalez Daniel | 15 |
14 | 16 | Andalon Gomez Carlos J. | 0 | 1 - 0 | 0 | Miramon Borragan Gustavo | 39 |
15 | 40 | Muñoz Perez (*) Javier | 0 | 0 - 1 | 0 | Saez Gabikagogeaskoa (*) Oscar | 17 |
16 | 19 | Villar Perez Samuel | 0 | 1 - 0 | 0 | Perez Perez (*) Isabel | 41 |
17 | 43 | Dominguez Certal Dario | 0 | 0 - 1 | 0 | Garcia Magadan (*) Ramon | 20 |
18 | 21 | Garcia Cervigon (*) Cecilio | 0 | 1 - 0 | 0 | Bento Iglesias Anxo | 44 |
19 | 45 | Gabrielsen Claus | 0 | 0 - 1 | 0 | Escudeiro Tilve (*) Ramon | 22 |
Curiosamente nesta 1ª jornada, todos os cabeça de série venceram, não havendo portanto surpresas!!!!
Na ronda de amanhã os jogos serão os seguintes:
1 | 1 | Padeiro Jose | 1 | 1 | Troffiguer Olivier | 12 | |
2 | 13 | Cebrian Ramos José Luis | 1 | 1 | Ramirez Garcia José Alberto | 2 | |
3 | 3 | Fernandez de Pablo Miguel A. | 1 | 1 | De Sousa Da Silva Armando | 14 | |
4 | 15 | Vila Gonzalez Daniel | 1 | 1 | Senlle Caride Miguel | 4 | |
5 | 5 | Silva Stephane | 1 | 1 | Andalon Gomez Carlos J. | 16 | |
6 | 17 | Saez Gabikagogeaskoa (*) Oscar | 1 | 1 | Perez Mauricio Xoel | 6 | |
7 | 8 | Outerelo Ucha Manuel | 1 | 1 | Villar Perez Samuel | 19 | |
8 | 20 | Garcia Magadan (*) Ramon | 1 | 1 | Lacrosse Marc | 9 | |
9 | 10 | Zapata Karen | 1 | 1 | Garcia Cervigon (*) Cecilio | 21 | |
10 | 22 | Escudeiro Tilve (*) Ramon | 1 | ½ | Fernandez Lago David | 18 | |
11 | 36 | Sio Areal Manuel | 0 | 0 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 23 | |
12 | 24 | Navascues Zabaleta Jesus | 0 | 0 | Muller Marcin | 33 | |
13 | 39 | Miramon Borragan Gustavo | 0 | 0 | Salas Rasillas (*) Concepcion | 25 | |
14 | 26 | Dominguez Gonzalez Avelino | 0 | 0 | Sousa Barreiro Bieito | 35 | |
15 | 41 | Perez Perez (*) Isabel | 0 | 0 | Lopez Perez (*) Angel Luis | 27 | |
16 | 28 | Garcia Cervigon (*) Juan Pablo | 0 | 0 | Muñoz Perez (*) Javier | 40 | |
17 | 30 | Fernandez Rey Jorge | 0 | 0 | Dominguez Certal Dario | 43 | |
18 | 44 | Bento Iglesias Anxo | 0 | 0 | Jonckers Marie-Jeanne | 32 |
O adversário de José Padeiro será Olivier Troffiguer o 12 do torneio elo 2146 e as coisas já começam a aquecer!
texto de goodchess
Sem comentários:
Enviar um comentário