Disputou-se hoje a 2ª jornada do Torneio sub 2250, Open Internacional de Mondariz, que tem a participação de José Padeiro do Moto Clube do Porto, bem como Stephane Silva e a partir de amanhã dos 3 irmãos de Mirandela (que tiveram dois byes nas duas primeiras jornadas ), Guilherme,David e Tomás Martins.
Foto:José Padeiro
Resultados de hoje:
1 | Padeiro Jose | 1 | ½ - ½ | 1 | Troffiguer Olivier | 12 | |
2 | 13 | Cebrian Ramos José Luis | 1 | 0 - 1 | 1 | Ramirez Garcia José Alberto | 2 |
3 | 3 | Fernandez de Pablo Miguel A. | 1 | 0 - 1 | 1 | De Sousa Da Silva Armando | 14 |
4 | 15 | Vila Gonzalez Daniel | 1 | 0 - 1 | 1 | Senlle Caride Miguel | 4 |
5 | 5 | Silva Stephane | 1 | ½ - ½ | 1 | Andalon Gomez Carlos J. | 16 |
6 | 17 | Saez Gabikagogeaskoa (*) Oscar | 1 | 0 - 1 | 1 | Perez Mauricio Xoel | 6 |
7 | 8 | Outerelo Ucha Manuel | 1 | 0 - 1 | 1 | Villar Perez Samuel | 19 |
8 | 20 | Garcia Magadan (*) Ramon | 1 | 0 - 1 | 1 | Lacrosse Marc | 9 |
9 | 10 | Zapata Karen | 1 | 1 - 0 | 1 | Garcia Cervigon (*) Cecilio | 21 |
10 | 22 | Escudeiro Tilve (*) Ramon | 1 | ½ - ½ | ½ | Fernandez Lago David | 18 |
11 | 36 | Sio Areal Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 23 |
12 | 24 | Navascues Zabaleta Jesus | 0 | + - - | 0 | Muller Marcin | 33 |
13 | 39 | Miramon Borragan Gustavo | 0 | ½ - ½ | 0 | Salas Rasillas (*) Concepcion | 25 |
14 | 26 | Dominguez Gonzalez Avelino | 0 | 1 - 0 | 0 | Sousa Barreiro Bieito | 35 |
15 | 41 | Perez Perez (*) Isabel | 0 | 0 - 1 | 0 | Lopez Perez (*) Angel Luis | 27 |
16 | 28 | Garcia Cervigon (*) Juan Pablo | 0 | 1 - 0 | 0 | Muñoz Perez (*) Javier | 40 |
17 | 30 | Fernandez Rey Jorge | 0 | 1 - 0 | 0 | Dominguez Certal Dario | 43 |
18 | 44 | Bento Iglesias Anxo | 0 | ½ - ½ | 0 | Jonckers Marie-Jeanne | 32 |
O adversário de hoje do José Padeiro, na mesa 1 foi o Francês Olivier Troffiguer, tendo a partida terminado em empate. Também em empate terminou a partida do outro português que está presente em Mondariz, Stephane Silva.
CLASSIFICAÇÃO ACTUAL:
1 | Senlle Caride Miguel | ESP | 2211 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 |
Perez Mauricio Xoel | ESP | 2204 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | |
Lacrosse Marc | BEL | 2181 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | |
4 | Ramirez Garcia José Alberto | MEX | 2239 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 3,0 |
Zapata Karen | PER | 2180 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | |
6 | De Sousa Da Silva Armando | POR | 2036 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
7 | Villar Perez Samuel | ESP | 1976 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 3,0 |
8 | Silva Stephane | POR | 2210 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
Troffiguer Olivier | FRA | 2146 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | |
10 | Andalon Gomez Carlos J. | MEX | 2021 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 |
11 | Padeiro Jose | POR | 2245 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 |
12 | Escudeiro Tilve (*) Ramon | ESP | 1894 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2, |
Foto:O jogador Olivier Troffiguer (elo 2146 )
Amanhã (domingo),o torneio continua, com a realização da 3ª jornada:(Samuel Perez Villar o próximo adversário de José Padeiro é o 19 do torneio elo 1976 )
1 | 2 | Ramirez Garcia José Alberto | 2 | 2 | Lacrosse Marc | 9 | |
2 | 4 | Senlle Caride Miguel | 2 | 2 | Zapata Karen | 10 | |
3 | 6 | Perez Mauricio Xoel | 2 | 2 | De Sousa Da Silva Armando | 14 | |
4 | 19 | Villar Perez Samuel | 2 | 1½ | Padeiro Jose | 1 | |
5 | 12 | Troffiguer Olivier | 1½ | 1½ | Silva Stephane | 5 | |
6 | 16 | Andalon Gomez Carlos J. | 1½ | 1½ | Escudeiro Tilve (*) Ramon | 22 | |
7 | 27 | Lopez Perez (*) Angel Luis | 1 | 1 | Fernandez de Pablo Miguel A. | 3 | |
8 | 31 | Martins David | 1 | 1 | Outerelo Ucha Manuel | 8 | |
9 | 34 | Salas Fernandez Antonio | 1 | 1 | Cebrian Ramos José Luis | 13 | |
10 | 37 | Martins Guilherme | 1 | 1 | Vila Gonzalez Daniel | 15 | |
11 | 42 | Lago Carballo (*) Mari Carmen | 1 | 1 | Saez Gabikagogeaskoa (*) Oscar | 17 | |
12 | 18 | Fernandez Lago David | 1 | 1 | Dominguez Gonzalez Avelino | 26 | |
13 | 46 | Lago Otero Maria Jose | 1 | 1 | Garcia Magadan (*) Ramon | 20 | |
14 | 21 | Garcia Cervigon (*) Cecilio | 1 | 1 | Garcia Cervigon (*) Juan Pablo | 28 | |
15 | 23 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 1 | 1 | Fernandez Rey Jorge | 30 | |
16 | 24 | Navascues Zabaleta Jesus | 1 | 1 | Gabrielsen Claus | 45 | |
17 | 47 | Martins Tomas | 1 | ½ | Garza Castro Ramon | 38 | |
18 | 25 | Salas Rasillas (*) Concepcion | ½ | ½ | Bento Iglesias Anxo | 44 | |
19 | 32 | Jonckers Marie-Jeanne | ½ | ½ | Miramon Borragan Gustavo | 39 | |
20 | 35 | Sousa Barreiro Bieito | 0 | 0 | Perez Perez (*) Isabel | 41 | |
21 | 40 | Muñoz Perez (*) Javier | 0 | 0 | Sio Areal Manuel | 36 |
O Moto Clube do Porto terá ainda em actividade este fim de semana o jogador João Vicente, que irá participar em Torres Novas no Torneio Temático Ozone.
texto by goodchess
fotos de Juliana Chiu e google
Sem comentários:
Enviar um comentário