Terminaram as Olimpíadas de Xadrez de Dresden, com a realização da jornada número 11 que foi positiva para as cores de Portugal com 2 vitórias nos jogos de hoje.
Assim, as meninas vencem o Canadá por 2,5-1,5, equipa muito próxima do ranking português nesta Olimpíada.Foram estes os resultados individuais:
Br. | 53 | Canada (CAN) | Elo | - | 49 | Portugal (POR) | Elo | 1½:2½ |
30.1 | WIM | Khoudgarian Natalia | 2149 | - | WIM | Leite Catarina | 2153 | ½ - ½ |
30.2 | WFM | Yuan Yuanling | 2157 | - | WFM | Pintor Ariana | 2152 | 1 - 0 |
30.3 | WFM | Kagramanov Dina | 2118 | - | WFM | Baptista Ana Filipa | 2168 | 0 - 1 |
30.4 | Barron Irina | 2071 | - | WFM | Coimbra Margarida | 2105 | 0 - 1 |
No sector masculino a vitória de Portugal foi sobre a Albânia, equipa manifestamente mais fraca e com ranking inicial de 122.Por tabuleiros os resultados foram os seguintes, não averbando Portugal nenhuma derrota na vitória por 3 a 1.
Br. | 61 | Portugal (POR) | Elo | - | 122 | Albania (ALB) | Elo | 3 : 1 |
33.1 | IM | Damaso Rui | 2425 | - | FM | Boshku Harallamb | 2308 | ½ - ½ |
33.2 | FM | Dias Paulo | 2406 | - | IM | Mehmeti Dritan | 2403 | ½ - ½ |
33.3 | IM | Rocha Sergio | 2417 | - | FM | Rama Lorenc | 2297 | 1 - 0 |
33.4 | FM | Pereira Ruben | 2437 | - | Paci Aleksander | 0 | 1 - 0 |
Portugal termina estas Olimpíadas na 55ª posição em masculinos, curiosamente um lugar abaixo do Brasil, e no 46º lugar em femininos , 2 lugares acima do Brasil!!
No que respeita ao topo da tabela classificativa, as medalhas ficaram assim distribuidas:
Masculinos:
Rg. | Snr | Team | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | |
1 | 9 | Armenia | ARM | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 400,5 | 152,0 | 31,0 | |
2 | 8 | Israel | ISR | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 377,5 | 149,0 | 28,0 | |
3 | 10 | United States of America | USA | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 362,0 | 146,0 | 29,0 |
Femininos:
Rg. | Snr | Team | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | |
1 | 4 | Georgia | GEO | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 411,5 | 148,0 | 31,0 | |
2 | 2 | Ukraine | UKR | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 | 406,5 | 146,0 | 30,0 | |
3 | 7 | United States of America | USA | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 390,5 | 145,0 | 30,5 |
Destaque para a equipa americana que coloca ambas as equipas no pódio final!!A Russia potência mundial da modalidade termina em 4º e 5º lugar, respectivamente na classificação feminina e masculina.
texto by goodchess
fotos in www.dresden2008.de
Sem comentários:
Enviar um comentário