Apenas duas derrotas em 8 jogos na jornada de ontem ( Rui Dâmaso nos homens e Ariana Pintor nas senhoras ) das Olimpíadas de Xadrez de Dresden ditaram as duas derrotas por 2,5-1,5 de femininos e masculinos das equipas Portuguesas, que assim baixaram na classificação geral , a masculina para 64º lugar com 5 vitórias e 5 derrotas e a feminina para 55º ,também com 5-0-5 , ambas abaixo do ranking inicial.
Resultados:
Feminino:
Br. | 49 | Portugal (POR) | Elo | - | 30 | Croatia (CRO) | Elo | 1½:2½ |
19.1 | WIM | Leite Catarina | 2153 | - | WGM | Golubenko Valentina | 2273 | ½ - ½ |
19.2 | WFM | Pintor Ariana | 2152 | - | WGM | Medic Mirjana | 2281 | 0 - 1 |
19.3 | WFM | Baptista Ana Filipa | 2168 | - | WIM | Franciskovic Borka | 2275 | ½ - ½ |
19.4 | WFM | Coimbra Margarida | 2105 | - | WIM | Jelica Mara | 2205 | ½ - ½ |
Masculino:
Br. | 61 | Portugal (POR) | Elo | - | 41 | Germany 2 (GER2) | Elo | 1½:2½ |
30.1 | IM | Damaso Rui | 2425 | - | GM | Meier Georg | 2558 | 0 - 1 |
30.2 | FM | Dias Paulo | 2406 | - | IM | Braun Arik | 2567 | ½ - ½ |
30.3 | IM | Rocha Sergio | 2417 | - | IM | Bogner Sebastian | 2448 | ½ - ½ |
30.4 | FM | Pereira Ruben | 2437 | - | IM | Huschenbeth Niclas | 2417 | ½ - ½ |
Quase no final destas Olimpíadas a atribuição das medalhas começa a ficar ao alcance de poucas equipas, nos homens as equipas da Arménia,Israel,Ucrânea, China , Russia e Holanda estão melhor colocadas para o pódio!!
Rg. | Snr | Team | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | |
1 | 9 | Armenia | ARM | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 339,0 | 128,0 | 28,5 | |
2 | 2 | Ukraine | UKR | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 309,5 | 133,0 | 25,0 | |
3 | 8 | Israel | ISR | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 315,5 | 123,0 | 25,5 | |
4 | 3 | China | CHN | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 291,5 | 122,0 | 25,5 | |
5 | 1 | Russia | RUS | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 309,0 | 127,0 | 25,0 | |
6 | 20 | Netherlands | NED | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 292,0 | 116,0 | 26,0 | |
7 | 12 | Spain | ESP | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 270,0 | 112,0 | 25,5 | |
8 | 10 | United States of America | USA | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 266,0 | 114,0 | 25,5 | |
9 | 4 | Azerbaijan | AZE | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 305,0 | 125,0 | 26,5 | |
10 | 37 | Vietnam | VIE | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 296,0 | 119,0 | 26,5 |
No sector feminino , Polónia , Ucrânea, Geórgia e Sérbia deverão estar nas medalhas.....
Rg. | Snr | Team | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | |
1 | 9 | Poland | POL | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 302,0 | 125,0 | 26,0 | |
2 | 2 | Ukraine | UKR | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 343,0 | 122,0 | 27,5 | |
3 | 4 | Georgia | GEO | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 330,5 | 121,0 | 28,0 | |
4 | 10 | Serbia | SRB | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 277,5 | 119,0 | 25,5 | |
5 | 7 | United States of America | USA | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 321,0 | 119,0 | 28,0 | |
6 | 1 | Russia | RUS | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 298,0 | 121,0 | 27,0 | |
7 | 3 | China | CHN | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 328,0 | 133,0 | 25,5 | |
8 | 6 | Armenia | ARM | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 288,5 | 122,0 | 25,5 | |
9 | 5 | France | FRA | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 275,0 | 108,0 | 28,0 | |
10 | 11 | India | IND | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 274,5 | 120,0 | 23,5 |
texto by goodchess
Sem comentários:
Enviar um comentário