Rank | Name | Track | Rating | Change | # games | # events | Born | @ FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Topalov | off | 2809,2 | +13,2 | 10 | 1 | 1975 | id-card |
02 | Anand | off | 2791,0 | 0 | 0 | 0 | 1969 | id-card |
03 | Carlsen | off | 2764,2 | -11,8 | 15 | 2 | 1990 | id-card |
04 | Radjabov | off | 2762,5 | +1,5 | 13 | 1 | 1987 | id-card |
05 | Kramnik | off | 2759,0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | id-card |
06 | Aronian | off | 2757,8 | +7,8 | 23 | 2 | 1982 | id-card |
07 | Jakovenko | off | 2752,9 | -7,1 | 5 | 1 | 1983 | id-card |
08 | Leko | off | 2751,0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | id-card |
09 | Morozevich | off | 2750,7 | -20,3 | 13 | 1 | 1977 | id-card |
10 | Ivanchuk | off | 2741,2 | -37,8 | 23 | 2 | 1969 | id-card |
11 | Gelfand | off | 2739,4 | +6,4 | 4 | 1 | 1968 | id-card |
12 | Wang Yue | off | 2739,0 | 0 | 24 | 4 | 1987 | id-card |
13 | Movsesian | off | 2738,4 | -12,6 | 33 | 4 | 1978 | id-card |
14 | Shirov | off | 2735,2 | -9,8 | 9 | 2 | 1972 | id-card |
15 | Grischuk | off | 2733,0 | 0 | 0 | 0 | 1983 | id-card |
16 | Gashimov | off | 2730,1 | +7,1 | 9 | 1 | 1986 | id-card |
17 | Ponomariov | off | 2726,0 | 0 | 0 | 0 | 1983 | id-card |
18 | Svidler | off | 2724,5 | +1,5 | 29 | 4 | 1976 | id-card |
19 | Ni | off | 2723,9 | +14,9 | 16 | 4 | 1983 | id-card |
20 | Kamsky | off | 2723,3 | -1,7 | 13 | 1 | 1974 | id-card |
Topalov mantém o 1º lugar e Kamsky o seu opositor em Sófia está em 20º actualmente....daí o resultado da sondagem que publiquei na quarta feira.....só dá Topalov!!!! Actualmente está em 93% para Topalov e 7% para Kamsky.
Reparem na evolução de Ivanchuk.... - 37,8 pontos!!
post de goodchess
1 comentário:
Evolução de Ivanchuck? A mim parace-me é que ele perdeu 37,8 pontos e, sendo assim, não há evoluçao mas regressão... :)
Enviar um comentário