sábado, 7 de fevereiro de 2009

2 Preliminares do Distrital às 6ªs feiras


Estão a decorrer às 6ªs feiras os Preliminares do GD Dias Ferreira e do GX Porto.

Na jornada de ontem, a 2ª para o Torneio de Matosinhos, e o arranque no Torneio da baixa Portuense os resultados foram os seguintes e as respectivas classificações actuais:



TORNEIO DO GD DIAS FERREIRA

Tab SNo.  Rtg Nome                     Pts  Res.   Pts Nome                      Rtg SNo.
1 4 1879 João Cálix 1 0 - 1 1 Daniel Quintã 2038 1
2 2 2030 Estêvão Gomes 1 1 - 0 1 Paulo Morais 1866 5
3 6 1803 Paulo Teles 1 0 - 1 1 Emanuel Sousa 1894 3
4 8 1574 Hugo Saraiva 0 1 - 0 1 Etelvino Lima 1605 7
5 12 1702 Pedro Alexandre Marques 0 1 - 0 0 António Mendes 1543 9
6 10 1428 João Guedes de Carvalho 0 1 - 0 0 Pedro Miguel Fonseca 1417 13
7 14 1313 Bernardo Guerra Carvalho 0 0 - 1 0 Luis Parcerias 1722 11

Sortes diferentes para os representantes do Moto Clube do Porto/Alpi Portugal, Emanuel Sousa vence e segue no trio da frente, e António Mendes sofre segunda derrota.

Após a 2ª jornada
Clas. SNo. Nome                      Rtg 1.Rd.  2.Rd.  Pts
1 1 Daniel Quintã 2038 6 w 1 4 b 1 2
3 Emanuel Sousa 1894 8 w 1 7 b 1 2
3 2 Estêvão Gomes 2030 12 b 1 5 w 1 2
4 4 João Cálix 1879 10 b 1 1 w 0 1
5 Paulo Morais 1866 11 w 1 3 b 0 1
6 8 Hugo Saraiva 1574 1 b 0 9 w 1 1
7 6 Paulo Teles 1803 13 b 1 2 w 0 1
8 10 João Guedes de Carvalho 1428 2 b 0 13 w 1 1
9 7 Etelvino Lima 1605 14 w 1 6 b 0 1
10 11 Luis Parcerias 1722 4 w 0 14 b 1 1
12 Pedro Alexandre Marques 1702 5 b 0 12 w 1 1
12 9 António Mendes 1543 3 w 0 11 b 0 0
13 13 Pedro Miguel Fonseca 1417 7 w 0 8 b 0 0
14 Bernardo Guerra Carvalho 1313 9 b 0 10 w 0 0



TORNEIO DO GX PORTO


Tab SNo. Rtg Nome Pts Res. Pts Nome Rtg SNo.
1 1 2234 António Silva 0 1 - 0 0 Augusto Moura Pires 1462 12
2 13 1417 Rui Yang Wang 0 0 - 1 0 Samuel Leite 1995 2
3 3 1829 Helder Pinho 0 1 - 0 0 Ricardo Brandão de Pinho 1296 14
4 15 0 André Carneiro Dias 0 0 - 1 0 Manuel Pintor 1710 4
5 5 1677 Adelino Botelho 0 1 - 0 0 Eduardo Dias 0 16
6 17 0 Francisco Cardigo dos Reis 0 0 - 1 0 Carlos Monteiro Castro 1628 6
7 7 2040 Fernando Nunes 0 1 - 0 0 Hermenegildo Ribeiro 0 18
8 19 0 Luís António Neto 0 0 - 1 0 José Manuel Costa 1608 8
9 9 1606 José Manuel Lopes 0 1 - 0 0 Manuel Francisco Dias 0 20
10 21 0 Pedro Escudeiro Ferreira 0 1 - 0 0 Bernardino Pereira 1493 10
11 11 1484 Fernando Carvalho 0 1 - 0 0 Tiago Babo Dias 0 22





POST DE GOODCHESS










Sem comentários: