Foto:A cerimónia de abertura deste Preliminar
Se não fosse o facto da nossa "repórter oficial", como uma vez o Afonso Duarte se referiu à Juliana, e assim ficou,tivesse a sua estreia como "JOGADORA OFICIAL" e esta jornada não teria mesmo nada para contar!
Os jogos foram na sua maioria bastante desnivelados e em hora e meia quase todos tinham terminado!!
Foto:O ambiente desta 1ª jornada
RESULTADOS:
1 1 Nora Fernando 1874 0 1 - 0 0 Oliveira Diogo Gonçalo 0 33
2 34 Sousa Emanuel Luís 0 0 0 - 1 0 Pinho Joaquim Brandão de 1821 2
3 3 Brandão Álvaro 1805 0 1 - 0 0 Mateus Fernando 0 35
4 36 Real Filipe Miguel 0 0 0 - 1 0 Matos António Manuel 1656 4
5 5 Santos Eduardo 1639 0 1 - 0 0 Alves Hernâni José 0 37
6 38 Pinheiro Inês 0 0 0 - 1 0 Mendes Pedro Miguel 1635 6
7 7 Balu Henish Hemendra 1553 0 1 - 0 0 Oliveira Irina Filipa 0 39
8 40 Barros Iris Salomé 0 0 - - + 0 Mateus André 1475 8
9 9 Nogueira Anibal 1743 0 1 - 0 0 Peixoto Ivan Filipe 0 41
10 42 Moreira José Pedro 0 0 1 - 0 0 Silva José Augusto 1627 10
11 11 Sousa Nuno Ventura 1387 0 + - - 0 Pereira João Pedro 0 43
12 44 Chiu Juliana 0 0 0 - 1 0 Guimarães Pedro 1372 12
13 13 Dias Pedro 1343 0 1 - 0 0 Ferrão Luisa 0 45
14 46 Oliveira Mafalda Cristina 0 0 - - + 0 Pinto António Filipe 1324 14
15 15 Castro João Pedro 1303 0 1 - 0 0 Pereira Marco António 0 47
16 48 Barros Marta Alexandra 0 0 - - + 0 Resende Fernando 1301 16
17 17 Sousa André Ventura 1296 0 + - - 0 Fernandes Micaela 0 49
18 50 Fernandes Mário Bernardo 0 0 1 - 0 0 Amorim Paulo 1295 18
19 19 Nogueira Diana Sofia 1247 0 + - - 0 Oliveira Narcisa Raquel 0 51
20 52 Costa Océane da 0 0 0 - 1 0 Teixeira Francisco 1232 20
21 21 Oliveira Gustavo 1227 0 1 - 0 0 Oliveira Pedro Emanuel 0 53
22 54 Costa Pedro Pinto da 0 0 - - + 0 Oliveira Tiago José 1220 22
23 23 Silva Beatriz Sofia 1190 0 1 - 0 0 Silva Rafael Luís 0 55
24 56 Oliveira Rafael 0 0 + - - 0 Fernandes Ana Filipa 1185 24
25 25 Guimarães Alice Maria 0 0 + - - 0 Nunes Ricardo 0 57
26 58 Marriós Ruben 0 0 1 - 0 0 Almeida Ana Catarina 0 26
27 27 Cunha Ana Filipa 0 0 1 - 0 0 Pereira Ruben Miguel 0 59
28 60 Ferreira Rui Jorge 0 0 1 - 0 0 Alves Bruno Horácio 0 28
29 29 Braz Bruno Miguel 0 0 ½ - ½ 0 Pacheco Tiago Filipe 0 61
30 62 Costa Valentino da 0 0 0 - 1 0 Brandão Carla Isabel 0 30
31 31 Aguiar Cristiana Maria 0 0 0 - 1 0 Amorim Vanessa 0 63
32 64 Teixeira Vitorino 0 0 + - - 0 Gomes Diogo Alexandre 0 32
5 vitórias e 2 derrotas para as cores do MOTO CLUBE DO PORTO/ALPI PORTUGAL, a normal da Juliana contra adversário mais forte (para já!), e a surpresa do derrota do Zé Silva....
Foto:A 1ª partida oficial da Juliana....tirar fotos é mais fácil???
EMPARCEIRAMENTO para a 2ª ronda a 8 de Fevereiro às 15h00
1 17 Sousa André Ventura 1296 1 1 Nora Fernando 1874 1
2 2 Pinho Joaquim Brandão de 1821 1 1 Oliveira Gustavo 1227 21
3 19 Nogueira Diana Sofia 1247 1 1 Brandão Álvaro 1805 3
4 4 Matos António Manuel 1656 1 1 Silva Beatriz Sofia 1190 23
5 20 Teixeira Francisco 1232 1 1 Santos Eduardo 1639 5
6 6 Mendes Pedro Miguel 1635 1 1 Cunha Ana Filipa 0 27
7 22 Oliveira Tiago José 1220 1 1 Balu Henish Hemendra 1553 7
8 8 Mateus André 1475 1 1 Moreira José Pedro 0 42
9 25 Guimarães Alice Maria 0 1 1 Nogueira Anibal 1743 9
10 11 Sousa Nuno Ventura 1387 1 1 Fernandes Mário Bernardo 0 50
11 12 Guimarães Pedro 1372 1 1 Oliveira Rafael 0 56
12 30 Brandão Carla Isabel 0 1 1 Dias Pedro 1343 13
13 14 Pinto António Filipe 1324 1 1 Marriós Ruben 0 58
14 63 Amorim Vanessa 0 1 1 Castro João Pedro 1303 15
15 16 Resende Fernando 1301 1 1 Ferreira Rui Jorge 0 60
16 61 Pacheco Tiago Filipe 0 ½ 1 Teixeira Vitorino 0 64
17 10 Silva José Augusto 1627 0 ½ Braz Bruno Miguel 0 29
18 18 Amorim Paulo 1295 0 0 Pereira João Pedro 0 43
19 24 Fernandes Ana Filipa 1185 0 0 Chiu Juliana 0 44
20 26 Almeida Ana Catarina 0 0 0 Oliveira Mafalda Cristina 0 46
21 28 Alves Bruno Horácio 0 0 0 Barros Marta Alexandra 0 48
22 45 Ferrão Luisa 0 0 0 Aguiar Cristiana Maria 0 31
23 49 Fernandes Micaela 0 0 0 Gomes Diogo Alexandre 0 32
24 33 Oliveira Diogo Gonçalo 0 0 0 Oliveira Narcisa Raquel 0 51
25 47 Pereira Marco António 0 0 0 Sousa Emanuel Luís 0 34
26 35 Mateus Fernando 0 0 0 Costa Océane da 0 52
27 53 Oliveira Pedro Emanuel 0 0 0 Real Filipe Miguel 0 36
28 37 Alves Hernâni José 0 0 0 Costa Pedro Pinto da 0 54
29 55 Silva Rafael Luís 0 0 0 Pinheiro Inês 0 38
30 39 Oliveira Irina Filipa 0 0 0 Nunes Ricardo 0 57
31 59 Pereira Ruben Miguel 0 0 0 Barros Iris Salomé 0 40
32 41 Peixoto Ivan Filipe 0 0 0 Costa Valentino da 0 62
texto de goodchess
fotos de Juliana Chiu e António Matos (Julgavam que pelo facto da Juliana jogar não tirava fotos?)
Se não fosse o facto da nossa "repórter oficial", como uma vez o Afonso Duarte se referiu à Juliana, e assim ficou,tivesse a sua estreia como "JOGADORA OFICIAL" e esta jornada não teria mesmo nada para contar!
Os jogos foram na sua maioria bastante desnivelados e em hora e meia quase todos tinham terminado!!
Foto:O ambiente desta 1ª jornada
RESULTADOS:
1 1 Nora Fernando 1874 0 1 - 0 0 Oliveira Diogo Gonçalo 0 33
2 34 Sousa Emanuel Luís 0 0 0 - 1 0 Pinho Joaquim Brandão de 1821 2
3 3 Brandão Álvaro 1805 0 1 - 0 0 Mateus Fernando 0 35
4 36 Real Filipe Miguel 0 0 0 - 1 0 Matos António Manuel 1656 4
5 5 Santos Eduardo 1639 0 1 - 0 0 Alves Hernâni José 0 37
6 38 Pinheiro Inês 0 0 0 - 1 0 Mendes Pedro Miguel 1635 6
7 7 Balu Henish Hemendra 1553 0 1 - 0 0 Oliveira Irina Filipa 0 39
8 40 Barros Iris Salomé 0 0 - - + 0 Mateus André 1475 8
9 9 Nogueira Anibal 1743 0 1 - 0 0 Peixoto Ivan Filipe 0 41
10 42 Moreira José Pedro 0 0 1 - 0 0 Silva José Augusto 1627 10
11 11 Sousa Nuno Ventura 1387 0 + - - 0 Pereira João Pedro 0 43
12 44 Chiu Juliana 0 0 0 - 1 0 Guimarães Pedro 1372 12
13 13 Dias Pedro 1343 0 1 - 0 0 Ferrão Luisa 0 45
14 46 Oliveira Mafalda Cristina 0 0 - - + 0 Pinto António Filipe 1324 14
15 15 Castro João Pedro 1303 0 1 - 0 0 Pereira Marco António 0 47
16 48 Barros Marta Alexandra 0 0 - - + 0 Resende Fernando 1301 16
17 17 Sousa André Ventura 1296 0 + - - 0 Fernandes Micaela 0 49
18 50 Fernandes Mário Bernardo 0 0 1 - 0 0 Amorim Paulo 1295 18
19 19 Nogueira Diana Sofia 1247 0 + - - 0 Oliveira Narcisa Raquel 0 51
20 52 Costa Océane da 0 0 0 - 1 0 Teixeira Francisco 1232 20
21 21 Oliveira Gustavo 1227 0 1 - 0 0 Oliveira Pedro Emanuel 0 53
22 54 Costa Pedro Pinto da 0 0 - - + 0 Oliveira Tiago José 1220 22
23 23 Silva Beatriz Sofia 1190 0 1 - 0 0 Silva Rafael Luís 0 55
24 56 Oliveira Rafael 0 0 + - - 0 Fernandes Ana Filipa 1185 24
25 25 Guimarães Alice Maria 0 0 + - - 0 Nunes Ricardo 0 57
26 58 Marriós Ruben 0 0 1 - 0 0 Almeida Ana Catarina 0 26
27 27 Cunha Ana Filipa 0 0 1 - 0 0 Pereira Ruben Miguel 0 59
28 60 Ferreira Rui Jorge 0 0 1 - 0 0 Alves Bruno Horácio 0 28
29 29 Braz Bruno Miguel 0 0 ½ - ½ 0 Pacheco Tiago Filipe 0 61
30 62 Costa Valentino da 0 0 0 - 1 0 Brandão Carla Isabel 0 30
31 31 Aguiar Cristiana Maria 0 0 0 - 1 0 Amorim Vanessa 0 63
32 64 Teixeira Vitorino 0 0 + - - 0 Gomes Diogo Alexandre 0 32
5 vitórias e 2 derrotas para as cores do MOTO CLUBE DO PORTO/ALPI PORTUGAL, a normal da Juliana contra adversário mais forte (para já!), e a surpresa do derrota do Zé Silva....
Foto:A 1ª partida oficial da Juliana....tirar fotos é mais fácil???
EMPARCEIRAMENTO para a 2ª ronda a 8 de Fevereiro às 15h00
1 17 Sousa André Ventura 1296 1 1 Nora Fernando 1874 1
2 2 Pinho Joaquim Brandão de 1821 1 1 Oliveira Gustavo 1227 21
3 19 Nogueira Diana Sofia 1247 1 1 Brandão Álvaro 1805 3
4 4 Matos António Manuel 1656 1 1 Silva Beatriz Sofia 1190 23
5 20 Teixeira Francisco 1232 1 1 Santos Eduardo 1639 5
6 6 Mendes Pedro Miguel 1635 1 1 Cunha Ana Filipa 0 27
7 22 Oliveira Tiago José 1220 1 1 Balu Henish Hemendra 1553 7
8 8 Mateus André 1475 1 1 Moreira José Pedro 0 42
9 25 Guimarães Alice Maria 0 1 1 Nogueira Anibal 1743 9
10 11 Sousa Nuno Ventura 1387 1 1 Fernandes Mário Bernardo 0 50
11 12 Guimarães Pedro 1372 1 1 Oliveira Rafael 0 56
12 30 Brandão Carla Isabel 0 1 1 Dias Pedro 1343 13
13 14 Pinto António Filipe 1324 1 1 Marriós Ruben 0 58
14 63 Amorim Vanessa 0 1 1 Castro João Pedro 1303 15
15 16 Resende Fernando 1301 1 1 Ferreira Rui Jorge 0 60
16 61 Pacheco Tiago Filipe 0 ½ 1 Teixeira Vitorino 0 64
17 10 Silva José Augusto 1627 0 ½ Braz Bruno Miguel 0 29
18 18 Amorim Paulo 1295 0 0 Pereira João Pedro 0 43
19 24 Fernandes Ana Filipa 1185 0 0 Chiu Juliana 0 44
20 26 Almeida Ana Catarina 0 0 0 Oliveira Mafalda Cristina 0 46
21 28 Alves Bruno Horácio 0 0 0 Barros Marta Alexandra 0 48
22 45 Ferrão Luisa 0 0 0 Aguiar Cristiana Maria 0 31
23 49 Fernandes Micaela 0 0 0 Gomes Diogo Alexandre 0 32
24 33 Oliveira Diogo Gonçalo 0 0 0 Oliveira Narcisa Raquel 0 51
25 47 Pereira Marco António 0 0 0 Sousa Emanuel Luís 0 34
26 35 Mateus Fernando 0 0 0 Costa Océane da 0 52
27 53 Oliveira Pedro Emanuel 0 0 0 Real Filipe Miguel 0 36
28 37 Alves Hernâni José 0 0 0 Costa Pedro Pinto da 0 54
29 55 Silva Rafael Luís 0 0 0 Pinheiro Inês 0 38
30 39 Oliveira Irina Filipa 0 0 0 Nunes Ricardo 0 57
31 59 Pereira Ruben Miguel 0 0 0 Barros Iris Salomé 0 40
32 41 Peixoto Ivan Filipe 0 0 0 Costa Valentino da 0 62
texto de goodchess
fotos de Juliana Chiu e António Matos (Julgavam que pelo facto da Juliana jogar não tirava fotos?)
Sem comentários:
Enviar um comentário