Temperaturas Médias em Yakutsk | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Jan | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
Record máx. °C (°F) | -5.8 (22) | -2.2 (28) | 8.3 (47) | 21.1 (70) | 31.1 (88) | 35.1 (95) | 38.3 (101) | 35.4 (96) | 27.0 (81) | 20.5 (69) | 3.1 (38) | -3.9 (25) | 38.3 (101) |
Média máx. °C (°F) | -39.5 (-39) | -31.4 (-25) | -14.1 (7) | 0.0 (32) | 12.1 (54) | 21.7 (71) | 25.1 (77) | 21.5 (71) | 11.9 (53) | -3.5 (26) | -24.4 (-12) | -36.8 (-34) | -5.5 (22) |
Média min. °C (°F) | -45.9 (-51) | -41.2 (-42) | -29.8 (-22) | -14.3 (6) | -0.3 (31) | 8.3 (47) | 11.7 (53) | 8.5 (47) | 0.7 (33) | -12.3 (10) | -32.8 (-27) | -43.2 (-46) | -15.8 (4) |
Record min. °C (°F) | -63.0 (-81) | -64.4 (-84) | -54.9 (-67) | -41.0 (-42) | -18.1 (-1) | -7.2 (19) | -1.5 (29) | -7.8 (18) | -14.2 (6) | -40.9 (-42) | -54.5 (-66) | -59.8 (-76) | -64.4 (-84) |
Precipitação mm (inches) | 9 (0.35) | 7 (0.28) | 6 (0.24) | 10 (0.39) | 18 (0.71) | 37 (1.46) | 39 (1.54) | 37 (1.46) | 29 (1.14) | 20 (0.79) | 16 (0.63) | 12 (0.47) | 240 (9.45) |
quarta-feira, 21 de janeiro de 2009
Yakutsk: a cidade mais fria do Mundo!
Foto:Yakutsk é na Russia e tem 200.000 habitantes !!
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário