domingo, 18 de janeiro de 2009

Espinho:Preliminar B




A 4ª jornada deste preliminar que termina hoje em Espinho ainda não deixou tudo decidido.Somente hoje ficarão decididos os 4 lugares que dão acesso à final do Distrital deste ano.
No entanto Francisco Mateus e Miguel Ferreira da Ac. X. Gaia estão praticamente apurados.






A classificação geral ao inicio da 5ª e decisiva ronda está assim:



1    3 Francisco Mateus         Ac Xadrez Gaia    1845 1845  4   9  11½  10
2 4 Miguel Ferreira Ac Xadrez Gaia 1808 1808 4 8 9½ 10
3 11 Hélio Pinto de Sousa Ac Xadrez Espinho 1834 0 3½ 7 8 8½
4 5 José Miguel Margarido Ac Xadrez Gaia 1723 1723 3 9 10½ 9
5 31 Mário Bernardo Fernandes Moto C Porto/ALPI 0 0 3 8½ 10 8
6 2 João Cálix Ac Xadrez Espinho 1879 1879 3 8 10 8
7 1 José Manuel Azevedo Ac Xadrez Espinho 2050 2050 3 8 9 9
8 15 Manuel Brandão de Pinho G Xadrez do Porto 1557 0 3 8 8 8
9 10 Filipa Ribeiro Ac Xadrez Espinho 1420 1420 3 7 8 8
10 19 Rui Cardoso Ac Xadrez Espinho 1406 0 3 7 7 6
11 14 Romano Wenzel Queiroz Ac Xadrez Espinho 1690 0 3 6 7 6
12 9 André Mateus Ac Xadrez Gaia 1475 1475 2½ 8 9 6½
13 16 William Norio Fukunaga Ac Xadrez Espinho 1483 0 2½ 6½ 7½ 6
14 13 Pedro Alexandre Marques GD Dias Ferreira 1702 0 2 9 10½ 6
15 6 António Manuel Matos Moto C Porto/ALPI 1656 1656 2 8½ 9½ 7
16 8 Pedro Filipe Pereira Ac Xadrez Espinho 1485 1485 2 8 9 5
12 Aníbal Nogueira Moto C Porto/ALPI 1743 0 2 8 9 5
18 18 Rui Yang Wang G Xadrez do Porto 1417 0 2 7 8 5
35 Álvaro Alexandre Duarte Ac Xadrez Espinho 0 0 2 7 8 5
20 21 Pedro Dias Ac Xadrez Gaia 1343 0 2 7 8 4
21 23 Ricardo Brandão de Pinho G Xadrez do Porto 1296 0 2 6 6 5
22 22 Tomás Pinto Ac Xadrez Espinho 1334 0 2 5 5 3
23 20 Tobias Almeida Ac Xadrez Espinho 1377 0 1½ 9½ 9½ 4
24 24 Diana Sofia Nogueira Moto C Porto/ALPI 1247 0 1½ 6½ 6½ 4½
25 30 João Pedro Duarte Ac Xadrez Espinho 0 0 1½ 5½ 6½ 2½


Apuram-se os 4 primeiros neste preliminar!



Jogos para hoje:



 1    3 1845 Francisco Mateus          4        4  Miguel Ferreira          1808    4
2 11 1834 Hélio Pinto de Sousa 3½ 3 José Miguel Margarido 1723 5
3 1 2050 José Manuel Azevedo 3 3 Mário Bernardo Fernandes 0 31
4 14 1690 Romano Wenzel Queiroz 3 3 João Cálix 1879 2
5 15 1557 Manuel Brandão de Pinho 3 3 Filipa Ribeiro 1420 10
6 19 1406 Rui Cardoso 3 2½ William Norio Fukunaga 1483 16
7 9 1475 André Mateus 2½ 2 Pedro Alexandre Marques 1702 13
8 22 1334 Tomás Pinto 2 2 António Manuel Matos 1656 6
9 8 1485 Pedro Filipe Pereira 2 2 Pedro Dias 1343 21
10 12 1743 Aníbal Nogueira 2 2 Ricardo Brandão de Pinho 1296 23
11 18 1417 Rui Yang Wang 2 2 Álvaro Alexandre Duarte 0 35
12 20 1377 Tobias Almeida 1½ 1½ Diana Sofia Nogueira 1247 24
13 30 0 João Pedro Duarte 1½ 1 Francisco Teixeira 1232 25
14 26 0 Fernando Mateus 1 1 Rui Leandro Gonçalves 0 33
15 29 0 João Belo Almeida 1 1 Francisco Sá Castro 0 27
16 34 0 Vitorino Teixeira 1 0 Ricardo João Coelho 0 32







texto de goodchess fotos de Juliana Chiu

Sem comentários: