quarta-feira, 7 de janeiro de 2009
DROGAS NO XADREZ...
Mestre de Xadrez desafia teste de drogas ! !
Ao atacar um dos reis do jogo, o mundo dos burocratas do xadrez
colocaram-se entre a espada e a parede.
A Federação Internacional de Xadrez, conhecida pela sua designação em francês FIDE, está considerando a hipótese da proibição de jogar ao popular ucraniano Grande Mestre Vassily Ivanchuk actualmente o número 3 do Mundo ,pelo período de 2 anos, por não ter feito o exame de drogas obrigatório após a dolorosa perda na Olimpíada, realizada em Dresden, Alemanha, em Novembro.
Os testes de drogas, foi uma política adotada pela FIDE numa tentativa de
qualificar o xadrez como um desporto para os Jogos Olímpicos, têem sido amplamente criticado pelos jogadores.
Muitos argumentam e ridicularizam a idéia de que as drogas
pode melhorar a capacidade de jogar xadrez.
"Podemos acreditar em tal notícia?" Disse o Letão naturalizado Espanhol GM Alexei
Shirov, numa carta aberta a Ivanchuk sobre o caso. "Um jogador que tem estado no topo por muito mais de 20 anos ... fica proibido simplesmente porque queria acalmar-se depois de perder um jogo? "
... O veterano alemão Robert Huebner, um dos melhores jogadores do Ocidente durante os últimos anos da Guerra Fria, parou de competir totalmente em provas patrocinadas pela FIDE em protesto pela política de testes de drogas da organização mundial de xadrez!
... Os responsáveis da FIDE, liderados pelo presidente Kirsan Ilyumzhinov,
diferem das opiniões destes jogadores. Dizem que a qualificação do xadrez como um desporto olímpico daria ao jogo o muito necessário prestígio, exposição e oportunidades de patrocínios .
O Sr. Ilyumzhinov, que é também o presidente da república russa de
Kalmykia, defende o programa de testes de drogas como uma questão de equidade e não apenas uma barreira que deve ser ultrapassada para ser considerado pelo
Comité Olímpico Internacional.
Fonte: http://www.washingtontimes.com
terça-feira, 6 de janeiro de 2009
JOSÉ PADEIRO é segundo em Mondariz
Terminou ontem em Mondariz na Galiza o 8º Festival Internacional de Xadrez Gema, que já tinha vencedor decidido desde a ronda anterior.
Com a série de empates nos 4 primeiros tabuleiros, JOSÉ PADEIRO o representante do Moto Clube do Porto/Alpi Portugal neste torneio ,alcança o 2º lugar duma classificação geral com 3 portugueses nos 4 primeiros lugares!
Os resultados da última sessão:
1 | 15 | Vila Gonzalez Daniel | 5½ | ½ - ½ | 7½ | Perez Mauricio Xoel | 6 |
2 | 1 | Padeiro Jose | 6 | ½ - ½ | 6 | Silva Stephane | 5 |
3 | 10 | Zapata Karen | 5½ | ½ - ½ | 6 | De Sousa Da Silva Armando | 14 |
4 | 17 | Saez Gabikagogeaskoa (*) Oscar | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Garza Castro Ramon | 38 |
5 | 23 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 5 | 0 - 1 | 5 | Ramirez Garcia Jorge Alberto | 2 |
6 | 9 | Lacrosse Marc | 5 | - - + | 5 | Dominguez Gonzalez Avelino | 26 |
7 | 18 | Fernandez Lago David | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Fernandez de Pablo Miguel A. | 3 |
8 | 19 | Villar Perez Samuel | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Senlle Caride Miguel | 4 |
9 | 13 | Cebrian Ramos José Luis | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Salas Rasillas (*) Concepcion | 25 |
10 | 31 | Martins David | 4 | - - + | 4 | Troffiguer Olivier | 12 |
11 | 24 | Navascues Zabaleta Jesus | 4 | 0 - 1 | 4 | Garcia Magadan (*) Ramon | 20 |
12 | 22 | Escudeiro Tilve (*) Ramon | 4 | 1 - 0 | 4 | Fernandez Rey Jorge | 30 |
13 | 27 | Lopez Perez (*) Angel Luis | 4 | 1 - 0 | 4 | Garcia Cervigon (*) Juan Pablo | 28 |
14 | 16 | Andalon Gomez Carlos J. | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Lago Carballo (*) Mari Carmen | 42 |
15 | 21 | Garcia Cervigon (*) Cecilio | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Miramon Borragan Gustavo | 39 |
16 | 34 | Salas Fernandez Antonio | 3 | 0 - 1 | 3 | Gabrielsen Claus | 45 |
17 | 35 | Sousa Barreiro Bieito | 3 | 1 - 0 | 3 | Bento Iglesias Anxo | 44 |
18 | 40 | Muñoz Perez (*) Javier | 3 | ½ - ½ | 3 | Dominguez Certal Dario | 43 |
19 | 36 | Sio Areal Manuel | 2½ | + - - | 3 | Jonckers Marie-Jeanne | 32 |
20 | 41 | Perez Perez (*) Isabel | 2½ | 1 - 0 | 2 | Lago Otero Maria Jose | 46 |
21 | 47 | Martins Tomas | 2 | - - - | 2 | Martins Guilherme | 37 |
E a classificação geral final:
1 | Perez Mauricio Xoel | ESP | 2204 | 8,0 | 52,5 | 48,5 | 43,0 |
2 | Padeiro Jose -Moto Clube Porto | POR | 2245 | 6,5 | 52,0 | 48,0 | 35,5 |
3 | Silva Stephane | POR | 2210 | 6,5 | 51,5 | 47,5 | 33,5 |
4 | De Sousa Da Silva Armando | POR | 2036 | 6,5 | 48,0 | 45,5 | 34,0 |
5 | Zapata Karen | PER | 2180 | 6,0 | 50,5 | 47,0 | 33,5 |
6 | Ramirez Garcia Jorge Alberto | MEX | 2239 | 6,0 | 50,5 | 47,0 | 31,0 |
7 | Vila Gonzalez Daniel | ESP | 2024 | 6,0 | 48,5 | 45,0 | 29,5 |
8 | Garza Castro Ramon | ESP | 2035 | 6,0 | 47,0 | 42,0 | 28,0 |
9 | Saez Gabikagogeaskoa (*) Oscar | ESP | 2009 | 6,0 | 44,5 | 41,0 | 29,0 |
10 | Dominguez Gonzalez Avelino | ESP | 1840 | 6,0 | 40,5 | 37,5 | 26,0 |
11 | Fernandez de Pablo Miguel A. | ESP | 2215 | 5,5 | 46,5 | 43,0 | 28,0 |
12 | Cebrian Ramos José Luis | ESP | 2049 | 5,5 | 42,5 | 39,5 | 27,0 |
13 | Villar Perez Samuel | ESP | 1976 | 5,5 | 41,0 | 38,0 | 27,0 |
14 | Lacrosse Marc | BEL | 2181 | 5,0 | 49,0 | 45,0 | 31,5 |
15 | Troffiguer Olivier | FRA | 2146 | 5,0 | 43,5 | 40,5 | 23,5 |
16 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | ESP | 1875 | 5,0 | 42,0 | 39,5 | 24,0 |
17 | Lopez Perez (*) Angel Luis | ESP | 1823 | 5,0 | 41,5 | 38,5 | 23,0 |
18 | Escudeiro Tilve (*) Ramon | ESP | 1894 | 5,0 | 40,5 | 37,0 | 25,0 |
19 | Garcia Magadan (*) Ramon | ESP | 1921 | 5,0 | 38,0 | 36,5 | 25,0 |
20 | Senlle Caride Miguel | ESP | 2211 | 4,5 | 51,0 | 46,0 | 29,5 |
texto de goodchess
foto de Juliana Chiu
Quartos de final da TAÇA AXP
O sorteio dos quartos de final para a TAÇA AXP realizado ontem deu os seguintes jogos para esta eliminatória:
GD DIAS FERREIRA B-GD DIAS FERREIRA C
AC. ESPINHO A-GX PORTO A
GD DIAS FERREIRA D-AX GAIA A
GD DIAS FERREIRA A- MOTO CLUBE DO PORTO A
Estes jogos disputam-se a 31 deste mês, em casa das equipas indicadas em primeiro lugar.
TEXTO DE GOODCHESS
AMANHÃ:reinício das 4ªs feiras do Moto Clube do Porto
Depois de um interregno devido às festas de fim do ano, os TORNEIOS DE RÁPIDAS das quartas feiras retomam já amanhã!!
Continuamos a convidar todos os jogadores do Moto Clube do Porto e todos os amigos dos outros clubes para aparecerem às 4ªs feiras na nossa sede.
Foto:O campeão do Mundo não vai estar presente esta semana!!!
texto de goodchess
segunda-feira, 5 de janeiro de 2009
Mondariz:já tem vencedor
Xoel Perez é o vencedor do Torneio de Mondariz de 2008, depois de na 8ª jornada ter vencido na mesa 1 , Jorge Ramirez.Com uma vantagem de 1,5 pontos tem a vitória garantida mesmo antes da derradeira jornada que se disputa hoje pelas 17 horas.
Num embate entre dois portugueses, José Padeiro do Moto Clube do Porto empata com Armando Silva e mantém o 2º lugar agora empatado com o seu adversário de ontem e com Stephane Silva.
RESULTADOS DE ONTEM (PENULTIMA JORNADA) :
1 | 2 | Ramirez Garcia Jorge Alberto | 5 | 0 - 1 | 6½ | Perez Mauricio Xoel | 6 |
2 | 14 | De Sousa Da Silva Armando | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Padeiro Jose | 1 |
3 | 9 | Lacrosse Marc | 5 | 0 - 1 | 5 | Silva Stephane | 5 |
4 | 3 | Fernandez de Pablo Miguel A. | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Zapata Karen | 10 |
5 | 4 | Senlle Caride Miguel | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Saez Gabikagogeaskoa (*) Oscar | 17 |
6 | 38 | Garza Castro Ramon | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Teijeiro Barros Alberto | 7 |
7 | 20 | Garcia Magadan (*) Ramon | 4 | 0 - 1 | 4½ | Vila Gonzalez Daniel | 15 |
8 | 12 | Troffiguer Olivier | 4 | 0 - 1 | 4 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 23 |
9 | 25 | Salas Rasillas (*) Concepcion | 4 | ½ - ½ | 4 | Fernandez Lago David | 18 |
10 | 26 | Dominguez Gonzalez Avelino | 4 | 1 - 0 | 4 | Escudeiro Tilve (*) Ramon | 22 |
11 | 13 | Cebrian Ramos José Luis | 3½ | 1 - 0 | 4 | Lopez Perez (*) Angel Luis | 27 |
12 | 19 | Villar Perez Samuel | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Andalon Gomez Carlos J. | 16 |
13 | 43 | Dominguez Certal Dario | 3 | 0 - 1 | 3 | Navascues Zabaleta Jesus | 24 |
14 | 28 | Garcia Cervigon (*) Juan Pablo | 3 | 1 - 0 | 3 | Jonckers Marie-Jeanne | 32 |
15 | 30 | Fernandez Rey Jorge | 3 | 1 - 0 | 3 | Sousa Barreiro Bieito | 35 |
16 | 45 | Gabrielsen Claus | 3 | 0 - 1 | 3 | Martins David | 31 |
17 | 39 | Miramon Borragan Gustavo | 3 | ½ - ½ | 3 | Lago Carballo (*) Mari Carmen | 42 |
18 | 37 | Martins Guilherme | 2 | 0 - 1 | 2½ | Garcia Cervigon (*) Cecilio | 21 |
19 | 44 | Bento Iglesias Anxo | 2½ | ½ - ½ | 2 | Perez Perez (*) Isabel | 41 |
20 | 46 | Lago Otero Maria Jose | 2 | 0 - 1 | 2 | Salas Fernandez Antonio | 34 |
21 | 47 | Martins Tomas | 2 | 0 - 1 | 2 | Muñoz Perez (*) Javier | 40 |
Na classificação geral , destaque ainda para David Martins que tem 4 pontos e está na 27ª posição:
1 | Perez Mauricio Xoel | ESP | 2204 | 7,5 | 43,0 | 39,0 | 35,0 |
2 | Padeiro Jose | POR | 2245 | 6,0 | 40,5 | 37,0 | 29,0 |
3 | Silva Stephane | POR | 2210 | 6,0 | 40,0 | 36,5 | 27,0 |
4 | De Sousa Da Silva Armando | POR | 2036 | 6,0 | 38,5 | 36,5 | 27,5 |
5 | Zapata Karen | PER | 2180 | 5,5 | 39,5 | 36,5 | 27,5 |
6 | Garza Castro Ramon | ESP | 2035 | 5,5 | 37,5 | 33,0 | 22,0 |
7 | Vila Gonzalez Daniel | ESP | 2024 | 5,5 | 35,5 | 32,5 | 23,5 |
8 | Saez Gabikagogeaskoa (*) Oscar | ESP | 2009 | 5,5 | 35,0 | 32,0 | 23,0 |
9 | Ramirez Garcia Jorge Alberto | MEX | 2239 | 5,0 | 41,0 | 37,5 | 25,0 |
10 | Lacrosse Marc | BEL | 2181 | 5,0 | 40,0 | 36,0 | 26,5 |
11 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | ESP | 1875 | 5,0 | 31,5 | 29,5 | 19,0 |
12 | Dominguez Gonzalez Avelino | ESP | 1840 | 5,0 | 30,5 | 27,5 | 20,0 |
13 | Senlle Caride Miguel | ESP | 2211 | 4,5 | 40,5 | 36,5 | 25,0 |
14 | Fernandez de Pablo Miguel A. | ESP | 2215 | 4,5 | 38,0 | 35,0 | 22,5 |
15 | Fernandez Lago David | ESP | 1990 | 4,5 | 36,5 | 32,5 | 21,5 |
16 | Teijeiro Barros Alberto | ESP | 2200 | 4,5 | 36,0 | 32,5 | 21,5 |
17 | Cebrian Ramos José Luis | ESP | 2049 | 4,5 | 32,0 | 29,0 | 21,5 |
18 | Villar Perez Samuel | ESP | 1976 | 4,5 | 30,5 | 28,5 | 21,5 |
19 | Salas Rasillas (*) Concepcion | ESP | 1850 | 4,5 | 29,5 | 27,0 | 17,0 |
20 | Troffiguer Olivier | FRA | 2146 | 4,0 | 36,0 | 33,0 | 18,5 |
21 | Lopez Perez (*) Angel Luis | ESP | 1823 | 4,0 | 32,5 | 30,5 | 18,0 |
22 | Escudeiro Tilve (*) Ramon | ESP | 1894 | 4,0 | 32,0 | 29,5 | 20,0 |
23 | Garcia Cervigon (*) Juan Pablo | ESP | 1822 | 4,0 | 31,5 | 28,5 | 16,0 |
24 | Fernandez Rey Jorge | ESP | 1779 | 4,0 | 31,0 | 28,5 | 17,0 |
25 | Garcia Magadan (*) Ramon | ESP | 1921 | 4,0 | 30,5 | 29,0 | 20,0 |
26 | Navascues Zabaleta Jesus | ESP | 1865 | 4,0 | 30,0 | 27,5 | 16,0 |
27 | Martins David | POR | 1763 | 4,0 | 28,5 | 27,0 | 17,5 |
28 | Andalon Gomez Carlos J. | MEX | 2021 | 3,5 | 37,0 | 33,5 | 19,5 |
29 | Outerelo Ucha Manuel | ESP | 2200 | 3,5 | 31,5 | 29,0 | 21,0 |
30 | Garcia Cervigon (*) Cecilio | ESP | 1911 | 3,5 | 29,5 | 27,5 | 16,0 |
O Torneio termina hoje e os primeiros lugares ainda estão por decidir!
Estão 7 jogadores com meio ponto de diferença, o que dá a esta última jornada grandes motivos de interesse...
Nesta 9ª jornada José Padeiro volta a defrontar um português, neste caso Stephane Silva.
texto de goodchess
domingo, 4 de janeiro de 2009
RESULTADOS DA 4ª JORNADA DA TAÇA DA AXP POR EQUIPAS
Já noticiamos os resultados das equipas do Moto Clube do Porto, nesta 4ª eliminatória da Taça da Associação de Xadrez do Porto, por equipas.
Queriamos agora dar os resultados completos da jornada.
De salientar o facto de todas as equipas do GD Dias Ferreira terem passado esta eliminatória.
Todas as equipas destacadas a roxo estão apuradas para disputar os quartos de final, a disputar no dia 31 de Janeiro. Ainda não foi realizado o sorteio para essa eliminatória.
RESULTADOS DA 4ª ELIMINATÓRIA:
1 AX de Espinho A 3 - 1 Moto Clube Porto / ALPI B
2 GD Dias Ferreira C 3 - 1 GX Escola da Boa Nova
3 Moto Clube Porto / ALPI A 4 - 0 CLUBE MILLENNIUM BCP
4 GRUPO DE XADREZ DO PORTO C ½ - 3½ GD Dias Ferreira A
5 Moto Clube Porto / ALPI C 0 - 4 AX de Gaia A
6 GRUPO DE XADREZ DO PORTO B - 2 - 2 GD Dias Ferreira D #
1 AX de Espinho A 3 - 1 Moto Clube Porto / ALPI B
2 GD Dias Ferreira C 3 - 1 GX Escola da Boa Nova
3 Moto Clube Porto / ALPI A 4 - 0 CLUBE MILLENNIUM BCP
4 GRUPO DE XADREZ DO PORTO C ½ - 3½ GD Dias Ferreira A
5 Moto Clube Porto / ALPI C 0 - 4 AX de Gaia A
6 GRUPO DE XADREZ DO PORTO B - 2 - 2 GD Dias Ferreira D #
7 GX do Porto A - ISENTO
8 GD Dias Ferreira B - ISENTO
8 GD Dias Ferreira B - ISENTO
# Por vitória no 1º tabuleiro
Posted by Afonsov from Pedro do Rio, Petrópolis, Brasil
XADREZ NOS JOGOS OLÍMPICOS????
Dubai: O Presidente da FIDE, Kirsan Ilyumzhinov está confiante que em breve o XADREZ será incluído nas Olimpíadas.
Falando à Gulf News, após felicitar o Al Ain Xadrez Clube que venceu o primeiro Chess Champions League asiático, no Hotel Holiday Inn Crowne Plaza,Ilyumzhinov, afirmou: "O meu objectivo é assegurar que o xadrez se torne parte do movimento olímpico e que seja um evento dos Jogos Olímpicos em breve.
Hoje, a Federação Internacional de Xadrez é composta por 165 países e gostaríamos de em conjunto fazermos um apelo para obter o reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional. "
Ilyumzhinov é um dos mais poderosos e influentes administradores desportivos no mundo actualmente.
Ele é o Presidente da República e Chefe de Kalmykia e é o presidente da FIDE desde Novembro de 1995, e viaja frequentemente para promover o jogo em todo o mundo.
Perguntado em que continente está o xadrez a propagar-se a um ritmo mais acelerado, Ilyumzhinov disse:
"O Xadrez está agora a ser jogado em todos os continentes. Entretanto, a Ásia, Europa e América estão a organizar cada vez mais torneios de xadrez todos os dias.
É bom ver xadrez a ser jogado regularmente no México e na Argentina. "Na Ásia, houve um boom de torneios particularmente no Vietnam, e estou muito satisfeito que os Emiratos Arabes Unidos também contribuam imensamente para popularizar o jogo.
Shaikh Khalifa Bin Sultan Al Nahyan como presidente da Federação Asiática Xadrez é um muito activo organizador de torneios!
Também estou muito impressionado com a quantidade de jovens talentos nesta região ", Ilyumzhinov tem graus e títulos obtidos na Academia Nacional de Ciências Aplicadas da Federação Russa e New York Academy of Sciences.
tradução de goodchess do blog susan polgar
A morte de Bobby Fischer foi o acontecimento do ano
QUAL O ACONTECIMENTO DO ANO DE 2008 NO XADREZ INTERNACIONAL ?
Foram estes os resultados:
A morte de Bobby Fischer .....................................................................73%
A vitoria de Anand sobre Kramnik em Bona ............................................8%
A subida nos rankings de Magnus Carlsen ................................................0%
Os extraordinarios resultados da Armenia e Georgia nas Olimpiadas ....12%
As vitorias de Topolov em Bilbau e Nanjing e o numero um do Mundo ....8%
texto de goodchess
Foram estes os resultados:
A morte de Bobby Fischer .....................................................................73%
A vitoria de Anand sobre Kramnik em Bona ............................................8%
A subida nos rankings de Magnus Carlsen ................................................0%
Os extraordinarios resultados da Armenia e Georgia nas Olimpiadas ....12%
As vitorias de Topolov em Bilbau e Nanjing e o numero um do Mundo ....8%
texto de goodchess
Moto Clube do Porto em Pousos!!!!
Foto:O ambiente geral do local do torneio
Neste fim de semana a secção de Xadrez do Moto Clube do Porto mostrou uma vez mais um grande dinamismo, ao estar presente em 4 locais simultâneamente, em outros tantos eventos desportivos!!!
Já tinha noticiado a presença de José Padeiro na Galiza. Ontem tivemos duas equipas a jogar em casa na nossa sede no Porto para a taça AXP, e uma outra deslocou-se a Espinho, e ainda estivemos presentes em Pousos no distrito de Santarém com 3 jogadores a disputar o II Open de Xadrez "S.R. Pousos" !!!!
Foto:O Manel em pleno "esforço"...
"texto de Manuel Pedroso sobre o torneio":
De salientar que o Dinis ficou em 2º lugar nos sub-10 e o Duarte venceu os sub-8!
Foto:O Duarte com os prémios da vitória na categoria
texto de goodchess
fotos de Manuel Pedroso
Neste fim de semana a secção de Xadrez do Moto Clube do Porto mostrou uma vez mais um grande dinamismo, ao estar presente em 4 locais simultâneamente, em outros tantos eventos desportivos!!!
Já tinha noticiado a presença de José Padeiro na Galiza. Ontem tivemos duas equipas a jogar em casa na nossa sede no Porto para a taça AXP, e uma outra deslocou-se a Espinho, e ainda estivemos presentes em Pousos no distrito de Santarém com 3 jogadores a disputar o II Open de Xadrez "S.R. Pousos" !!!!
Foto:O Manel em pleno "esforço"...
"texto de Manuel Pedroso sobre o torneio":
Decorreu no dia 03/01/2009 o II Open de Xadrez "S.R. Pousos" na pequena localidade de Pousos.
A Sociedade Recreativa de Pousos está de parabéns, pois conseguiu mais uma vez organizar um excelente evento.
Estiveram presentes 41 jogadores e mais de 50 pessoas contando com os acompanhantes.
O ambiente esteve bastante acolhedor, com duas salas com lareiras, para já não falar do belíssimo lanche servido a preceito com pão regional e iguarias caseiras.
Estiveram presentes a AC Sismaria, SC Abrantes, AEFCR Penichense, Casa do Xadrez, Ferroviários do Barreiro, GD Carris, GX Torres Novas, Moto Clube do Porto/Alpi Portugal, UDRZA, GX Tomar, AX Benedita e AC Luis de Camões.
A classificação geral foi a seguinte:
1 - Paulo Jorge Lopes Costa - 5.5
2 - Ricardo Filipe Fonseca Kaku - 5.0
3 - António Mamede Diogo - 4.5
....
31 - Manuel de Lima Pedroso - 2.0
33 - Pedro Dinis Rodrigues Pedroso - 2.0
35 - Paulo Duarte Rodrigues Pedroso -2.0
...
41 - Francisco José Rosa Freitas - 0.0
De salientar que o Dinis ficou em 2º lugar nos sub-10 e o Duarte venceu os sub-8!
Foto:O Duarte com os prémios da vitória na categoria
texto de goodchess
fotos de Manuel Pedroso
Equipa A do Moto Clube do Porto/Alpi Portugal segue em frente na Taça AXP
Foto:Um dos jogos foi disputado na magnifica nave de desportos de Espinho
Na eliminatória de ontem da taça AXP, três equipas do Moto Clube do Porto estiveram presentes, tendo a equipa A sido a única que ultrapassou esta fase do torneio.
RESULTADOS:
Moto Clube do Porto A-4-Millenium-0
JOSÉ VERISSIMO-1-ARTUR ROSÁRIO-0
RICARDO CARDOSO-1-BERNARDINO PEREIRA-0
EMANUEL SOUSA-1-DAVID GONÇALVES-0
LUIS ARAÚJO-1-JOSÉ ALMEIDA-0
Moto Clube do Porto C-0-Ac. de Xadrez Gaia-4
ANIBAL NOGUEIRA-0-FRANCISCO MATEUS-1
RUI GONÇALVES- - :MIGUEL FERREIRA- +
NUNO FERREIRA-0-JOSÉ MARGARIDO-1
FRANCISCO SEIXAS- -;ANDRÉ MATEUS - +
Foto:João Vicente, a única vitória em Espinho e contra adversário mais cotado!!!
Ac. de Xadrez Espinho-3- Moto Clube do Porto B-1
JOSÉ AZEVEDO-1-IGOR KOVTUN-0
AMADEU LOUREIRO-0-JOÃO VICENTE-1
HÉLIO SOUSA-1-ANTÓNIO MATOS-0
PEDRO PEREIRA-1-MÁRIO FERNANDES-0
Foto:O ambiente da partida que disputamos em Espinho com a Academia de Xadrez
No dia 31 deste mês de Janeiro disputa-se a próxima eliminatória.
texto de goodchess
fotos de Juliana Chiu
Na eliminatória de ontem da taça AXP, três equipas do Moto Clube do Porto estiveram presentes, tendo a equipa A sido a única que ultrapassou esta fase do torneio.
RESULTADOS:
Moto Clube do Porto A-4-Millenium-0
JOSÉ VERISSIMO-1-ARTUR ROSÁRIO-0
RICARDO CARDOSO-1-BERNARDINO PEREIRA-0
EMANUEL SOUSA-1-DAVID GONÇALVES-0
LUIS ARAÚJO-1-JOSÉ ALMEIDA-0
Moto Clube do Porto C-0-Ac. de Xadrez Gaia-4
ANIBAL NOGUEIRA-0-FRANCISCO MATEUS-1
RUI GONÇALVES- - :MIGUEL FERREIRA- +
NUNO FERREIRA-0-JOSÉ MARGARIDO-1
FRANCISCO SEIXAS- -;ANDRÉ MATEUS - +
Foto:João Vicente, a única vitória em Espinho e contra adversário mais cotado!!!
Ac. de Xadrez Espinho-3- Moto Clube do Porto B-1
JOSÉ AZEVEDO-1-IGOR KOVTUN-0
AMADEU LOUREIRO-0-JOÃO VICENTE-1
HÉLIO SOUSA-1-ANTÓNIO MATOS-0
PEDRO PEREIRA-1-MÁRIO FERNANDES-0
Foto:O ambiente da partida que disputamos em Espinho com a Academia de Xadrez
No dia 31 deste mês de Janeiro disputa-se a próxima eliminatória.
texto de goodchess
fotos de Juliana Chiu
José Padeiro vence e está de novo em 2º!!
Continua a decorrer o Festival Internacional de Xadrez de Gema em Mondariz, tendo-se realizado ontem a 7ª jornada, onde José Padeiro do Moto Clube do Porto, voltou a vencer (desta vez sobre Karen Zapata do Perú) e assim regressou ao 2º lugar da classificação geral.
CLASSIFICAÇÃO APÓS A SÉTIMA RONDA:
1 | Perez Mauricio Xoel | ESP | 2204 | 6,5 | 33,0 | 30,0 | 27,5 |
2 | Padeiro Jose | POR | 2245 | 5,5 | 30,5 | 27,0 | 23,0 |
3 | De Sousa Da Silva Armando | POR | 2036 | 5,5 | 28,5 | 27,0 | 21,5 |
4 | Silva Stephane | POR | 2210 | 5,0 | 31,5 | 28,0 | 21,0 |
5 | Lacrosse Marc | BEL | 2181 | 5,0 | 30,5 | 27,5 | 21,5 |
6 | Ramirez Garcia Jorge Alberto | MEX | 2239 | 5,0 | 29,0 | 26,5 | 20,0 |
7 | Zapata Karen | PER | 2180 | 4,5 | 31,5 | 29,0 | 22,0 |
8 | Senlle Caride Miguel | ESP | 2211 | 4,5 | 30,5 | 27,0 | 20,5 |
9 | Saez Gabikagogeaskoa (*) Oscar | ESP | 2009 | 4,5 | 28,0 | 26,0 | 17,5 |
10 | Fernandez de Pablo Miguel A. | ESP | 2215 | 4,5 | 28,0 | 25,5 | 18,0 |
Vila Gonzalez Daniel | ESP | 2024 | 4,5 | 28,0 | 25,5 | 18,0 | |
12 | Teijeiro Barros Alberto | ESP | 2200 | 4,5 | 27,5 | 25,0 | 17,0 |
13 | Garza Castro Ramon | ESP | 2035 | 4,5 | 27,0 | 23,5 | 16,5 |
14 | Fernandez Lago David | ESP | 1990 | 4,0 | 28,0 | 25,0 | 17,0 |
15 | Troffiguer Olivier | FRA | 2146 | 4,0 | 26,5 | 24,5 | 14,5 |
16 | Garcia Magadan (*) Ramon | ESP | 1921 | 4,0 | 24,5 | 23,0 | 16,0 |
17 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | ESP | 1875 | 4,0 | 24,5 | 23,0 | 14,0 |
18 | Escudeiro Tilve (*) Ramon | ESP | 1894 | 4,0 | 24,5 | 22,0 | 16,0 |
19 | Lopez Perez (*) Angel Luis | ESP | 1823 | 4,0 | 24,0 | 22,5 | 14,0 |
20 | Dominguez Gonzalez Avelino | ESP | 1840 | 4,0 | 24,0 | 22,0 | 15,0 |
Nos quatro primeiros lugares da classificação actual estão 3 portugueses, além do 2º lugar do Padeiro, Armando Silva está em 3º e Stephane Silva em 4º!!Dos 3 irmãos Martins, que também estão a competir neste torneio, o David é o melhor classificado em 30º lugar com 3 pontos.
RESULTADOS DE ONTEM:(7ª RONDA DE 9):
1 | 6 | Perez Mauricio Xoel | 6 | ½ - ½ | 4½ | Silva Stephane | 5 |
2 | 10 | Zapata Karen | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Padeiro Jose | 1 |
3 | 4 | Senlle Caride Miguel | 4½ | 0 - 1 | 4½ | De Sousa Da Silva Armando | 14 |
4 | 2 | Ramirez Garcia Jorge Alberto | 4 | 1 - 0 | 4 | Dominguez Gonzalez Avelino | 26 |
5 | 17 | Saez Gabikagogeaskoa (*) Oscar | 4 | ½ - ½ | 4 | Fernandez de Pablo Miguel A. | 3 |
6 | 18 | Fernandez Lago David | 4 | 0 - 1 | 4 | Lacrosse Marc | 9 |
7 | 7 | Teijeiro Barros Alberto | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Cebrian Ramos José Luis | 13 |
8 | 15 | Vila Gonzalez Daniel | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Outerelo Ucha Manuel | 8 |
9 | 19 | Villar Perez Samuel | 3½ | 0 - 1 | 3 | Troffiguer Olivier | 12 |
10 | 31 | Martins David | 3 | 0 - 1 | 3 | Garcia Magadan (*) Ramon | 20 |
11 | 22 | Escudeiro Tilve (*) Ramon | 3 | 1 - 0 | 3 | Garcia Cervigon (*) Juan Pablo | 28 |
12 | 23 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 3 | 1 - 0 | 3 | Gabrielsen Claus | 45 |
13 | 24 | Navascues Zabaleta Jesus | 3 | 0 - 1 | 3 | Salas Rasillas (*) Concepcion | 25 |
14 | 27 | Lopez Perez (*) Angel Luis | 3 | 1 - 0 | 3 | Fernandez Rey Jorge | 30 |
15 | 16 | Andalon Gomez Carlos J. | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Garcia Cervigon (*) Cecilio | 21 |
16 | 32 | Jonckers Marie-Jeanne | 2 | 1 - 0 | 2 | Martins Guilherme | 37 |
17 | 34 | Salas Fernandez Antonio | 2 | 0 - 1 | 2 | Dominguez Certal Dario | 43 |
