Continua a decorrer o Festival Internacional de Xadrez de Gema em Mondariz, tendo-se realizado ontem a 7ª jornada, onde José Padeiro do Moto Clube do Porto, voltou a vencer (desta vez sobre Karen Zapata do Perú) e assim regressou ao 2º lugar da classificação geral.
CLASSIFICAÇÃO APÓS A SÉTIMA RONDA:
1 | Perez Mauricio Xoel | ESP | 2204 | 6,5 | 33,0 | 30,0 | 27,5 |
2 | Padeiro Jose | POR | 2245 | 5,5 | 30,5 | 27,0 | 23,0 |
3 | De Sousa Da Silva Armando | POR | 2036 | 5,5 | 28,5 | 27,0 | 21,5 |
4 | Silva Stephane | POR | 2210 | 5,0 | 31,5 | 28,0 | 21,0 |
5 | Lacrosse Marc | BEL | 2181 | 5,0 | 30,5 | 27,5 | 21,5 |
6 | Ramirez Garcia Jorge Alberto | MEX | 2239 | 5,0 | 29,0 | 26,5 | 20,0 |
7 | Zapata Karen | PER | 2180 | 4,5 | 31,5 | 29,0 | 22,0 |
8 | Senlle Caride Miguel | ESP | 2211 | 4,5 | 30,5 | 27,0 | 20,5 |
9 | Saez Gabikagogeaskoa (*) Oscar | ESP | 2009 | 4,5 | 28,0 | 26,0 | 17,5 |
10 | Fernandez de Pablo Miguel A. | ESP | 2215 | 4,5 | 28,0 | 25,5 | 18,0 |
Vila Gonzalez Daniel | ESP | 2024 | 4,5 | 28,0 | 25,5 | 18,0 | |
12 | Teijeiro Barros Alberto | ESP | 2200 | 4,5 | 27,5 | 25,0 | 17,0 |
13 | Garza Castro Ramon | ESP | 2035 | 4,5 | 27,0 | 23,5 | 16,5 |
14 | Fernandez Lago David | ESP | 1990 | 4,0 | 28,0 | 25,0 | 17,0 |
15 | Troffiguer Olivier | FRA | 2146 | 4,0 | 26,5 | 24,5 | 14,5 |
16 | Garcia Magadan (*) Ramon | ESP | 1921 | 4,0 | 24,5 | 23,0 | 16,0 |
17 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | ESP | 1875 | 4,0 | 24,5 | 23,0 | 14,0 |
18 | Escudeiro Tilve (*) Ramon | ESP | 1894 | 4,0 | 24,5 | 22,0 | 16,0 |
19 | Lopez Perez (*) Angel Luis | ESP | 1823 | 4,0 | 24,0 | 22,5 | 14,0 |
20 | Dominguez Gonzalez Avelino | ESP | 1840 | 4,0 | 24,0 | 22,0 | 15,0 |
Nos quatro primeiros lugares da classificação actual estão 3 portugueses, além do 2º lugar do Padeiro, Armando Silva está em 3º e Stephane Silva em 4º!!Dos 3 irmãos Martins, que também estão a competir neste torneio, o David é o melhor classificado em 30º lugar com 3 pontos.
RESULTADOS DE ONTEM:(7ª RONDA DE 9):
1 | 6 | Perez Mauricio Xoel | 6 | ½ - ½ | 4½ | Silva Stephane | 5 |
2 | 10 | Zapata Karen | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Padeiro Jose | 1 |
3 | 4 | Senlle Caride Miguel | 4½ | 0 - 1 | 4½ | De Sousa Da Silva Armando | 14 |
4 | 2 | Ramirez Garcia Jorge Alberto | 4 | 1 - 0 | 4 | Dominguez Gonzalez Avelino | 26 |
5 | 17 | Saez Gabikagogeaskoa (*) Oscar | 4 | ½ - ½ | 4 | Fernandez de Pablo Miguel A. | 3 |
6 | 18 | Fernandez Lago David | 4 | 0 - 1 | 4 | Lacrosse Marc | 9 |
7 | 7 | Teijeiro Barros Alberto | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Cebrian Ramos José Luis | 13 |
8 | 15 | Vila Gonzalez Daniel | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Outerelo Ucha Manuel | 8 |
9 | 19 | Villar Perez Samuel | 3½ | 0 - 1 | 3 | Troffiguer Olivier | 12 |
10 | 31 | Martins David | 3 | 0 - 1 | 3 | Garcia Magadan (*) Ramon | 20 |
11 | 22 | Escudeiro Tilve (*) Ramon | 3 | 1 - 0 | 3 | Garcia Cervigon (*) Juan Pablo | 28 |
12 | 23 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 3 | 1 - 0 | 3 | Gabrielsen Claus | 45 |
13 | 24 | Navascues Zabaleta Jesus | 3 | 0 - 1 | 3 | Salas Rasillas (*) Concepcion | 25 |
14 | 27 | Lopez Perez (*) Angel Luis | 3 | 1 - 0 | 3 | Fernandez Rey Jorge | 30 |
15 | 16 | Andalon Gomez Carlos J. | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Garcia Cervigon (*) Cecilio | 21 |
16 | 32 | Jonckers Marie-Jeanne | 2 | 1 - 0 | 2 | Martins Guilherme | 37 |
17 | 34 | Salas Fernandez Antonio | 2 | 0 - 1 | 2 | Dominguez Certal Dario | 43 |
18 | 40 | Muñoz Perez (*) Javier | 2 | 0 - 1 | 2 | Sousa Barreiro Bieito | 35 |
19 | 41 | Perez Perez (*) Isabel | 2 | 0 - 1 | 2 | Miramon Borragan Gustavo | 39 |
20 | 42 | Lago Carballo (*) Mari Carmen | 2 | 1 - 0 | 1½ | Sio Areal Manuel | 36 |
21 | 44 | Bento Iglesias Anxo | 1½ | 1 - 0 | 2 | Martins Tomas | 47 |
Este torneio ( que termina amanhã com a 9ª jornada ) tem hoje os seguintes jogos:
1 | 2 | Ramirez Garcia Jorge Alberto | 5 | 6½ | Perez Mauricio Xoel | 6 | |
2 | 14 | De Sousa Da Silva Armando | 5½ | 5½ | Padeiro Jose | 1 | |
3 | 9 | Lacrosse Marc | 5 | 5 | Silva Stephane | 5 | |
4 | 3 | Fernandez de Pablo Miguel A. | 4½ | 4½ | Zapata Karen | 10 | |
5 | 4 | Senlle Caride Miguel | 4½ | 4½ | Saez Gabikagogeaskoa (*) Oscar | 17 | |
6 | 38 | Garza Castro Ramon | 4½ | 4½ | Teijeiro Barros Alberto | 7 | |
7 | 20 | Garcia Magadan (*) Ramon | 4 | 4½ | Vila Gonzalez Daniel | 15 | |
8 | 12 | Troffiguer Olivier | 4 | 4 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 23 | |
9 | 25 | Salas Rasillas (*) Concepcion | 4 | 4 | Fernandez Lago David | 18 | |
10 | 26 | Dominguez Gonzalez Avelino | 4 | 4 | Escudeiro Tilve (*) Ramon | 22 | |
11 | 13 | Cebrian Ramos José Luis | 3½ | 4 | Lopez Perez (*) Angel Luis | 27 | |
12 | 19 | Villar Perez Samuel | 3½ | 3½ | Andalon Gomez Carlos J. | 16 | |
13 | 43 | Dominguez Certal Dario | 3 | 3 | Navascues Zabaleta Jesus | 24 | |
14 | 28 | Garcia Cervigon (*) Juan Pablo | 3 | 3 | Jonckers Marie-Jeanne | 32 | |
15 | 30 | Fernandez Rey Jorge | 3 | 3 | Sousa Barreiro Bieito | 35 | |
16 | 45 | Gabrielsen Claus | 3 | 3 | Martins David | 31 | |
17 | 39 | Miramon Borragan Gustavo | 3 | 3 | Lago Carballo (*) Mari Carmen | 42 | |
18 | 37 | Martins Guilherme | 2 | 2½ | Garcia Cervigon (*) Cecilio | 21 | |
19 | 44 | Bento Iglesias Anxo | 2½ | 2 | Perez Perez (*) Isabel | 41 | |
20 | 46 | Lago Otero Maria Jose | 2 | 2 | Salas Fernandez Antonio | 34 | |
21 | 47 | Martins Tomas | 2 | 2 | Muñoz Perez (*) Javier | 40 |
Destaque para a mesa dois onde se defrontam dois portugueses, segundo e terceiro da geral.
texto de goodchess
Sem comentários:
Enviar um comentário