
Xoel Perez é o vencedor do Torneio de Mondariz de 2008, depois de na 8ª jornada ter vencido na mesa 1 , Jorge Ramirez.Com uma vantagem de 1,5 pontos tem a vitória garantida mesmo antes da derradeira jornada que se disputa hoje pelas 17 horas.
Num embate entre dois portugueses, José Padeiro do Moto Clube do Porto empata com Armando Silva e mantém o 2º lugar agora empatado com o seu adversário de ontem e com Stephane Silva.
RESULTADOS DE ONTEM (PENULTIMA JORNADA) :
1 | 2 | Ramirez Garcia Jorge Alberto | 5 | 0 - 1 | 6½ | Perez Mauricio Xoel | 6 |
2 | 14 | De Sousa Da Silva Armando | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Padeiro Jose | 1 |
3 | 9 | Lacrosse Marc | 5 | 0 - 1 | 5 | Silva Stephane | 5 |
4 | 3 | Fernandez de Pablo Miguel A. | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Zapata Karen | 10 |
5 | 4 | Senlle Caride Miguel | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Saez Gabikagogeaskoa (*) Oscar | 17 |
6 | 38 | Garza Castro Ramon | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Teijeiro Barros Alberto | 7 |
7 | 20 | Garcia Magadan (*) Ramon | 4 | 0 - 1 | 4½ | Vila Gonzalez Daniel | 15 |
8 | 12 | Troffiguer Olivier | 4 | 0 - 1 | 4 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 23 |
9 | 25 | Salas Rasillas (*) Concepcion | 4 | ½ - ½ | 4 | Fernandez Lago David | 18 |
10 | 26 | Dominguez Gonzalez Avelino | 4 | 1 - 0 | 4 | Escudeiro Tilve (*) Ramon | 22 |
11 | 13 | Cebrian Ramos José Luis | 3½ | 1 - 0 | 4 | Lopez Perez (*) Angel Luis | 27 |
12 | 19 | Villar Perez Samuel | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Andalon Gomez Carlos J. | 16 |
13 | 43 | Dominguez Certal Dario | 3 | 0 - 1 | 3 | Navascues Zabaleta Jesus | 24 |
14 | 28 | Garcia Cervigon (*) Juan Pablo | 3 | 1 - 0 | 3 | Jonckers Marie-Jeanne | 32 |
15 | 30 | Fernandez Rey Jorge | 3 | 1 - 0 | 3 | Sousa Barreiro Bieito | 35 |
16 | 45 | Gabrielsen Claus | 3 | 0 - 1 | 3 | Martins David | 31 |
17 | 39 | Miramon Borragan Gustavo | 3 | ½ - ½ | 3 | Lago Carballo (*) Mari Carmen | 42 |
18 | 37 | Martins Guilherme | 2 | 0 - 1 | 2½ | Garcia Cervigon (*) Cecilio | 21 |
19 | 44 | Bento Iglesias Anxo | 2½ | ½ - ½ | 2 | Perez Perez (*) Isabel | 41 |
20 | 46 | Lago Otero Maria Jose | 2 | 0 - 1 | 2 | Salas Fernandez Antonio | 34 |
21 | 47 | Martins Tomas | 2 | 0 - 1 | 2 | Muñoz Perez (*) Javier | 40 |
Na classificação geral , destaque ainda para David Martins que tem 4 pontos e está na 27ª posição:
1 | Perez Mauricio Xoel | ESP | 2204 | 7,5 | 43,0 | 39,0 | 35,0 |
2 | Padeiro Jose | POR | 2245 | 6,0 | 40,5 | 37,0 | 29,0 |
3 | Silva Stephane | POR | 2210 | 6,0 | 40,0 | 36,5 | 27,0 |
4 | De Sousa Da Silva Armando | POR | 2036 | 6,0 | 38,5 | 36,5 | 27,5 |
5 | Zapata Karen | PER | 2180 | 5,5 | 39,5 | 36,5 | 27,5 |
6 | Garza Castro Ramon | ESP | 2035 | 5,5 | 37,5 | 33,0 | 22,0 |
7 | Vila Gonzalez Daniel | ESP | 2024 | 5,5 | 35,5 | 32,5 | 23,5 |
8 | Saez Gabikagogeaskoa (*) Oscar | ESP | 2009 | 5,5 | 35,0 | 32,0 | 23,0 |
9 | Ramirez Garcia Jorge Alberto | MEX | 2239 | 5,0 | 41,0 | 37,5 | 25,0 |
10 | Lacrosse Marc | BEL | 2181 | 5,0 | 40,0 | 36,0 | 26,5 |
11 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | ESP | 1875 | 5,0 | 31,5 | 29,5 | 19,0 |
12 | Dominguez Gonzalez Avelino | ESP | 1840 | 5,0 | 30,5 | 27,5 | 20,0 |
13 | Senlle Caride Miguel | ESP | 2211 | 4,5 | 40,5 | 36,5 | 25,0 |
14 | Fernandez de Pablo Miguel A. | ESP | 2215 | 4,5 | 38,0 | 35,0 | 22,5 |
15 | Fernandez Lago David | ESP | 1990 | 4,5 | 36,5 | 32,5 | 21,5 |
16 | Teijeiro Barros Alberto | ESP | 2200 | 4,5 | 36,0 | 32,5 | 21,5 |
17 | Cebrian Ramos José Luis | ESP | 2049 | 4,5 | 32,0 | 29,0 | 21,5 |
18 | Villar Perez Samuel | ESP | 1976 | 4,5 | 30,5 | 28,5 | 21,5 |
19 | Salas Rasillas (*) Concepcion | ESP | 1850 | 4,5 | 29,5 | 27,0 | 17,0 |
20 | Troffiguer Olivier | FRA | 2146 | 4,0 | 36,0 | 33,0 | 18,5 |
21 | Lopez Perez (*) Angel Luis | ESP | 1823 | 4,0 | 32,5 | 30,5 | 18,0 |
22 | Escudeiro Tilve (*) Ramon | ESP | 1894 | 4,0 | 32,0 | 29,5 | 20,0 |
23 | Garcia Cervigon (*) Juan Pablo | ESP | 1822 | 4,0 | 31,5 | 28,5 | 16,0 |
24 | Fernandez Rey Jorge | ESP | 1779 | 4,0 | 31,0 | 28,5 | 17,0 |
25 | Garcia Magadan (*) Ramon | ESP | 1921 | 4,0 | 30,5 | 29,0 | 20,0 |
26 | Navascues Zabaleta Jesus | ESP | 1865 | 4,0 | 30,0 | 27,5 | 16,0 |
27 | Martins David | POR | 1763 | 4,0 | 28,5 | 27,0 | 17,5 |
28 | Andalon Gomez Carlos J. | MEX | 2021 | 3,5 | 37,0 | 33,5 | 19,5 |
29 | Outerelo Ucha Manuel | ESP | 2200 | 3,5 | 31,5 | 29,0 | 21,0 |
30 | Garcia Cervigon (*) Cecilio | ESP | 1911 | 3,5 | 29,5 | 27,5 | 16,0 |
O Torneio termina hoje e os primeiros lugares ainda estão por decidir!
Estão 7 jogadores com meio ponto de diferença, o que dá a esta última jornada grandes motivos de interesse...
Nesta 9ª jornada José Padeiro volta a defrontar um português, neste caso Stephane Silva.
texto de goodchess
Sem comentários:
Enviar um comentário