segunda-feira, 7 de dezembro de 2009

GM ANTON KOVALOV VENCE INTERNACIONAL DA FIGUEIRA DA FOZ

Mais uma vez disputou-se o Torneio Internacional da Figueira da Foz.

Este torneio é um dos mais fortes do panorama xadrezistico nacional, estando recheado de GM, IM, e, outros jogadores bastante fortes.

Este ano o vencedor foi o GM Argentino Anton Kovalov. Em segundo lugar ficou o GM Búlgaro, Vladimir Petkov. A fechar o pódio ficou o GM Canadiano Kevin Spraggett.

O melhor português do torneio foi o MN José Padeiro, jogador do Moto Clube do Porto, que ficou em oitavo lugar.

Foto: José Padeiro do Moto Clube do Porto.


CLASSIFICAÇÃO FINAL:
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 GM Kovalyov Anton ARG 2601 7,0 pontos 19936 36,0 28,0
2 GM Petkov Vladimir BUL 2477 6,5 pontos 19979 36,0 29,0
3 GM Spraggett Kevin CAN 2594 6,5 pontos 19017 32,5 28,0
4 GM Romanishin Oleg UKR 2510 6,0 pontos 19366 33,0 27,5
5 GM Paunovic Dragan SRB 2554 6,0 pontos 19023 32,5 27,5
6 GM Kasparov Sergey BLR 2483 6,0 pontos 18536 31,5 27,0
7 GM Dzhumaev Marat UZB 2528 6,0 pontos 17796 28,0 24,0
8 NM Padeiro José POR- Moto Clube Porto 2262 6,0 pontos 17746 28,0 24,0
9 GM Rotstein Arkadij GER 2550 6,0 pontos 16965 31,5 28,5
10 GM Galego Luis POR 2446 6,0 pontos 16928 31,0 28,0
11 FM Dias Paulo POR 2391 5,5 pontos 19140 31,0 27,0
12 GM Todorov Todor BUL 2496 5,5 pontos 19012 31,0 28,0
13 Ferreira Jorge POR 2273 5,5 pontos 18973 28,5 26,0
14 WGM Karlovich Anastazia UKR 2201 5,5 pontos 17107 25,5 22,5
15 FM Diogo Vasco POR 2316 5,0 pontos 18658 27,0 25,0
16 WIM Leite Catarina POR 2188 5,0 pontos 17430 26,0 24,5
17 GM Campora Daniel ARG 2488 5,0 pontos 16969 31,5 27,5
18 Galvão Henrique POR 2219 5,0 pontos 15500 27,0 23,5
19 Sousa João POR 1855 5,0 pontos 14043 21,5 21,0
20 IM Durão Joaquim POR 2029 4,5 pontos 17833 22,5 24,5

Posted by Afonsov from Niteroi, Brasil
Photo by Juliana Chiu

Sem comentários: