segunda-feira, 23 de março de 2009

Terminou o Preliminar de Vila D'este





Teve lugar ontem a última jornada do Preliminar D, que se disputou em 6 jornadas em Vila Nova de Gaia.

O vencedor foi Joaquim Brandão de Pinho, que termina isolado após a vitória nesta 6ª jornada sobre Alvaro Brandão, ambos do Grupo de Xadrez do Porto.






O Moto Clube do Porto/Alpi Portugal participou com 7 jogadores neste Preliminar e o destaque vai para Aníbal Nogueira e António Matos que com o 5º e o 7º lugar alcançam o apuramento para a final do Distrital Individual.























Fotos:Aníbal 5º lugar e Matos 7º ,no final deste torneio.


Também de realçar o facto de o Moto Clube do Porto colocar 6 dos jogadores nos primeiros 21 lugares da classificação final, sendo assim o clube mais representado nos lugares cimeiros!!


CLASSIFICAÇÃO FINAL:


1    2 Joaquim Brandão de Pinho  G Xadrez do Porto   1821 1821 5½  23  26   20
2 1 Fernando Nora GD Dias Ferreira 1874 1874 5½ 20½ 21½ 20
3 3 Álvaro Brandão G Xadrez do Porto 1805 1805 5 21 24 20
4 6 Pedro Miguel Mendes GD Dias Ferreira 1635 1635 5 20 21½ 18
5 9 Anibal Nogueira Moto C Porto / ALPI 1743 0 5 18½ 20 17
6 8 André Mateus Ac Xadrez de Gaia 1475 1475 5 16½ 16½ 17
7 4 António Manuel Matos Moto C Porto / ALPI 1656 1656 4½ 20 23 17
8 34 Emanuel Luís Sousa AP Urb Vila de Este 0 0 4½ 19 21 13
9 5 Eduardo Santos GD Dias Ferreira 1639 1639 4 21½ 23½ 17
10 11 Nuno Ventura Sousa G Xadrez do Porto 1387 0 4 20½ 20½ 16
11 50 Mário Bernardo Fernandes Moto C Porto / ALPI 0 0 4 19 22 14
12 12 Pedro Guimarães GD dos Cem Paus 1372 0 4 17½ 19½ 14
13 14 António Filipe Pinto GD dos Cem Paus 1324 0 4 17½ 17½ 15
14 16 Fernando Resende GD dos Cem Paus 1301 0 4 16 16 15
15 18 Paulo Amorim AP Urb Vila de Este 1295 0 4 16 16 11
16 15 João Pedro Castro AP Urb Vila de Este 1303 0 4 15½ 17½ 13
17 10 José Augusto Silva Moto C Porto / ALPI 1627 0 4 15½ 16 14
18 13 Pedro Dias Ac Xadrez de Gaia 1343 0 3½ 20 22½ 15
19 7 Henish Hemendra Balu GD Dias Ferreira 1553 1553 3½ 20 22 16
20 27 Ana Filipa Cunha Moto C Porto / ALPI 0 0 3½ 19½ 21½ 12
21 19 Diana Sofia Nogueira Moto C Porto / ALPI 1247 0 3½ 19 20 14
22 63 Vanessa Amorim AP Urb Vila de Este 0 0 3½ 17½ 20 13½
23 58 Ruben Marriós GD dos Cem Paus 0 0 3½ 15 17 11
24 55 Rafael Luís Silva GD dos Cem Paus 0 0 3½ 14 15½ 10
25 30 Carla Isabel Brandão G Xadrez do Porto 0 0 3 20 22½ 13
26 21 Gustavo Oliveira GD dos Cem Paus 1227 0 3 19½ 21½ 13
27 64 Vitorino Teixeira Ac Xadrez de Gaia 0 0 3 19½ 20½ 15
28 17 André Ventura Sousa G Xadrez do Porto 1296 0 3 19½ 19½ 11½
29 23 Beatriz Sofia Silva GD dos Cem Paus 1190 0 3 19 21 12
30 42 José Pedro Moreira AP Urb Vila de Este 0 0 3 18½ 20 10
31 35 Fernando Mateus Ac Xadrez de Gaia 0 0 3 18 20 9
32 39 Irina Filipa Oliveira AP Urb Vila de Este 0 0 3 17 17 11
33 36 Filipe Miguel Real Ac Xadrez de Gaia 0 0 3 16½ 18½ 8
34 41 Ivan Filipe Peixoto AP Urb Vila de Este 0 0 3 16½ 18 8
35 20 Francisco Teixeira Ac Xadrez de Gaia 1232 0 3 16 17½ 11
36 53 Pedro Emanuel Oliveira AP Urb Vila de Este 0 0 3 14½ 16½ 8
37 45 Luisa Ferrão AP Urb Vila de Este 0 0 3 13½ 15 7
38 44 Juliana Chiu Moto C Porto / ALPI 0 0 2½ 14 14½ 9½
39 28 Bruno Horácio Alves AP Urb Vila de Este 0 0 2½ 14 14 9
40 31 Cristiana Maria Aguiar AP Urb Vila de Este 0 0 2½ 13½ 14½ 7½
41 62 Valentino da Costa AP Urb Vila de Este 0 0 2½ 13 13 6½
42 47 Marco António Pereira AP Urb Vila de Este 0 0 2 16½ 18 7
43 37 Hernâni José Alves AP Urb Vila de Este 0 0 2 16½ 16½ 6
44 56 Rafael Oliveira AP Urb Vila de Este 0 0 2 15½ 16 10
60 Rui Jorge Ferreira GD dos Cem Paus 0 0 2 15½ 16 10
46 59 Ruben Miguel Pereira AP Urb Vila de Este 0 0 2 15 15 9
47 22 Tiago José Oliveira AP Urb Vila de Este 1220 0 2 14½ 14½ 10
48 26 Ana Catarina Almeida AP Urb Vila de Este 0 0 2 12½ 12½ 7
49 52 Océane da Costa AP Urb Vila de Este 0 0 2 12 13 5
50 38 Inês Pinheiro AP Urb Vila de Este 0 0 1½ 16½ 18 3½






.

Sem comentários: