domingo, 15 de fevereiro de 2009

Preliminares do Distrital Individual



Estão a decorrer vários Preliminares... a 1ª jornada do T.O Caracol na Ponte teve os deguintes resultados:


Resultados da 1ª jornada

Tab SNo.  Rtg Nome                   Pts  Res.   Pts Nome                    Rtg SNo.    
1    1 1435 Nuno Filipe Andrade     0  1  -  0  0  Fernando Jorge Azevedo    0   11    
2   12    0 Gabriel Matos           0  0  -  1  0  Luís Manuel Dias       1361    2    
3    3 1269 Hugo Nunes Moreira      0  1  -  0  0  Gabriel Ângelo Pereira    0   13    
4   14    0 Jean-Jacques da Costa   0  1  -  0  0  Jorge Miguel Dias      1202    4    
5    5    0 Albino Xavier Ribeiro   0  0  -  1  0  José António Pacheco      0   15    
6   16    0 Júlio Silva             0  0  -  1  0  Ana Catarina Moreira      0    6    
7    7    0 André Costa             0  0  -  1  0  Nelson Filipe Coelho      0   17    
8   18    0 Ricardo Amaral          0  1  -  0  0  André Filipe Moreira      0    8    
9    9    0 André Manuel Martins    0  0  -  1  0  Rui Manuel Miranda        0   19   
10   20    0 Tiago Paulo Lopes       0  0  -  1  0  Baltazar Lomba            0   10
E no GXPorto os resultados da 2ª jornada:

Resultados da 2ª jornada

Tab SNo.  Rtg Nome                       Pts  Res.   Pts Nome                        Rtg SNo.    
1    6 1628 Carlos Monteiro Castro      1  ½  -  ½  1  António Silva              2234    1    
2    2 1995 Samuel Leite                1  1  -  0  1  Fernando Nunes             2040    7    
3    8 1608 José Manuel Costa           1  0  -  1  1  Helder Pinho               1829    3    
4    4 1710 Manuel Pintor               1  -  -  +  1  José Manuel Lopes          1606    9    
5   11 1484 Fernando Carvalho           1  ½  -  ½  1  Adelino Botelho            1677    5    
6   12 1462 Augusto Moura Pires         0  1  -  0  1  Pedro Escudeiro Ferreira      0   21    
7   10 1493 Bernardino Pereira          0  0  -  1  0  Francisco Cardigo dos Reis    0   17    
8   18    0 Hermenegildo Ribeiro        0  -  -  +  0  Rui Yang Wang              1417   13    
9   14 1296 Ricardo Brandão de Pinho    0  1  -  0  0  Luís António Neto             0   19   
10   20    0 Manuel Francisco Dias       0  0  -  1  0  André Carneiro Dias           0   15   
11   16    0 Eduardo Dias                0  0  -  1  0  Tiago Babo Dias               0   22 

Sem comentários: