segunda-feira, 16 de fevereiro de 2009

7 jogadores do Moto Clube do Porto no Preliminar de Vila D'este






Continua a decorrer na AP de Vila D'este o preliminar D do distrital individual deste ano.
Resultados de ontem (3ª jornada de 6 ):


1 1 1874 Fernando Nora 2 1 - 0 2 Nuno Ventura Sousa 1387 11

2 9 1743 Anibal Nogueira 2 0 - 1 2 Joaquim Brandão de Pinho 1821 2

3 3 1805 Álvaro Brandão 2 1 - 0 2 Pedro Guimarães 1372 12

4 13 1343 Pedro Dias 2 ½ - ½ 2 António Manuel Matos 1656 4

5 5 1639 Eduardo Santos 2 1 - 0 2 António Filipe Pinto 1324 14

6 6 1635 Pedro Miguel Mendes 2 1 - 0 2 Fernando Resende 1301 16

7 63 0 Vanessa Amorim 2 0 - 1 2 Henish Hemendra Balu 1553 7

8 64 0 Vitorino Teixeira 2 1 - 0 2 André Mateus 1475 8

9 10 1627 José Augusto Silva 1 + - - 1 Diogo Alexandre Gomes 0 32

10 15 1303 João Pedro Castro 1 1 - 0 1 Fernando Mateus 0 35

11 34 0 Emanuel Luís Sousa 1 ½ - ½ 1 André Ventura Sousa 1296 17

12 39 0 Irina Filipa Oliveira 1 + - - 1 Paulo Amorim 1295 18

13 42 0 José Pedro Moreira 1 - - + 1 Diana Sofia Nogueira 1247 19

14 50 0 Mário Bernardo Fernandes 1 1 - 0 1 Francisco Teixeira 1232 20

15 21 1227 Gustavo Oliveira 1 1 - 0 1 Hernâni José Alves 0 37

16 51 0 Narcisa Raquel Oliveira 1 - - + 1 Tiago José Oliveira 1220 22

17 23 1190 Beatriz Sofia Silva 1 1 - 0 1 Ivan Filipe Peixoto 0 41

18 56 0 Rafael Oliveira 1 1 - 0 1 Alice Maria Guimarães 0 25

19 59 0 Ruben Miguel Pereira 1 1 - 0 1 Ana Catarina Almeida 0 26

20 27 0 Ana Filipa Cunha 1 + - - 1 Pedro Emanuel Oliveira 0 53

21 28 0 Bruno Horácio Alves 1 ½ - ½ 1 Rafael Luís Silva 0 55
22 58 0 Ruben Marriós 1 0 - 1 1 Carla Isabel Brandão 0 30

23 60 0 Rui Jorge Ferreira 1 + - - ½ Ana Filipa Fernandes 1185 24

24 44 0 Juliana Chiu ½ + - - ½ Bruno Miguel Braz 0 29
25 31 0 Cristiana Maria Aguiar ½ - - + ½ Tiago Filipe Pacheco 0 61





A 4ª jornada terá já alguns jogos decisivos para o resultado final, e os pretendentes ao apuramento começam finalmente a jogar entre si:


1 5 1639 Eduardo Santos 3 3 Fernando Nora 1874 1

2 2 1821 Joaquim Brandão de Pinho 3 3 Vitorino Teixeira 0 64

3 7 1553 Henish Hemendra Balu 3 3 Álvaro Brandão 1805 3

4 4 1656 António Manuel Matos 2½ 3 Pedro Miguel Mendes 1635 6

5 8 1475 André Mateus 2 2½ Pedro Dias 1343 13

6 27 0 Ana Filipa Cunha 2 2 Anibal Nogueira 1743 9

7 10 1627 José Augusto Silva 2 2 Tiago José Oliveira 1220 22

8 11 1387 Nuno Ventura Sousa 2 2 Beatriz Sofia Silva 1190 23

9 12 1372 Pedro Guimarães 2 2 Mário Bernardo Fernandes 0 50

10 14 1324 António Filipe Pinto 2 2 Rafael Oliveira 0 56

11 30 0 Carla Isabel Brandão 2 2 João Pedro Castro 1303 15

12 16 1301 Fernando Resende 2 2 Ruben Miguel Pereira 0 59

13 39 0 Irina Filipa Oliveira 2 2 Diana Sofia Nogueira 1247 19

14 60 0 Rui Jorge Ferreira 2 2 Gustavo Oliveira 1227 21

15 17 1296 André Ventura Sousa 1½ 2 Vanessa Amorim 0 63

16 44 0 Juliana Chiu 1½ 1½ Bruno Horácio Alves 0 28

17 55 0 Rafael Luís Silva 1½ 1½ Emanuel Luís Sousa 0 34

18 20 1232 Francisco Teixeira 1 1½ Tiago Filipe Pacheco 0 61

19 41 0 Ivan Filipe Peixoto 1 1 Paulo Amorim 1295 18

20 25 0 Alice Maria Guimarães 1 1 José Pedro Moreira 0 42





texto de goodchess


fotos de Juliana Chiu

Sem comentários: