terça-feira, 24 de fevereiro de 2009

Excelente comportamento dos jovens do Moto Clube Porto no Torneio de Honra!

Foto:O ambiente que se viveu ontem no Dolce Vita

O grande destaque vai para Inês Messeder Ferreira que apenas perdendo uma partida das 6 que constituiam o programa do torneio (com o vencedor do mesmo) ficou no 3º lugar final!


Foto:A Inês na partida que jogou com o Rui Wang na 5ª jornada na mesa 1.


Foto:O nosso amigo Rui do GX Porto, cliente das quartas feiras do Moto Clube do Porto, brilhante vencedor do Torneio de Honra.Parabéns Rui....



O grande desempenho dos jovens da Academia do Moto Clube do Porto/Alpi Portugal não se ficou pelo excelente pódio da Inês, já que o Dinis Pedroso em 5º, a Cáudia Alves em 6º e a Ana Filipa em 10º lugar fizeram com que o clube fosse de longe o mais representado no Top-10 do Torneio com 4 jovens jogadores!!

Ainda mais dois representantes do clube presentes ficaram na primeira metade da classificação final, o Leonardo e o Duarte.





Classificação final:


1 1 Rui Yang Wang G Xadrez do Porto U14 1417 6 0 21 21 21 6
2 3 João Pedro Castro AP Urb Vila de Este U14 1303 5 0 19 20 21½ 5
3 2 Inês Messeder Ferreira Moto C Porto / ALPI U16 1341 5 0 19 20 21 5
4 4 José Bastos Pintor AC Alfenense U14 1277 5 0 18 21½ 21½ 5
5 42 Pedro Dinis Pedroso Moto C Porto / ALPI U10 0 4½ 1 14½ 16 17½ 4
6 16 Cláudia Filipa Alves Moto C Porto / ALPI U12 0 4½ 0 13½ 17½ 17½ 4
7 8 João Bastos Pintor AC Alfenense U14 1097 4 0 17 21 24 4
8 46 Ricardo João Coelho Ac Xadrez Espinho U12 0 4 0 17 20½ 22½ 4
9 19 Emanuel Luís Sousa AP Urb Vila de Este U12 0 4 0 16 21 24 4
10 11 Ana Filipa Cunha Moto C Porto / ALPI U14 0 4 0 16 18½ 21 4
11 5 André Rosário Lima G Xadrez do Porto U12 1232 4 0 15 18 19½ 4
12 7 Beatriz Sofia Silva GD dos Cem Paus U12 1190 4 0 14 16½ 17½ 4
13 51 Sara Rute Santos FC Amial-Regado U14 0 4 0 14 13½ 14 4
14 26 Hugo Filipe Gomes AC Alfenense U12 0 4 0 13 18 18 4
15 18 Diogo Silva GD Dias Ferreira U12 0 4 0 13 17½ 20½ 4
16 32 Leonardo Simões Moto C Porto / ALPI U14 0 4 0 13 16 18 4
17 12 André Manuel Martins Pontex U14 0 3½ ½ 13½ 19 19 3
18 21 Filipe Jacinto Silva Pontex U12 0 3½ ½ 12½ 20 22½ 3
19 35 Marco António Pereira AP Urb Vila de Este U12 0 3 0 14 19 21 3
20 43 Pedro Emanuel Oliveira AP Urb Vila de Este U12 0 3 0 12 17 19 3
21 50 Ruben Miguel Pereira AP Urb Vila de Este U16 0 3 0 12 17 19 3
22 40 Paulo Duarte Pedroso Moto C Porto / ALPI U08 0 3 0 11 17 19 3
23 20 Filipe Costa C Primeiros Passos U10 0 3 0 10 16 18 3
24 45 Rafael Oliveira AP Urb Vila de Este U10 0 3 0 10 14 14 3
25 41 Paulo Henrique Gomes ARCA Monte Pedral U10 0 3 0 10 12 12½ 3
26 47 Ricardo Leite ARCA Monte Pedral U12 0 3 0 9 16½ 18½ 2
27 24 Gabriel Ângelo Pereira Pontex U12 0 3 0 9 16 18 3
28 44 Pedro Paes do Amaral C Primeiros Passos U10 0 3 0 9 15½ 16 3
29 31 Júlio Silva Pontex U08 0 3 0 8 15½ 17½ 3
30 34 Marcilon Felipe Sousa ARCA Monte Pedral U16 0 3 0 7 14 15½ 3
31 39 Nelson Filipe Coelho Pontex U12 0 2½ 0 12½ 21½ 24 2
32 37 Miguel Avides Ferreira C Primeiros Passos U10 0 2½ 0 9 14½ 16 2
33 13 André Monteiro Pontex U10 0 2½ 0 6 12 12 2
34 15 Bruno Dias ARCA Monte Pedral U14 0 2 0 9 17 19½ 1
35 17 Diana Filipa Ribeiro AC Alfenense U14 0 2 0 9 16 17 2
36 9 Leonardo Silva FC Amial-Regado U12 1080 2 0 8 15½ 17 2
37 6 Ana Rita Viana FC Amial-Regado U12 1198 2 0 7 16 16 2
38 23 Francisco Leites GD Dias Ferreira U12 0 2 0 7 15 15 2
39 14 Bruna Isabel Ribeiro AC Alfenense U10 0 2 0 5 11 11½ 2
40 36 Marta Alexandra Barros AP Urb Vila de Este U08 0 2 0 4 11 11 2
41 10 Ana Catarina Almeida AP Urb Vila de Este U12 0 1½ 0 8½ 18 20 1
42 29 Joana Cristina Vasconcelos ARCA Monte Pedral U16 0 1½ 0 5 13 13 1
43 28 Ivo Vilela FC Amial-Regado U10 0 1 0 5 18 20 1
44 33 Mafalda Cristina Oliveira AP Urb Vila de Este U08 0 1 0 4 14 16 0
45 25 Hernâni José Alves AP Urb Vila de Este U08 0 ½ 0 2 14 15½ 0
46 52 Sofia Scapini C Primeiros Passos U08 0 0 0 0 16 19 0
47 38 Miguel Carvalho GD Dias Ferreira U08 0 0 0 0 15½ 18½ 0
48 49 Ruben Fidalgo da Silva ARCA Monte Pedral U12 0 0 0 0 15 17 0
49 22 Francisco Fernandes C Primeiros Passos U10 0 0 0 0 15 15 0
50 Rita Rocha C Primeiros Passos U10 0 0 0 0 15 15 0
51 27 Iris Salomé Barros AP Urb Vila de Este U08 0 0 0 0 13½ 13½ 0
52 30 José Rui Chousal C Primeiros Passos U10 0 0 0 0 13 13 0




Foto:Local do Torneio...amplo, agradável e com público (!) divulgação ideal para a nossa modalidade.






texto e fotos de goodchess

Sem comentários: