Foto:A "gerência" da prova...mais o convidado especial (O Jorge!!! não é o Vitorino.....)
Decorreu no Centro Comercial Dolce Vita Porto, o III Torneio de Carnaval Dolce Vita, organizado pelo Grupo de Xadrez do Porto em parceria com a AXP, tendo contado com 104 jogadores inscritos. FÁBIO BARBOSA, do GD Dias Ferreira, foi o vencedor com 6,5 pontos em 7 possíveis, seguindo-se no pódio DANIEL QUINTÃ, com os mesmos pontos, e PAULO DE MORAIS, com 6 pontos, ambos do mesmo clube do vencedor.
Foto:É o Fábio o vencedor do torneio...eu garanto!!! é que não se conseguiu nada melhor.
Como já é habitual o Moto Clube do Porto fez-se representar por uma larga comitiva....
Classificação final com destaque dos jogadores da "casa"!
1 1 Fábio Barbosa GD Dias Ferreira 2197 6½ 27½ 33½ 31½
2 3 Daniel Quintã GD Dias Ferreira 2034 6½ 27½ 29½ 29½
3 10 Paulo de Morais GD Dias Ferreira 1864 6 24 28 26
4 8 Dinis Ribeiro G Xadrez do Porto 1926 6 23 27½ 27½
5 2 Paulo Leal CDUP 2060 5½ 25½ 34 32
6 11 Carlos Monteiro Castro G Xadrez do Porto 1851 5½ 23½ 31 28
7 9 Rui Mendes G Xadrez do Porto 1925 5½ 23 31 28½
8 18 Adelino Botelho G Xadrez do Porto 1618 5½ 22 27½ 25½
9 7 Tiago Brandão de Pinho G Xadrez do Porto 1929 5 24 33 31½
10 12 Rafael Eduardo Teixeira CA de Mirandela 1730 5 22 32½ 30½
11 17 Paulo Afonso CX de Vila Flor 1635 5 21 31 28
12 21 Agna Solange Gabriel CA de Mirandela 1569 5 21 26½ 25½
13 19 David Pires Martins CA de Mirandela 1595 5 20 26½ 24½
14 25 João Guedes Carvalho GD Dias Ferreira 1534 5 20 24½ 24½
15 33 Vítor Diogo Vaz CSLB V Pouca Aguiar 1377 5 19 25 24
16 20 José Manuel Costa G Xadrez do Porto 1587 5 17 26 23
17 4 Jorge Coelho GD Dias Ferreira 1963 4½ 23 32 32
18 5 Emanuel Sousa Moto C Porto / ALPI 1961 4½ 22½ 33 31
19 16 Paulo Vale AM Alberto Sampaio 1640 4½ 22 30 27
20 14 Nuno Messeder Ferreira Moto C Porto / ALPI 1665 4½ 21½ 29½ 26½
21 52 António Manuel Matos Moto C Porto / ALPI 0 4½ 20½ 31½ 27½
22 90 Paulo Mesquita 0 4½ 20 29 26
23 26 Rui Sérgio Ferreira NX de Santo Tirso 1530 4½ 19½ 26½ 26½
24 29 Miguel Alexandre Martins CA de Mirandela 1443 4½ 18½ 27 25
25 13 Eduardo Santos GD Dias Ferreira 1680 4½ 18 27½ 24½
26 34 Guilherme Pires Martins CA de Mirandela 1367 4½ 17 22½ 21
27 66 Francisco Cardigos dos Reis G Xadrez do Porto 0 4½ 15½ 23½ 21
28 23 Pedro Miguel Teixeira GD Dias Ferreira 1550 4 19 29½ 27½
29 28 Aníbal Nogueira Moto C Porto / ALPI 1452 4 19 28½ 27½
30 31 Mário Bernardo Fernandes Moto C Porto / ALPI 1421 4 18 26 23
31 32 António Mendes Moto C Porto / ALPI 1391 4 17½ 29 27
32 91 Paulo Topa Pontex 0 4 17 29 27
33 44 José Bastos Pintor AC Alfenense 1226 4 17 27 24
34 30 José Augusto Silva Moto C Porto / ALPI 1432 4 17 25 25
35 36 Rui Yang Wang G Xadrez do Porto 1350 4 16 26½ 24½
36 37 João Pedro Castro AP Urb Vila de Este 1348 4 16 25½ 22½
37 38 António Guimarães GD dos Cem Paus 1346 4 16 24½ 24½
38 40 Jorge Miguel Dias NX de Santo Tirso 1313 4 16 23 21
39 39 Luís Manuel Dias NX de Santo Tirso 1338 4 15 27½ 24½
40 35 Inês Messeder Ferreira Moto C Porto / ALPI 1367 4 15 26 24
41 41 Cláudia Filipa Alves Moto C Porto / ALPI 1284 4 15 23½ 20½
101 Rui Pedro Gonçalves NX de Santo Tirso 0 4 15 23½ 20½
43 104 Vitor Esteves CA de Mirandela 0 4 14 22½ 20½
44 43 Sónia Filipa Pinto CA de Mirandela 1267 4 14 20 19
45 27 Manuel Dias Fernandes FC Amial-Regado 1468 4 13 24½ 21½
46 15 Manuel Pintor G Xadrez do Porto 1640 3½ 17½ 30½ 27
47 42 Emanuel Luís Sousa AP Urb Vila de Este 1274 3½ 14½ 25 22½
48 103 Tomás Pires Martins CA de Mirandela 0 3½ 14½ 24 22
49 45 Ana Rita Pinto CA de Mirandela 1225 3½ 13½ 24 21½
50 24 Afonso Duarte Moto C Porto / ALPI 1537 3 16 25 25
51 46 Beatriz Sofia Silva GD dos Cem Paus 1206 3 15 24½ 24½
52 49 André Filipe Moreira Pontex 0 3 14 22½ 22½
53 94 Pedro Emanuel Oliveira AP Urb Vila de Este 0 3 13 24½ 23
54 88 Paulo Duarte Pedroso Moto C Porto / ALPI 0 3 13 23½ 21½
55 80 Manuel Pedroso Moto C Porto / ALPI 0 3 12 25½ 23½
56 65 Filipe Jacinto Silva Pontex 0 3 12 25½ 22½
57 92 Pedro Afonso Martinez Xeque Mate Rosário 0 3 12 24 22
58 50 André Manuel Martins Pontex 0 3 12 23½ 21½
59 99 Ruben Miguel Pereira AP Urb Vila de Este 0 3 12 18½ 18½
60 64 Fernando Martins CX de Vila Flor 0 3 11 26½ 23½
61 67 Francisco Seixas Moto C Porto / ALPI 0 3 11 23 21½
62 96 Ricardo João Coelho Ac Xadrez Espinho 0 3 11 22½ 20½
63 82 Marco António Pereira AP Urb Vila de Este 0 3 11 21½ 20
64 87 Nelson Filipe Coelho Pontex 0 3 11 21 20
65 68 Gabriel Ângelo Pereira Pontex 0 3 10 24 22
66 62 Diogo Correia CX de Vila Flor 0 3 10 22 20½
67 74 José Carlos Arcipreste NX de Santo Tirso 0 3 10 22 20
68 95 Rafael Luís Silva GD dos Cem Paus 0 3 9 19½ 17½
69 102 Tiago Luís Pereira AC Alfenense 0 3 9 15 14
70 71 Hugo Filipe Gomes AC Alfenense 0 3 7 20 19
71 93 Pedro Dinis Pedroso Moto C Porto / ALPI 0 2½ 11½ 24 22
post de goodchess
fotos de Juliana Chiu
Sem comentários:
Enviar um comentário