segunda-feira, 12 de janeiro de 2009

3ª ronda em Espinho:Favoritos na frente!!!











A 3ª jornada do Preliminar de Espinho foi a confirmação dos favoritos!Os 4 representantes do Moto Clube do Porto/Alpi Portugal perderam os seus jogos, todos com adversários bem mais cotados, no entanto Mário Fernandes (7º lugar) e António Matos (8º ) mantêem um bom lugar na classificação actual onde Aníbal Nogueira é 20º e Diana Nogueira 22ª.


Classificação actual:



1 3 Francisco Mateus Ac Xadrez Gaia 1845 1845 3 4 5½ 6
4 Miguel Ferreira Ac Xadrez Gaia 1808 1808 3 4 5½ 6
3 1 José Manuel Azevedo Ac Xadrez Espinho 2050 2050 3 3 4 6
5 José Miguel Margarido Ac Xadrez Gaia 1723 1723 3 3 4 6
5 2 João Cálix Ac Xadrez Espinho 1879 1879 2½ 4½ 5½ 5
6 11 Hélio Pinto de Sousa Ac Xadrez Espinho 1834 0 2½ 3½ 3½ 5
7 31 Mário Bernardo Fernandes Moto C Porto/ALPI 0 0 2 5 7 5
8 6 António Manuel Matos Moto C Porto/ALPI 1656 1656 2 5 6 5
9 13 Pedro Alexandre Marques GD Dias Ferreira 1702 0 2 5 6 4
10 10 Filipa Ribeiro Ac Xadrez Espinho 1420 1420 2 4 4 5
15 Manuel Brandão de Pinho G Xadrez do Porto 1557 0 2 4 4 5
12 19 Rui Cardoso Ac Xadrez Espinho 1406 0 2 4 4 3
13 18 Rui Yang Wang G Xadrez do Porto 1417 0 2 3½ 3½ 3
14 9 André Mateus Ac Xadrez Gaia 1475 1475 2 3 4 4
15 14 Romano Wenzel Queiroz Ac Xadrez Espinho 1690 0 2 3 4 3
16 23 Ricardo Brandão de Pinho G Xadrez do Porto 1296 0 2 3 3 3
35 Álvaro Alexandre Duarte Ac Xadrez Espinho 0 0 2 3 3 3
18 16 William Norio Fukunaga Ac Xadrez Espinho 1483 0 1½ 4½ 5½ 3½
19 20 Tobias Almeida Ac Xadrez Espinho 1377 0 1½ 4½ 4½ 2½
20 12 Aníbal Nogueira Moto C Porto/ALPI 1743 0 1 5½ 6½ 3
21 21 Pedro Dias Ac Xadrez Gaia 1343 0 1 5 6 2
22 24 Diana Sofia Nogueira Moto C Porto/ALPI 1247 0 1 5 5 3
23 17 Francisco do Bem Relvas Ac Xadrez Espinho 1439 0 1 5 5 2
24 8 Pedro Filipe Pereira Ac Xadrez Espinho 1485 1485 1 4½ 5½ 3
25 34 Vitorino Teixeira Ac Xadrez Gaia 0 0 1 4 5½ 3
...






Foto:Francisco Mateus 1º lugar à 3ª jornada



Resultados da 3ª jornada



1 1 2050 José Manuel Azevedo 2 1 - 0 2 António Manuel Matos 1656 6
2 3 1845 Francisco Mateus 2 1 - 0 2 Filipa Ribeiro 1420 10
3 15 1557 Manuel Brandão de Pinho 2 0 - 1 2 Miguel Ferreira 1808 4
4 5 1723 José Miguel Margarido 2 1 - 0 2 Mário Bernardo Fernandes 0 31
5 8 1485 Pedro Filipe Pereira 1 0 - 1 1½ João Cálix 1879 2
6 11 1834 Hélio Pinto de Sousa 1½ 1 - 0 1 Aníbal Nogueira 1743 12
7 9 1475 André Mateus 1 1 - 0 1 Pedro Dias 1343 21
8 13 1702 Pedro Alexandre Marques 1 1 - 0 1 Diana Sofia Nogueira 1247 24
9 14 1690 Romano Wenzel Queiroz 1 1 - 0 1 João Belo Almeida 0 29
10 20 1377 Tobias Almeida 1 ½ - ½ 1 William Norio Fukunaga 1483 16
11 23 1296 Ricardo Brandão de Pinho 1 + - - 1 Francisco do Bem Relvas 1439 17
12 18 1417 Rui Yang Wang 1 1 - 0 1 Rui Leandro Gonçalves 0 33
13 34 0 Vitorino Teixeira 1 0 - 1 1 Rui Cardoso 1406 19
14 26 0 Fernando Mateus 0 0 - 1 1 Álvaro Alexandre Duarte 0 35
15 22 1334 Tomás Pinto 0 1 - 0 0 Ricardo João Coelho 0 32
16 28 0 José Sá Castro 0 0 - 1 0 Francisco Teixeira 1232 25
17 30 0 João Pedro Duarte 0 1 - 0 0 Francisco Sá Castro 0 27




Este preliminar termina no próximo fim de semana, com mais 2 jornadas e tem os seguintes jogos já programados para sábado dia 17 às 20h30:





1 4 1808 Miguel Ferreira 3 3 José Manuel Azevedo 2050 1
2 5 1723 José Miguel Margarido 3 3 Francisco Mateus 1845 3
3 2 1879 João Cálix 2½ 2 André Mateus 1475 9
4 6 1656 António Manuel Matos 2 2½ Hélio Pinto de Sousa 1834 11
5 10 1420 Filipa Ribeiro 2 2 Rui Yang Wang 1417 18
6 19 1406 Rui Cardoso 2 2 Pedro Alexandre Marques 1702 13
7 23 1296 Ricardo Brandão de Pinho 2 2 Romano Wenzel Queiroz 1690 14
8 35 0 Álvaro Alexandre Duarte 2 2 Manuel Brandão de Pinho 1557 15
9 31 0 Mário Bernardo Fernandes 2 1½ Tobias Almeida 1377 20
10 16 1483 William Norio Fukunaga 1½ 1 Francisco do Bem Relvas 1439 17
11 25 1232 Francisco Teixeira 1 1 Pedro Filipe Pereira 1485 8 12
12 1743 Aníbal Nogueira 1 1 João Belo Almeida 0 29
13 21 1343 Pedro Dias 1 1 Vitorino Teixeira 0 34
14 33 0 Rui Leandro Gonçalves 1 1 Tomás Pinto 1334 22
15 24 1247 Diana Sofia Nogueira 1 1 João Pedro Duarte 0 30
16 32 0 Ricardo João Coelho 0 0 Fernando Mateus 0 26
17 27 0 Francisco Sá Castro 0 0 José Sá Castro 0 28




texto de goodchess


fotos de Juliana Chiu

Sem comentários: