
Terminou o Campeonato do Mundo de Jovens que decorreu no Vietnam e que temos vindo a seguir.Os portugueses Ruben Pereira e Rafael Teixeira terminaram a ganhar o que os colocou na 15ª e 57ª posição respectivamente.Ruben era o 16º do ranking inicial e o Rafael o 45º.
O CAMPEÃO DO MUNDO foi o Croata Ivan Saric (2516) que era o número 4 do ranking inicial.

Foto: O novo campeão do mundo sub-18
A classificação final deste campeonato no escalão sub-18, onde competitam os dois portugueses foi a seguinte:
A distribuição final das medalhas mostra a qualidade dos jogadores e o trabalho que a INDIA está a fazer nesta modalidade, a que não será alheia a grande notoriedade do seu CAMPEÃO DO MUNDO , VISWANATHAN ANAND!!!
Até para o ano em Ayamonte , Espanha!!!
texto by goodchess
1 | ![]() | IM | Saric Ivan | CRO | 2516 | 8,0 | 0,0 | 78,0 | 78,0 | 11 | 8 | 6,50 | 1,50 |
2 | ![]() | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2567 | 8,0 | 0,0 | 77,5 | 77,5 | 11 | 8 | 7,33 | 0,67 |
3 | ![]() | FM | Shankland Samuel L | USA | 2436 | 8,0 | 0,0 | 73,5 | 73,5 | 11 | 8 | 6,31 | 1,69 |
4 | ![]() | FM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2495 | 8,0 | 0,0 | 72,0 | 72,0 | 11 | 8 | 6,76 | 1,24 |
5 | ![]() | IM | Chirila Ioan Cristian | ROU | 2462 | 8,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 11 | 8 | 6,93 | 1,07 |
6 | ![]() | GM | Le Quang Liem | VIE | 2583 | 7,5 | 0,0 | 69,0 | 69,0 | 11 | 7,5 | 8,47 | -0,97 |
7 | ![]() | GM | Howell David W L | ENG | 2593 | 7,5 | 0,0 | 68,0 | 68,0 | 11 | 7,5 | 8,56 | -1,06 |
8 | ![]() | IM | Can Emre | TUR | 2464 | 7,5 | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 11 | 7,5 | 7,61 | -0,11 |
9 | ![]() | IM | Tomczak Jacek | POL | 2461 | 7,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 | 11 | 7 | 6,64 | 0,36 |
10 | ![]() | IM | Matlakov Maxim | RUS | 2490 | 7,0 | 0,0 | 73,5 | 73,5 | 11 | 7 | 7,15 | -0,15 |
11 | ![]() | IM | Ashwin Jayaram | IND | 2437 | 7,0 | 0,0 | 73,0 | 73,0 | 11 | 7 | 6,42 | 0,58 |
12 | ![]() | IM | Karthikeyan P | IND | 2426 | 7,0 | 0,0 | 70,5 | 70,5 | 11 | 7 | 6,69 | 0,31 |
13 | ![]() | Ma Qun | CHN | 2241 | 7,0 | 0,0 | 69,5 | 69,5 | 10 | 6 | 2,35 | 3,65 | |
14 | ![]() | Tran Manh Tien | VIE | 2159 | 7,0 | 0,0 | 68,5 | 68,5 | 10 | 6 | 2,11 | 3,89 | |
15 | ![]() | FM | Pereira Ruben | POR | 2437 | 7,0 | 0,0 | 62,0 | 62,0 | 11 | 7 | 7,92 | -0,92 |
16 | ![]() | Darini Pouria | IRI | 2263 | 6,5 | 0,0 | 72,0 | 72,0 | 10 | 5,5 | 2,92 | 2,58 | |
17 | ![]() | Ludwig Daniel | USA | 2400 | 6,5 | 0,0 | 68,5 | 68,5 | 10 | 5,5 | 5,47 | 0,03 | |
![]() | Kulakov Viacheslav | RUS | 2377 | 6,5 | 0,0 | 68,5 | 68,5 | 11 | 6,5 | 6,32 | 0,18 | ||
19 | ![]() | Pavlidis Anastasios | GRE | 2322 | 6,5 | 0,0 | 68,0 | 68,0 | 11 | 6,5 | 5,39 | 1,11 | |
20 | ![]() | FM | Paichadze Luka | GEO | 2437 | 6,5 | 0,0 | 63,5 | 63,5 | 11 | 6,5 | 8,13 | -1,63 |
21 | ![]() | FM | Klimov Anton | RUS | 2451 | 6,5 | 0,0 | 61,5 | 61,5 | 11 | 6,5 | 8,44 | -1,94 |
22 | ![]() | FM | Tologontegin Semetey | KGZ | 2359 | 6,5 | 0,0 | 59,5 | 59,5 | 11 | 6,5 | 7,24 | -0,74 |
23 | ![]() | Hovhannisyan Robert | ARM | 2409 | 6,5 | 0,0 | 57,5 | 57,5 | 10 | 5,5 | 7,70 | -2,20 | |
24 | ![]() | FM | Delorme Axel | FRA | 2415 | 6,0 | 0,0 | 72,5 | 72,5 | 11 | 6 | 6,31 | -0,31 |
![]() | Aitbayev Aslan | KAZ | 2296 | 6,0 | 0,0 | 72,5 | 72,5 | 11 | 6 | 4,29 | 1,71 | ||
26 | ![]() | Zaslavsky Michael | ISR | 2367 | 6,0 | 0,0 | 67,0 | 67,0 | 10 | 5 | 5,71 | -0,71 | |
27 | ![]() | Mustafaev Jamshid | UZB | 2393 | 6,0 | 0,0 | 66,5 | 66,5 | 11 | 6 | 6,63 | -0,63 | |
28 | ![]() | Ochoa Carl Victor | PHI | 2272 | 6,0 | 0,0 | 63,5 | 63,5 | 10 | 5 | 3,84 | 1,16 | |
29 | ![]() | IM | Potapov Pavel | RUS | 2442 | 6,0 | 0,0 | 62,5 | 62,5 | 11 | 6 | 8,05 | -2,05 |
![]() | Saravana Krishnan P | IND | 2262 | 6,0 | 0,0 | 62,5 | 62,5 | 9 | 4 | 3,62 | 0,38 | ||
31 | ![]() | FM | Rasulov Vugar | AZE | 2384 | 6,0 | 0,0 | 61,0 | 61,0 | 11 | 6 | 7,23 | -1,23 |
32 | ![]() | Ertan Can | TUR | 2135 | 6,0 | 0,0 | 56,0 | 56,0 | 10 | 5 | 2,77 | 2,23 | |
33 | ![]() | IM | Kharchenko Boris | UKR | 2443 | 6,0 | 0,0 | 54,5 | 54,5 | 11 | 6 | 8,72 | -2,72 |
34 | ![]() | Bao Khoa | VIE | 2142 | 5,5 | 0,0 | 68,5 | 68,5 | 10 | 4,5 | 1,98 | 2,52 | |
35 | ![]() | FM | Toufighi Homayoon | IRI | 2470 | 5,5 | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 11 | 5,5 | 7,77 | -2,27 |
![]() | Schiendorfer Emanuel | SUI | 2240 | 5,5 | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 11 | 5,5 | 4,26 | 1,24 | ||
37 | ![]() | Carlstedt Jonathan | GER | 2286 | 5,5 | 0,0 | 62,5 | 62,5 | 10 | 4,5 | 4,09 | 0,41 | |
38 | ![]() | Guilleux Fabien | FRA | 2396 | 5,5 | 0,0 | 61,5 | 61,5 | 11 | 5,5 | 7,53 | -2,03 | |
39 | ![]() | Rosberg Simon | SWE | 2222 | 5,5 | 0,0 | 61,0 | 61,0 | 11 | 5,5 | 5,03 | 0,47 | |
![]() | FM | Rian Kapriaga | INA | 2054 | 5,5 | 0,0 | 61,0 | 61,0 | 11 | 5,5 | 2,48 | 3,02 | |
41 | ![]() | Kaisar Jenius Hakiki | INA | 2189 | 5,5 | 0,0 | 58,5 | 58,5 | 11 | 5,5 | 4,67 | 0,83 | |
42 | ![]() | FM | Bonafede Alessandro | ITA | 2327 | 5,5 | 0,0 | 58,0 | 58,0 | 11 | 5,5 | 6,78 | -1,28 |
43 | ![]() | FM | Ponizil Cyril | CZE | 2251 | 5,0 | 0,0 | 63,0 | 63,0 | 11 | 5 | 4,59 | 0,41 |
![]() | FM | Ton That Nhu Tung | VIE | 2225 | 5,0 | 0,0 | 63,0 | 63,0 | 11 | 5 | 4,86 | 0,14 | |
45 | ![]() | Parry Matt J | USA | 2261 | 5,0 | 0,0 | 58,5 | 58,5 | 10 | 4 | 4,32 | -0,32 | |
46 | ![]() | Valli Frans | FIN | 2179 | 5,0 | 0,0 | 56,5 | 56,5 | 10 | 4 | 4,15 | -0,15 | |
47 | ![]() | Poetz Florian | AUT | 2255 | 5,0 | 0,0 | 56,0 | 56,0 | 10 | 4 | 5,87 | -1,87 | |
![]() | Ye Ling Feng | CAN | 2188 | 5,0 | 0,0 | 56,0 | 56,0 | 9 | 3,5 | 2,98 | 0,52 | ||
49 | ![]() | Getz Nicolai | NOR | 2176 | 5,0 | 0,0 | 55,5 | 55,5 | 8 | 3 | 3,00 | 0,00 | |
![]() | Bizopoulos Alexandros | GRE | 2150 | 5,0 | 0,0 | 55,5 | 55,5 | 10 | 4 | 3,46 | 0,54 | ||
51 | ![]() | Sarenac David | SRB | 2241 | 5,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 10 | 4 | 5,61 | -1,61 | |
![]() | Garnelis Julius | LTU | 2188 | 5,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 10 | 4 | 4,63 | -0,63 | ||
53 | ![]() | Mitrovic Boris | SLO | 2146 | 4,5 | 0,0 | 62,0 | 62,0 | 11 | 4,5 | 3,67 | 0,83 | |
54 | ![]() | FM | Biryukov Mikhail | RUS | 2279 | 4,5 | 0,0 | 61,0 | 61,0 | 11 | 4,5 | 6,04 | -1,54 |
![]() | Rajapakse R M C M | SRI | 2132 | 4,5 | 0,0 | 61,0 | 61,0 | 11 | 4,5 | 2,90 | 1,60 | ||
56 | ![]() | Posedaru Bogdan | ROU | 2212 | 4,5 | 0,0 | 58,5 | 58,5 | 10 | 3,5 | 4,81 | -1,31 | |
57 | ![]() | Teixeira Rafael Goltsman | POR | 2192 | 4,5 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 9 | 3 | 4,29 | -1,29 | |
![]() | Nguyen Manh Truong | VIE | 2187 | 4,5 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 10 | 3,5 | 4,83 | -1,33 | ||
![]() | Aharon Ofir | ISR | 2118 | 4,5 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 10 | 3,5 | 3,41 | 0,09 | ||
60 | ![]() | Nestor Kaarel | EST | 2087 | 4,5 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 9 | 2,5 | 2,19 | 0,31 | |
![]() | Schon Eugene | AUS | 2066 | 4,5 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 10 | 3,5 | 2,52 | 0,98 | ||
62 | ![]() | Dang The Nam | VIE | 2142 | 4,5 | 0,0 | 52,5 | 52,5 | 9 | 3,5 | 3,83 | -0,33 | |
63 | ![]() | Solo Muzenda | RSA | 0 | 4,5 | 0,0 | 49,0 | 49,0 | 8 | 1,5 | |||
64 | ![]() | Rabbitte Liam F | ENG | 2012 | 4,5 | 0,0 | 47,5 | 47,5 | 8 | 1,5 | 2,28 | -0,78 | |
65 | ![]() | Marais Coenraad Hendrik | RSA | 1965 | 4,5 | 0,0 | 46,5 | 46,5 | 7 | 0,5 | 1,42 | -0,92 | |
66 | ![]() | Xu Haizhou | CAN | 0 | 4,5 | 0,0 | 45,5 | 45,5 | 8 | 1,5 | |||
67 | ![]() | Mendes Mikael | RSA | 0 | 4,5 | 0,0 | 44,5 | 44,5 | 8 | 1,5 | |||
68 | ![]() | Dissanayake R S | SRI | 2063 | 4,0 | 0,0 | 49,5 | 49,5 | 8 | 1,5 | 2,69 | -1,19 | |
69 | ![]() | Herath Nishendra | SRI | 2012 | 4,0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 | 9 | 2 | 2,42 | -0,42 | |
70 | ![]() | Wiwatanadate Poompong | THA | 1992 | 3,5 | 0,0 | 43,5 | 43,5 | 7 | 0,5 | 2,11 | -1,61 | |
71 | ![]() | Mwangi Dennis | KEN | 0 | 2,5 | 0,5 | 40,0 | 40,0 | 6 | 0 | |||
72 | ![]() | Saurabh Prasad Pradhan | NEP | 0 | 2,5 | 0,5 | 39,5 | 39,5 | 7 | 0 | |||
73 | ![]() | Calangi Joviniano Valentino Ch | MAC | 0 | 1,0 | 0,0 | 40,5 | 40,5 | 5 | 0 |
A distribuição final das medalhas mostra a qualidade dos jogadores e o trabalho que a INDIA está a fazer nesta modalidade, a que não será alheia a grande notoriedade do seu CAMPEÃO DO MUNDO , VISWANATHAN ANAND!!!
1 | India | 12 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | |
2 | Vietnam | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||
3 | Croatia | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
4 | China | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
5 | Russia | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
6 | Georgia | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
7 | Poland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | Kazakhstan | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | Iran | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | USA | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
11 | Canada | 1 | 1 | ||||||||
11 | Finland | 1 | 1 | ||||||||
11 | Germany | 1 | 1 | ||||||||
14 | Azerbaijan | 1 | 1 | ||||||||
14 | Indonesia | 1 | 1 | ||||||||
14 | Moldova | 1 | 1 | ||||||||
14 | Philippines | 1 | 1 |
Até para o ano em Ayamonte , Espanha!!!
texto by goodchess
fotos in google
Sem comentários:
Enviar um comentário