segunda-feira, 8 de setembro de 2008

HENRIQUE CASTRO DO AMAS É O VENCEDOR DO TORNEIO INTERNACIONAL DE GUIMARÃES
















Terminou este domingo o V TORNEIO INTERNACIONAL DE GUIMARÃES, com a vitória do jogador do AMAS, Henrique Castro.Ao empatar o jogo da última jornada contra Stephane Silva,não só garantiu a vitória no torneio, arrecadando um prémio de 600 euros, como o fez sem qualquer derrota!!






RESULTADOS DA ÚLTIMA JORNADA:



1 Castro Henrique 6 ½ - ½ 5 Silva Stephane
2 Padeiro Jose 5 1 - 0 5 Azevedo Rui Filipe
3 Pires Igor Tiago Duarte 5 0 - 1 5 Khodorov Anatoli
4 Ferreira Jorge Viterbo 4½ ½ - ½ 4½ Viela Andre Filipe Folha
5 Pintor Ariana 4½ 1 - 0 4½ Araujo Jose Verissimo
6 Machado Luis 4½ 1 - 0 4½ Minakov Yaroslav
7 Margarido Ricardo 4½ ½ - ½ 4½ Gomes Estevao Manuel
8 Pereira Antonio Pedro Caramez 4 1 - 0 4 Gomes Bruno Miguel
9 Novais Carlos Joao Fernandes 4 1 - 0 4 Martins Joao Pedro Godinho
10 Meireles Ana 4 1 - 0 4 Pinho Tiago Brandao de
11 Araujo Luis 4 1 - 0 4 Sousa Emanuel
12 Vicente Joao Vasco 4 1 - 0 4 Saunders Mark
13 Lago Antonio Jorge 3½ ½ - ½ 4 Costa Joao Sequeira
14 Goncalves Luis Augusto Soares 3½ ½ - ½ 3½ Cunha Jose Miguel Pires
15 Duarte Carlos Toscano 3½ 0 - 1 3½ Lozano Sanchez Jose Antonio
16 Ribeiro Marcos Costa 3½ 0 - 1 3½ Pintor Simao Maciel Abranches
17 Belsley Alexandre 3½ 1 - 0 3½ Martinho Nuno Miguel
18 Vale Paulo 3½ 1 - 0 3½ Cruz Joao Filipe
19 Teixeira Jose Manuel 3½ 0 - 1 3½ Margarido Jose Miguel Teixeira
20 Lemos Artur Jorge Capela Gomes 3½ 1 - 0 3½ Fernandes Mário Bernardo
21 Martins David Pires Tavares 3 1 - 0 3½ Oliveira Maria Ines
22 Silva Lucas Borges da 3 1 - 0 3 Gabriel Agna Solange Videira
23 Pintor Manuel 3 1 - 0 3 Martins Miguel Alexandre Rodrigu
24 Duarte Afonso Manuel Ferreira 3 ½ - ½ 3 Ribeiro Joao Pedro Costa
25 Mendes Roberto 3 ½ - ½ 3 Balu Henish
26 Marinho Alice 3 0 - 1 3 Machado Carlos
27 Ferreira Susana Carolina G 3 1 - 0 3 Mota Francisco
28 Ribeiro Ricardo Andre 3 ½ - ½ 3 Ribeiro Duarte Jose da Costa
29 Garces Ricardo Simao 3 ½ - ½ 3 Martins Guilherme Pires Tavares
30 Dias Ivo 3 1 - 0 3 Silva Luis Miguel
31 Matos Antonio Manuel 2½ ½ - ½ 2½ Ribeiro Joao Daniel
32 Romano Luis Miguel 2½ ½ - ½ 2½ Mano Alexandre
33 Silva Nuno Miguel 2½ 0 - 1 2½ Sa Claudio Simao
34 Vaz Vitor Diogo 2½ 0 - 1 2½ Gomes Rui Pedro
35 Sa Jose Armando Carvalho Faria 2½ 1 - 0 2½ Silva Helio
36 Vieira Jose Pedro 2½ 1 - 0 2½ Gomes Telmo
37 Mendes Pedro Machado 2 1 - 0 2 Vaz Manuel Machado
38 Pereira Carlos Marco 2 0F - 1F 2 Ribeiro Bruno Rafael Leite
39 Teixeira Pedro Miguel 2 1 - 0 2 Leitao Joao Antonio
40 Araujo Tiago Manuel 2 0 - 1 2 Vale Antonio
41 Rasteiro Rui Manuel 2 1 - 0 2 Silva Siro
42 Guinapo Bruno 2 1 - 0 2 Nogueira Diana Sofia
43 Veloso Joao 2 0 - 1 1½ Ribeiro Joana
44 Bastos Joao Pedro Barroso 1½ 1 - 0 1½ Pinto Sonia Filipa Carvalho
45 Alvarenga Gisela 1½ ½ - ½ 1½ Guerra Joao Carlos
46 Ribeiro Joao Miguelote 1½ 0 - 1 1½ Abreu Rui Manuel Rodrigues
47 Ribeiro Francisco Miguelote 1 0 - 1 1 Silva Hugo Andre
48 Silva Pedro Gil 1 1 - 0 1 Sousa Luis Alberto
49 Martins Tomas 1 1 - 0 0 Sousa Maria Joao








A classificação geral final do torneio ficou assim ordenada:



1 Castro Henrique 2196 POR AMAS 6½ 0 32 29½ 27½
2 Khodorov Anatoli 2127 RUS GX Bracara Augusta 6 0 30 26½ 23½
3 Padeiro Jose 2248 POR AX Gaia 6 0 29 26 24½
4 Silva Stephane 2212 POR AEJ 5½ 0 34 31½ 23½
5 Machado Luis 2076 POR GD Dias Ferreira 5½ 0 30 26½ 22½
6 Pintor Ariana 2165 POR GX Porto 5½ 0 20½ 21 18½
7 Ferreira Jorge Viterbo 2002 POR GD Dias Ferreira 5 0 34½ 31 24
8 Novais Carlos Joao Fernandes 1990 POR AMAS 5 0 32 29½ 22
9 Gomes Estevao Manuel 2027 POR GD Dias Ferreira 5 0 31 28½ 22½
10 Pereira Antonio Pedro Caramez 2048 POR GD Dias Ferreira 5 0 31 28 22½
11 Araujo Luis 1883 POR GD Dias Ferreira 5 0 30½ 27 21
12 Viela Andre Filipe Folha 2200 POR GD Dias Ferreira 5 0 30 27 23½
13 Azevedo Rui Filipe 2061 POR CAR 5 0 30 27 21½
14 Pires Igor Tiago Duarte 1842 POR AEJ 5 0 30 26 22
15 Margarido Ricardo 1864 POR GD Dias Ferreira 5 0 29 26½ 21
16 Meireles Ana 1531 POR AMAS 5 0 26½ 23½ 19
17 Vicente Joao Vasco 1703 POR AA Coimbra 5 0 16 21½ 18½
18 Minakov Yaroslav 1350 POR NX Vale S Cosme 4½ 0 32½ 28½ 19½
19 Araujo Jose Verissimo 1936 POR AEJ 4½ 0 30½ 27½ 20
20 Costa Joao Sequeira 1592 POR Amigos de Urgeses 4½ 0 27 24½ 17½
21 Lemos Artur Jorge Capela Gomes 1715 POR AMAS 4½ 0 25½ 23 17
22 Belsley Alexandre 1538 POR AMAS 4½ 0 25 23 17
23 Vale Paulo 1740 POR Moto Clube do Porto 4½ 0 24 21½ 18
24 Lozano Sanchez Jose Antonio 1932 ESP 4½ 0 21½ 22½ 16½
25 Margarido Jose Miguel Teixeira 1734 POR AX Gaia 4½ 0 21½ 21½ 18
26 Pintor Simao Maciel Abranches 1891 POR GD Dias Ferreira 4½ 0 20 20½ 16
27 Sousa Emanuel 1915 POR Moto Clube do Porto 4 0 33½ 30 20
28 Saunders Mark 1812 ENG 4 0 29½ 26½ 18
29 Silva Lucas Borges da 1901 POR GD Dias Ferreira 4 0 29½ 26½ 17
30 Goncalves Luis Augusto Soares 1961 POR GX Bracara Augusta 4 0 29½ 26 19
31 Pinho Tiago Brandao de 1963 POR Estrela e Vigorosa 4 0 29 26½ 19
32 Gomes Bruno Miguel 1678 POR NX Vale S Cosme 4 0 29 26 18
33 Martins David Pires Tavares 1777 POR CA Mirandela 4 0 26½ 23 17
34 Pintor Manuel 1708 POR GX Porto 4 0 25½ 23½ 16
35 Martins Joao Pedro Godinho 1533 POR Sismaria 4 0 25 25½ 17½
36 Lago Antonio Jorge 2160 POR AMAS 4 0 24½ 21½ 14
37 Ferreira Susana Carolina G 1593 POR Galitos de Aveiro 4 0 24 22 15
38 Machado Carlos 1660 POR Amigos de Urgeses 4 0 22½ 20 13
39 Cunha Jose Miguel Pires 1601 POR AMAS 4 0 21½ 23½ 16
40 Dias Ivo 1413 POR NX Vale S Cosme 4 0 21 19 13
41 Ribeiro Ricardo Andre 1494 POR Joao de Meira 3½ 0 29 26 17½
42 Oliveira Maria Ines 1388 POR NX Vale S Cosme 3½ 0 28½ 25½ 16
43 Martinho Nuno Miguel 1743 POR Joao de Meira 3½ 0 28 25 18
44 Cruz Joao Filipe 1346 POR NX Vale S Cosme 3½ 0 26½ 24½ 16½
45 Ribeiro Marcos Costa 1514 POR Operario 3½ 0 25½ 24½ 17
46 Ribeiro Duarte Jose da Costa 1533 POR Operario 3½ 0 25½ 23½ 14½
47 Mendes Roberto 1674 POR GD Dias Ferreira 3½ 0 25½ 23 14½
48 Fernandes Mario Bernardo 1500 POR Moto Clube do Porto 3½ 0 24½ 24 17
49 Duarte Afonso Manuel Ferreira 1492 POR Moto Clube do Porto 3½ 0 24½ 23½ 12½
50 Ribeiro Joao Pedro Costa 1695 POR Operario 3½ 0 24½ 22 14½
51 Sa Claudio Simao 1491 POR AEJ 3½ 0 24 22 12½
52 Sa Jose Armando Carvalho Faria 1426 POR AEJ 3½ 0 24 22 12
53 Duarte Carlos Toscano 1694 POR GD Dias Ferreira 3½ 0 23½ 22 14½
54 Gomes Rui Pedro 1481 POR NX Vale S Cosme 3½ 0 23½ 20½ 14
55 Balu Henish 1332 POR Amial e Regado 3½ 0 23 21 12½
56 Martins Guilherme Pires Tavares 1137 POR CA Mirandela 3½ 0 23 20½ 11½
57 Teixeira Jose Manuel 1522 POR CX Afonsino 3½ 0 21 23 16
58 Garces Ricardo Simao 1500 POR GD Dias Ferreira 3½ 0 21 19 14
59 Vieira Jose Pedro 1425 POR GD Dias Ferreira 3½ 0 18½ 22 14½
60 Mano Alexandre 1500 POR Escola Sa de Miranda 3 0 27 25 12
61 Romano Luis Miguel 1350 POR Escola Sa de Miranda 3 0 27 24 14
62 Silva Luis Miguel 1265 POR NX Vale S Cosme 3 0 26½ 23½ 13
63 Gabriel Agna Solange Videira 1461 POR CA Mirandela 3 0 23½ 24½ 13½
64 Matos Antonio Manuel 1656 POR Moto Clube do Porto 3 0 23 19½ 14
65 Coelho Jorge 2034 POR GD Dias Ferreira 3 0 21½ 25½ 18
66 Martins Miguel Alexandre Rodrigu 1338 POR CA Mirandela 3 0 21½ 23 10½
67 Vale Antonio 1481 POR Joao de Meira 3 0 21½ 19 10½
68 Teixeira Pedro Miguel 1500 POR GD Dias Ferreira 3 0 20½ 18½ 8
69 Mota Francisco 1329 POR GXVP 3 0 20 22½ 12½
70 Guinapo Bruno 1325 POR Estrela e Vigorosa 3 0 20 19 10
71 Ribeiro Bruno Rafael Leite 1308 POR AMAS 3 0 20 19 8
72 Marinho Alice 1384 POR NX Vale S Cosme 3 0 20 17 10
73 Ribeiro Joao Daniel 1394 POR Amigos de Urgeses 3 0 19½ 19½ 10
74 Rasteiro Rui Manuel 1250 POR CX Gil Vicente 3 0 18½ 16½ 8
75 Mendes Pedro Machado 1323 POR AMAS 3 0 14½ 13½ 6
76 Bastos Joao Pedro Barroso 1416 POR Operario 2½ 0 25 23½ 9½
77 Silva Nuno Miguel 1200 POR NX Vale S Cosme 2½ 0 21½ 20 9
78 Silva Fernando Alberto Freitas 1714 POR AMAS 2½ 0 21 25 14
79 Silva Helio 1250 POR NX Vale S Cosme 2½ 0 21 20 10½
80 Abreu Rui Manuel Rodrigues 1310 POR Amigos de Urgeses 2½ 0 19½ 18½ 7½
81 Vaz Vitor Diogo 1200 POR CBVP Aguiar 2½ 0 18½ 19½ 8½
82 Gomes Telmo 1247 POR AMAS 2½ 0 18½ 18 7½
83 Ribeiro Joana 1413 POR AMAS 2½ 0 15 20 8½
84 Nogueira Diana Sofia 1242 POR Moto Clube do Porto 2 0 23 20 8
85 Silva Siro 1446 POR AMAS 2 0 22 22 10
86 Martins Tomas 1100 POR CA Mirandela 2 0 22 22 7
87 Pereira Carlos Marco 1500 POR NX Vale S Cosme 2 0 21 23 10
88 Araujo Tiago Manuel 1250 POR NX Vale S Cosme 2 0 20 17½ 8
89 Silva Hugo Andre 1195 POR AMAS 2 0 19½ 18 5
90 Silva Pedro Gil 1140 POR AMAS 2 0 18 18½ 3
91 Veloso Joao 1238 POR NX Vale S Cosme 2 0 18 17 7
92 Leitao Joao Antonio 1263 POR GD Dias Ferreira 2 0 17½ 16½ 8
93 Vaz Manuel Machado 1500 POR AMAS 2 0 17 22½ 9½
94 Guerra Joao Carlos 1320 POR NX Vale S Cosme 2 0 16 16½ 6
95 Alvarenga Gisela 1233 POR GD Dias Ferreira 2 0 16 16 5
96 Ribeiro Joao Miguelote 1125 POR AMAS 1½ 0 20 18 5½
97 Pinto Sonia Filipa Carvalho 1131 POR CA Mirandela 1½ 0 17 18½ 5½
98 Sousa Luis Alberto 1100 POR AMAS 1 0 19½ 18½ 7
99 Ribeiro Francisco Miguelote 1104 POR AMAS 1 0 16½ 16½ 3
100 Mendes Antonio Manuel Amaral 1553 POR Moto Clube do Porto 1 0 15 20½ 7
101 Sousa Maria Joao 1150 POR AMAS 0 0 16 15 0
102 Neves Jose Pedro 1375 POR GXVP 0 0 3½ 21½ 0







Parabéns à Associação de Amiguinhos do Museu Alberto Sampaio,à Associação de Xadrez do Distrito de Braga e à Camara Municipal de Guimarães pela organização deste torneio que se desenrolou nas instalações do Museu, bem no coração de GUIMARÃES e da sua zona histórica, património cultural da humanidade. Até para o ano!!!!!







texto by goodchess
fotos by Juliana Chiu

Sem comentários: