quinta-feira, 13 de agosto de 2009

TERMINARAM OS CAMPEONATOS DA UNIÃO EUROPEIA PARA JOVENS, EM MURECK, AUSTRIA


Terminou o Campeonato da União Europeia para jovens, em Mureck, Austria.



Na prova dos sub-14, que é a que nos interessava directamente, venceu o Checo, Kriebel Tadeas, isolado com 7,5 pontos.




Na segunda posição ficou o Francês, Gary Giroyan, com 7 pontos.





No último lugar do pódio, com os mesmos pontos do segundo, ficou o Inglês, Brandon Clarke.



Infelizmente o jogador do Moto Clube do Porto, João Vicente, terminou a prova da pior maneira, tendo sido derrotado por uma jogadora do seu nível, quedando-se pela 23ª posição, uma abaixo do seu local de partida (22º).





Esperemos que faça boa viagem, e, que esteja em boa forma, para no próximo Domingo jogar as semi-rápidas, da Feira Medieval de Aljubarrota, conjuntamente com a armada do Moto Clube do Porto.




CLASSIFICAÇÃO FINAL:
1 CZE Kriebel Tadeas CZE 2140 0 7,5
2 FRA Giroyan Gary FRA 2202 0 7,0
3 ENG Clarke Brandon G I ENG 2014 1725 7,0
4 ESP Alcaraz Ortega Javier ESP 2241 0 6,5
5 EST Lapidus Mark EST 1921 0 6,0
6 POL Stankiewicz Pawel POL 1828 0 6,0
7 SVK Pagerka Martin SVK 2105 0 6,0
8 HUN Antal Tibor Kende HUN 2155 1953 Fuerstenfeld 6,0
9 ROU Vasile Claudiu-Daniel ROU 1883 0 5,5
10 AUT Ly Daniel AUT 0 1868 TSU Wartberg/Aist 5,5
11 ROU Gelip Ioana w ROU 1759 0 5,5
12 GER Schreiner Till GER 2064 0 Sc Turm Lüneburg E.V. 5,5
13 ROU Visanescu Daria-Ioana w ROU 1873 0 5,0
14 HUN Barocsi Adam Attila HUN 1884 0 5,0
15 AUT Bachner Karsten AUT 1809 1784 SG Liezen-Admont 5,0
16 AUT Menezes Christoph AUT 1797 1907 SK Wien-Ottakring 5,0
17 AUT Gstach Jakob AUT 0 1721 SK Wien-Ottakring 5,0
18 HUN Juhasz Barbara w HUN 1871 0 5,0
19 ENG Quinn Joseph ENG 1852 0 5,0
20 ROU Morea Georgiana-Steluta w ROU 1763 0 5,0
21 POR Oliveira Maria Ines w POR 1554 1600 5,0
22 SVK Koselova Zuzana w SVK 0 1479 5,0
23 POR Vicente Joao Vasco Reis POR 1744 0 4,5






Foto: João Vicente, do Moto Clube do Porto.



Posted by Afonsov

Sem comentários: