sexta-feira, 29 de maio de 2009

RANKING MUNDIAL A 24 DE MAIO






Era este o ranking Mundial actualizado a 24 de Maio onde TOPALOV mantém a liderança, com 24,5 pontos de vantagem sobre ANAND que é 2º!




Rank Name Rating Change Games




01 Topalov 2812,8 +0,8 10

02 Anand 2788,3 +5,3 2

03 Carlsen 2772,4 +2,4 12
04 Aronian 2768,4 +14,4 13
05 Shirov 2763,9 +18,9 29
06 Kramnik 2759,0 0 0
07 Jakovenko2757,3 +4,3 13
08 Radjabov2756,0 0 0
09 Leko 2755,9 +4,9 13
10 Gelfand 2751,4 +18,4 26







.

Sem comentários: