António Fernandes venceu ontem Leonid Elkin , elo 2191, de pretas na 6ª jornada no Europeu de Xadrez individual que se está a disputar na cidade Montenegrina de Budva.
No entanto continua em 231º lugar com 2,5 pontos, bastante abaixo do seu ranking inicial.
O Torneio é liderado neste momento por Ernesto Inarkiev, isolado com 5,5 pontos em 6 possíveis.Sergei Tiviakov, actual campeão europeu está na 16ª posição com 4,5 pontos.
O campeonato tem 11 jornadas e termina no próximo dia 17.
Os 10 primeiros à 6ª jornada:
1 | 20 | GM | Inarkiev Ernesto | 2656 | RUS | 5½ | 15½ | 23 | 5 | 20 |
2 | 14 | GM | Volokitin Andrei | 2671 | UKR | 5 | 15½ | 22½ | 4 | 17½ |
3 | 53 | GM | Meier Georg | 2608 | GER | 5 | 15 | 23½ | 4 | 19½ |
4 | 33 | GM | Navara David | 2638 | CZE | 5 | 12½ | 18½ | 5 | 16 |
5 | 38 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2633 | UKR | 4½ | 17 | 24½ | 3 | 18 |
6 | 98 | GM | Sjugirov Sanan | 2562 | RUS | 4½ | 16½ | 24 | 4 | 18 |
7 | 3 | GM | Naiditsch Arkadij | 2693 | GER | 4½ | 16 | 24 | 3 | 16½ |
8 | 75 | GM | Banikas Hristos | 2582 | GRE | 4½ | 16 | 23 | 3 | 18 |
9 | 64 | GM | Bartel Mateusz | 2594 | POL | 4½ | 15½ | 23 | 3 | 17 |
10 | 91 | GM | Shomoev Anton | 2567 | RUS | 4½ | 15½ | 22 | 3 | 17½ |
Fernandes joga na 7ª ronda com Goran Djurovic
114 | 185 | GM | Fernandes Antonio | POR | 2422 | 2½ | 2½ | Djurovic Goran | CRO | 2279 | 242 |
Sem comentários:
Enviar um comentário