terça-feira, 17 de março de 2009

Campeonato da Europa:Fernandes vence e é 130º




António Fernandes venceu de pretas o jogo de ontem contra um adversário de elo identido:



10ª sessão:


86154CROIMDoric Darko CRO24770 - 1GMFernandes Antonio POR2422POR185



Com esta vitória sobe ao 130º lugar , agora bem acima do ranking inicial!!


Fernandes joga hoje na última jornada com o russo Andrei Deviatkin (92º do ranking inicial), numa partida que será decisiva na análise final ao desempenho do jogador português.




11ª sessão (dia 17/03/2009 - 15.00):
59 185 GM Fernandes Antonio POR 2422 5½ - 5½ GM Deviatkin Andrei RUS 2566 92



CLASSIFICAÇÃO À 10ª RONDA:




Rk.
Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3 Rp n w we w-we K rtg+/-
1 RUS GM Tomashevsky Evgeny RUS 2664 7,5 50,5 62,5 5 2732 9 6,5 5,69 0,81 10 8,1
2 UKR GM Fedorchuk Sergey A UKR 2633 7,5 50,0 62,0 6 2763 10 7,5 5,84 1,66 10 16,6
3 NED GM Sokolov Ivan NED 2657 7,5 50,0 62,0 5 2775 10 7,5 6,01 1,49 10 14,9
4 GER GM Naiditsch Arkadij GER 2693 7,5 50,0 62,0 5 2779 10 7,5 6,42 1,08 10 10,8
5 RUS GM Inarkiev Ernesto RUS 2656 7,5 49,5 62,0 6 2787 10 7,5 5,85 1,65 10 16,5
6 RUS GM Grachev Boris RUS 2655 7,5 48,0 59,0 6 2733 10 7,5 6,48 1,02 10 10,2
7 RUS GM Kobalia Mikhail RUS 2634 7,5 47,5 59,5 5 2757 10 7,5 5,92 1,58 10 15,8
8 AZE GM Guseinov Gadir AZE 2661 7,5 45,5 56,0 5 2727 10 7,5 6,69 0,81 10 8,1
9 FIN GM Nyback Tomi FIN 2644 7,5 45,0 55,5 6 2722 10 7,5 6,50 1,00 10 10,0
10 BUL GM Cheparinov Ivan BUL 2679 7,0 50,5 62,5 5 2710 10 7 6,55 0,45 10 4,5
11 RUS GM Timofeev Artyom RUS 2671 7,0 50,0 62,5 4 2724 10 7 6,29 0,71 10 7,1
12 GEO GM Jobava Baadur GEO 2669 7,0 50,0 61,5 6 2735 10 7 6,11 0,89 10 8,9
(...)
130 POR GM Fernandes Antonio POR 2422 5,5 32,0 42,5 5 2337 10 5,5 6,36 -0,86 10 -8,6
(...)
em 306 jogadores.




Boa sorte para hoje!!

Sem comentários: