segunda-feira, 1 de junho de 2009

RESULTADOS DOS OITAVOS DE FINAL


Neste Sábado, disputaram-se os jogos referentes aos oitavos-de-final, da Taça de Portugal.

Gostariamos de realçar o facto das equipas da Associação de Xadrez do Porto, terem todas passado à eliminatória seguinte.

Notamos também, que os Amiguinhos do Museu Alberto Sampaio, de Guimarães, que eliminou as nossas equipas A e C, também passou esta eliminatória.

Por último realçamos, pela negativa, o facto de nesta altura da prova, equipas de topo, apresentarem formações com faltas de comparência aos jogos.


RESULTADOS DOS JOGOS:


Grupo Desp. Diana de Évora 4 - 0 Clube Operário Desportivo
MF Paulo Dias (2406) 1 - 0 António Tavares (2035)
MI Luis Santos (2401) 1 - 0 Hartmut Junker (1500)
MI Fernando Silva (2356) 1 - 0 José Guerra (1976)
WMI Catarina Leite (2153) 1 - 0 Luís Ascenso (1890)




CA Mirandela 0 - 4 Grupo Desp. Dias Ferreira
David Martins (1776) 0 - 1 Marco Viela (2193)
Agna Gabriel (1580) 0 - 1 João Guerra Costa (2215)
Guilherme Martins (1532) 0 - 1 Fabio Barbosa (2126)
Tomás Martins (1350) 0 - 1 Luis Machado (2088)







A A Amadora 2,5 - 1,5 Grupo Xadrez Alekhine
MI Ruben Pereira (2437) 1 - 0 Marinus Luyks (2197)
Rex Blalock (2226) 1 - 0 Alberto Eggert (2169)
Filipe Simões (2047) 0 - 1 Rui Marques (2146)
Luís Quintino (1991) 0,5 - 0,5 Renato Vasconcellos (2102)







Casa do Xadrez de Santarém 1,5 - 2,5 Academia X. Gaia "A"
Paulo Costa (2155) 0 - 1 GM Alejandro Hoffman (2425)
Carlos Nascimento (2017) 0 - 1 MI Roberto Paramos (2429)
Victor Ferreira (2060) 0,5 - 0,5 Francisco Mateus (1845)
António Vinagre (2021) 1 - 0 Tomas Alonso (2152)










Grupo Xadrez do Porto 3 - 1 Clube EDP - Lisboa
MN António Silva (2234) 0,5 - 0,5 Alberto Fernandes (2174)
Hugo Martins (2189) 0,5 - 0,5 Afonso rodrigues (2160)
WFM Ariana Pintor (2125) 1 - 0 Vitor Morais (2051)
Fernando Cleto (2120) 1 - 0 Manuel almeida (2043)







ACR Vale de Cambra 4 - 0 Nucleo X. Faro/Rentauto
GM Luís Galego (2484) 1 - 0 Vasco Diogo (2295)
MI Diogo Fernando (2488) 1 - 0 Henrique Galvão (2200)
MF Fernando Ribeiro (2266) 1 - 0 Nuno Guerreiro (2120)
MF Jorge Guimarães (2243) 1 - 0 Armando lopes (1988)







Futebol Clube Barreirense 1,5 - 2,5 Clube Xadrez Sintra
MI Sérgio Rocha (2417) 1 - 0 Paulo Fanha (2023)
FM Thomas Saatdjian (2285) f.c. 0 - 1 Paulo Guerreiro (1955)
Pedro Barata (2157) f.c. 0 - 1 Lourenço Cruz (1200)
Vasco Ramos (1862) 0,5 - 0,5 Luís Maninha (1603)









Mata de Benfica 1 - 3 Amiguinhos MA Sampaio
MF José Andrade (2277) 1 - 0 Henrique Castro (2221)
Leonardo Andrade (2254) 0 - 1 Anatoli Khodorov (2133)
Luís Francisco (1974) 0 - 1 Francisco Castro (2128)
Guilherme Carvalho (1447) 0 - 1 Orfeh Bolhari (2127)






Posted by Afonsov

Sem comentários: