Foto: Manuel Pedroso, do Moto Clube do Porto, 6º classificado.
Foto: Aníbal Nogueira, do Moto Clube do Porto, 14º classificado.
Clas. SNo. Nome Clube NRtg IRtg Pts BH. BH. Fide
1 1 Álvaro Brandão GX Porto 1730 1730 5½ 20½ 20½ 19½
2 11 Gustavo Oliveira GD dos Cem Paus 1272 0 5 19 21½ 16
3 8 Emanuel Luis Sousa AP Urb Vila d'Este 1401 0 5 18½ 20 18½
4 10 João Pedro Castro AP Urb Vila d'Este 1298 0 4½ 19½ 22 16
5 40 Rafael Luis Silva GD dos Cem Paus 1003 0 4½ 16 17½ 14½
6 9 Manuel Pedroso Moto C Porto 1360 0 4½ 15½ 17½ 14½
7 3 Pedro Miguel Guimarães GD dos Cem Paus 1541 1541 4 23 25½ 17½
8 15 Paulo Duarte Pedroso Moto C Porto 1221 0 4 21 24 18
9 5 Diana Sofia Nogueira Moto C Porto 1476 1476 4 20½ 23½ 17½
10 2 José Manuel Costa GX Porto 1669 1669 4 18½ 21½ 14
11 24 Pedro Dinis Pedroso Moto C Porto 1141 0 4 18 19½ 12½
12 17 Diogo Miguel Cardoso AP Urb Vila d'Este 1200 0 4 15 17
13 13 7 António Guimarães GD dos Cem Paus 1453 0 3½ 20 21½ 15
14 4 Anibal Nogueira Moto C Porto 1487 1487 3½ 19½ 22½ 14
15 12 José Pedro Moreira AP Urb Vila d'Este 1253 0 3½ 19½ 21½ 13½
16 28 André Filipe Antunes AP Urb Vila d'Este 1100 0 3½ 17 17 12½
17 27 Rafael Monteiro Oliveira AP Urb Vila d'Este 1104 0 3½ 15 16½ 10
18 21 Luis Manuel Esteves AP Urb Vila d'Este 1150 0 3½ 14½ 16 12
19 38 Irina Filipa Oliveira AP Urb Vila d'Este 1011 0 3 18½ 20½ 12
20 6 Vanessa Amorim AP Urb Vila d'Este 1332 1332 3 18 20½ 12½
21 26 Beatriz Sofia Silva GD dos Cem Paus 1116 0 3 17½ 19½ 9
22 19 Bruno Horácio Alves AP Urb Vila d'Este 1156 0 3 16 18 13
23 23 Nuno Filipe Soares AP Urb Vila d'Este 1150 0 3 16 17½ 11
24 25 Pedro Emanuel Oliveira AP Urb Vila d'Este 1141 0 3 15½ 17 10
25 37 Ivan Filipe Peixoto AP Urb Vila d'Este 1031 0 3 14½ 16 6
26 39 Hernâni José Alves AP Urb Vila d'Este 1007 0 2½ 19 20½ 11
27 32 Dinis Mondego AP Urb Vila d'Este 1050 0 2½ 17 17 9½
28 30 Rafael Morais AP Urb Vila d'Este 1100 0 2½ 16 18 8
29 31 Alexandre Filipe Martins AP Urb Vila d'Este 1050 0 2½ 15½ 17 4½
30 13 Nelson Dala Domingos AP Urb Vila d'Este 1250 0 2½ 14½ 16 8½
31 41 Diogo Gonçalo Oliveira AP Urb Vila d'Este 970 0 2½ 14½ 16 6
32 16 Carlos Daniel Mendonça AP Urb Vila d'Este 1200 0 2 17 19 7
33 43 Ana Catarina Almeida AP Urb Vila d'Este 938 0 2 15½ 17½ 9
34 29 António Alberto Macedo GD dos Cem Paus 1100 0 2 15½ 17 7
35 35 Vitor Daniel Favas AP Urb Vila d'Este 1050 0 2 15½ 17 3½
36 33 Diogo Filipe Mendes GD dos Cem Paus 1050 0 2 13 14½ 5½
37 20 Jorge Miguel Amaral AP Urb Vila d'Este 1150 0 2 12½ 14 6½
38 36 Narcisa Raquel Oliveira AP Urb Vila d'Este 1041 0 1½ 15 15 6½
39 42 Mafalda Cristina Oliveira AP Urb Vila d'Este 956 0 1½ 14½ 16½ 7
40 34 João Pedro Esteves AP Urb Vila d'Este 1050 0 1½ 14½ 16 7
41 18 Guilherme Jorge Moreira AP Urb Vila d'Este 1200 0 1½ 13 14½ 3½
42 22 Manuel Cláudio GD dos Cem Paus 1150 0 0 17½ 20 0
43 14 Ruben Marriós GD dos Cem Paus 1225 0 0 15½ 17 0
Posted by Afonsov
Photos by Afonsov
Sem comentários:
Enviar um comentário