sábado, 12 de junho de 2010

4º TORNEIO ABERTO DA FONTES 2010 - VITÓRIA DE RUI MENDES

Disputou-se neste Sábado, o 4º Torneio Aberto de Fontes - 2010.

Esta prova de semi-rápidas teve a presença de 35 jogadores.

O vencedor foi Rui Mendes, do Grupo de Xadrez do Porto.

No segundo posto, também com 5 pontos, ficou Francisco Assunção, do Atlético Clube Alfenense.

A completar o pódio, com 5 pontos, Pedro Guimarães, do Grupo Desportivo dos Cem Paus, da Vila D'Este.

O Moto Clube do Porto, teve a presença de dois dos seus jogadores.



Foto: António Mendes, do Moto Clube do Porto.

Foto: Manuel Pedroso, do Moto Clube do Porto.

Classificação final
Clas. SNo. Nome Clube Esc NRtg Pts BH. Fide BH.
1 1 Rui Mendes Gx Porto 1880 5 25½ 18½ 22
2 16 Francisco Daniel Assunção Atlético Clube Alfenense U18 1402 5 22½ 18 20½
3 15 Pedro Miguel Guimarães Gd Dos Cem Paus U16 1432 5 21½ 18 19½
4 17 António Pedro Marinho Academia Xadrez Gaia U16 1386 4½ 22½ 16 19½
5 14 António Manuel Mendes Moto Clube Do Porto 1449 4½ 21½ 17½ 20½
6 2 João Cadillon Costa Acr Vale Cambra/Oscacer 1702 4½ 17½ 17 17½
7 5 Hugo Daniel Soares Atlético Clube Alfenense 1526 4 24½ 17½ 21½
8 23 Emanuel Luis Sousa Ap Urb. Vila De Este U14 1320 4 21 15 19½
9 21 Antonio Guimarães Gd Dos Cem Paus 1350 4 20 13 18
10 25 Beatriz Sofia Silva Gd Dos Cem Paus U12 1249 4 17½ 13 16½
11 7 Augusto Artur Almeida Gx Porto 1523 4 17½ 12 15½
12 27 Gustavo Oliveira Gd Dos Cem Paus U10 1238 3½ 23½ 13½ 20½
13 28 José Bastos Pintor Atlético Clube Alfenense U16 1238 3½ 21 13½ 19
14 9 Hugo Filipe Vilela Gd Dias Ferreira 1500 3½ 21 13½ 18½
15 24 António Bastos Pintor Atlético Clube Alfenense U18 1300 3½ 19 13½ 19
16 20 Manuel Pedroso Moto Clube Do Porto 1352 3½ 16 14½ 15
17 33 João Justo Duque U14 1150 3 20½ 11 17½
18 35 Afonso de Herdeiro Cachim U12 1100 3 20½ 9 18½
19 3 António Pintor Atlético Clube Alfenense 1688 3 20 11 18
20 26 José Pedro Moreira Ap Urb. Vila De Este U16 1242 3 19 11 17
21 37 Ruben Marrios Gd Dos Cem Paus U12 1096 3 17 10 16
22 32 João Bastos Pintor Atlético Clube Alfenense U16 1158 3 16 12 16
23 6 Rui Sérgio Ferreira Nx Santo Tirso 1526 3 15 8 13½
24 18 João Pedro Castro Ap Urb. Vila De Este U14 1371 3 14 10 12
25 13 Luis António Neto Gx Porto 1457 3 14 6 13
26 29 Hugo Emanuel Silva Ap Urb. Vila De Este U14 1200 2½ 16 6½ 14½
27 31 Hugo Filipe Gomes Atlético Clube Alfenense U12 1172 2 18½ 10 18½
28 36 Pedro Henrique Oliveira U10 1100 2 18½ 5 17½
29 8 André Duque da Silva 1500 2 17 7 16
30 38 Hernâni José Alves Ap Urb. Vila De Este U10 1050 2 17 5 16
31 30 Luis Miguel dos Santos U14 1200 2 16 9 16
32 39 Rafael Luis Silva Gd Dos Cem Paus U8 1038 2 13 7 13
33 40 Rafael Oliveira Ap Urb. Vila De Este U10 1017 1½ 19 6½ 16½
34 34 Narcisa Raquel Oliveira Ap Urb. Vila De Este U14 1102 1 17½ 2 15½
35 41 Mafalda Cristina Oliveira Ap Urb. Vila De Este U8 951 1 16½ 6 14½
Posted by Afonsov
Photos by Afonsov

Sem comentários: