segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009

Distrital de Vila D'este-2ª jornada

Foto:A sala onde decorre o Torneio


Jogaram-se ontem as partidas referentes à 2ª jornada, e os favoritos continuam a não facilitar!

Os resultados de ontem foram os seguintes:


 1   17 1296 André Ventura Sousa        1  0  -  1  1  Fernando Nora             1874    1
2 2 1821 Joaquim Brandão de Pinho 1 1 - 0 1 Gustavo Oliveira 1227 21
3 19 1247 Diana Sofia Nogueira 1 0 - 1 1 Álvaro Brandão 1805 3
4 4 1656 António Manuel Matos 1 1 - 0 1 Beatriz Sofia Silva 1190 23
5 20 1232 Francisco Teixeira 1 0 - 1 1 Eduardo Santos 1639 5
6 6 1635 Pedro Miguel Mendes 1 1 - 0 1 Ana Filipa Cunha 0 27
7 22 1220 Tiago José Oliveira 1 - - + 1 Henish Hemendra Balu 1553 7
8 8 1475 André Mateus 1 1 - 0 1 José Pedro Moreira 0 42
9 25 0 Alice Maria Guimarães 1 0 - 1 1 Anibal Nogueira 1743 9
10 11 1387 Nuno Ventura Sousa 1 1 - 0 1 Mário Bernardo Fernandes 0 50
11 12 1372 Pedro Guimarães 1 1 - 0 1 Rafael Oliveira 0 56
12 30 0 Carla Isabel Brandão 1 0 - 1 1 Pedro Dias 1343 13
13 14 1324 António Filipe Pinto 1 1 - 0 1 Ruben Marriós 0 58
14 63 0 Vanessa Amorim 1 1 - 0 1 João Pedro Castro 1303 15
15 16 1301 Fernando Resende 1 1 - 0 1 Rui Jorge Ferreira 0 60
16 61 0 Tiago Filipe Pacheco ½ 0 - 1 1 Vitorino Teixeira 0 64
17 10 1627 José Augusto Silva 0 + - - ½ Bruno Miguel Braz 0 29
18 18 1295 Paulo Amorim 0 1 - 0 0 João Pedro Pereira 0 43
19 24 1185 Ana Filipa Fernandes 0 ½ - ½ 0 Juliana Chiu 0 44
20 26 0 Ana Catarina Almeida 0 1 - 0 0 Mafalda Cristina Oliveira 0 46
21 28 0 Bruno Horácio Alves 0 + - - 0 Marta Alexandra Barros 0 48
22 45 0 Luisa Ferrão 0 ½ - ½ 0 Cristiana Maria Aguiar 0 31
23 49 0 Micaela Fernandes 0 - - + 0 Diogo Alexandre Gomes 0 32
24 33 0 Diogo Gonçalo Oliveira 0 0 - 1 0 Narcisa Raquel Oliveira 0 51
25 47 0 Marco António Pereira 0 0 - 1 0 Emanuel Luís Sousa 0 34
26 35 0 Fernando Mateus 0 1 - 0 0 Océane da Costa 0 52
27 53 0 Pedro Emanuel Oliveira 0 1 - 0 0 Filipe Miguel Real 0 36
28 37 0 Hernâni José Alves 0 1 - 0 0 Pedro Pinto da Costa 0 54
29 55 0 Rafael Luís Silva 0 1 - 0 0 Inês Pinheiro 0 38
30 39 0 Irina Filipa Oliveira 0 + - - 0 Ricardo Nunes 0 57
31 59 0 Ruben Miguel Pereira 0 + - - 0 Iris Salomé Barros 0 40
32 41 0 Ivan Filipe Peixoto 0 1 - 0 0 Valentino da Costa 0 62
3 vitórias 3 derrotas e um empate para as cores do MOTO CLUBE DO PORTO/ALPI PORTUGAL, sendo que o empate da Juliana é de saudar por ser a primeira vez que pontua , no seu 2º jogo oficial....


Foto:O jogo da Juliana com a Filipa Fernandes que proporcionou o 1º empate!!!
Houve festa até às tantas
...



Ainda é muito cedo para as grandes decisões mas a classificação actual é já liderada pelos principais favoritos:



Foto:O Aníbal está em 5º, o melhor do Moto Clube do Porto até ao momento.


 1    2 Joaquim Brandão de Pinho  G Xadrez do Porto   1821 1821  2   1   2   3
3 Álvaro Brandão G Xadrez do Porto 1805 1805 2 1 2 3
5 Eduardo Santos GD Dias Ferreira 1639 1639 2 1 2 3
7 Henish Hemendra Balu GD Dias Ferreira 1553 1553 2 1 2 3
9 Anibal Nogueira Moto C Porto / ALPI 1743 0 2 1 2 3
6 12 Pedro Guimarães GD dos Cem Paus 1372 0 2 1 1½ 3
13 Pedro Dias Ac Xadrez de Gaia 1343 0 2 1 1½ 3
63 Vanessa Amorim AP Urb Vila de Este 0 0 2 1 1½ 3
64 Vitorino Teixeira Ac Xadrez de Gaia 0 0 2 1 1½ 3
10 1 Fernando Nora GD Dias Ferreira 1874 1874 2 1 1 3
4 António Manuel Matos Moto C Porto / ALPI 1656 1656 2 1 1 3
6 Pedro Miguel Mendes GD Dias Ferreira 1635 1635 2 1 1 3
8 André Mateus Ac Xadrez de Gaia 1475 1475 2 1 1 3
11 Nuno Ventura Sousa G Xadrez do Porto 1387 0 2 1 1 3
14 António Filipe Pinto GD dos Cem Paus 1324 0 2 1 1 3
16 Fernando Resende GD dos Cem Paus 1301 0 2 1 1 3
17 19 Diana Sofia Nogueira Moto C Porto / ALPI 1247 0 1 2 3 2
21 Gustavo Oliveira GD dos Cem Paus 1227 0 1 2 3 2
23 Beatriz Sofia Silva GD dos Cem Paus 1190 0 1 2 3 2
27 Ana Filipa Cunha Moto C Porto / ALPI 0 0 1 2 3 2
42 José Pedro Moreira AP Urb Vila de Este 0 0 1 2 3 2
50 Mário Bernardo Fernandes Moto C Porto / ALPI 0 0 1 2 3 2
58 Ruben Marriós GD dos Cem Paus 0 0 1 2 3 2
60 Rui Jorge Ferreira GD dos Cem Paus 0 0 1 2 3 2
25 56 Rafael Oliveira AP Urb Vila de Este 0 0 1 2 2½ 2
26 15 João Pedro Castro AP Urb Vila de Este 1303 0 1 2 2 2
17 André Ventura Sousa G Xadrez do Porto 1296 0 1 2 2 2
20 Francisco Teixeira Ac Xadrez de Gaia 1232 0 1 2 2 2
22 Tiago José Oliveira AP Urb Vila de Este 1220 0 1 2 2 2
25 Alice Maria Guimarães AP Urb Vila de Este 0 0 1 2 2 2
30 Carla Isabel Brandão G Xadrez do Porto 0 0 1 2 2 2
32 32 Diogo Alexandre Gomes AP Urb Vila de Este 0 0 1 2 2 1
34 Emanuel Luís Sousa AP Urb Vila de Este 0 0 1 2 2 1
35 Fernando Mateus Ac Xadrez de Gaia 0 0 1 2 2 1
37 Hernâni José Alves AP Urb Vila de Este 0 0 1 2 2 1
39 Irina Filipa Oliveira AP Urb Vila de Este 0 0 1 2 2 1
41 Ivan Filipe Peixoto AP Urb Vila de Este 0 0 1 2 2 1
38 10 José Augusto Silva Moto C Porto / ALPI 1627 0 1 1 1½ 1
39 18 Paulo Amorim AP Urb Vila de Este 1295 0 1 1 1 1
26 Ana Catarina Almeida AP Urb Vila de Este 0 0 1 1 1 1
28 Bruno Horácio Alves AP Urb Vila de Este 0 0 1 1 1 1
51 Narcisa Raquel Oliveira AP Urb Vila de Este 0 0 1 1 1 1
53 Pedro Emanuel Oliveira AP Urb Vila de Este 0 0 1 1 1 1
55 Rafael Luís Silva GD dos Cem Paus 0 0 1 1 1 1
59 Ruben Miguel Pereira AP Urb Vila de Este 0 0 1 1 1 1
46 61 Tiago Filipe Pacheco AP Urb Vila de Este 0 0 ½ 2 2½ 1
47 31 Cristiana Maria Aguiar AP Urb Vila de Este 0 0 ½ 2 2½ ½
44 Juliana Chiu Moto C Porto / ALPI 0 0 ½ 2 2½ ½
45 Luisa Ferrão AP Urb Vila de Este 0 0 ½ 2 2½ ½
50 29 Bruno Miguel Braz AP Urb Vila de Este 0 0 ½ 1 1½ 1





texto de goodchess fotos de Juliana Chiu e António Matos

Sem comentários: