segunda-feira, 18 de agosto de 2008

TORNEIO DE VERÃO DE MATOSINHOS







Torneios de Verão de Matosinhos 2008: participação de três femininas

Decorrem de 18 a 26 de Agosto, na sede do GD Dias Ferreira, em Matosinhos, os Torneios de Verão de Matosinhos 2008. No Torneio das Tardes, participam três jogadoras femininas: Diana Nogueira, Marta Alves e Gisela Alvarenga.

Os Torneios de Verão de Matosinhos 2008 decorrem em dois grupos: o Torneio das Manhãs de Verão de Matosinhos e o Torneio das Tardes de Verão de Matosinhos. Ambos os torneios funcionam em sistema fechado a 10 jogadores, ou seja, com 9 jornadas.
Os torneios têm por objectivo a melhoria do nível técnico dos jogadores, pois funcionam com aulas diárias, para além do calendário de jogo.
O grupo do Torneio das Manhãs será mais forte do que o do Torneio das Tardes, pois conta com a participação de Estêvão Gomes (2027) e Jorge João Ferreira (2002), e apenas um jogador sem ELO FIDE.
No Torneio das Tardes, o nº 1 é Ricardo Margarido (1864). Este torneio conta apenas com a participação de 4 jogadores com ELO FIDE, pelo que o principal objectivo dos restantes jogadores será a obtenção de ranking internacional. Dos 6 jogadores em perseguição deste objectivo, três são jogadoras femininas: DIANA NOGUEIRA, campeã nacional feminina de sub-10, e MARTA ALVES, do Moto Clube do Porto/ALPI, e GISELA ALVARENGA, do GD Dias Ferreira.



TORNEIO DAS MANHÃS:
1 28688 1908049 Pedro Miguel Mendes GD Dias Ferreira 1665 1665 1993/11/09
2 25859 1905538 Francisco Mateus Ac Xadrez de Gaia 1806 1806 1994/09/01
3 27550 1913220 André Mateus Ac Xadrez de Gaia 1445 1445 1997/10/20
4 25840 1914227 José Miguel Margarido Ac Xadrez de Gaia 1734 1734 1994/04/04
5 29668 1917013 João Luis Martins GX Esc Boa Nova 1410 1400 1991/10/05
6 28690 1910850 Jorge João Ferreira GD Dias Ferreira 2002 2002 1994/06/24
7 29213 1911210 Roberto Mendes GD Dias Ferreira 1674 1674 1991/11/14
8 31434 1919202 Henish Hemendra Balu FC Amial-Regado 1332 1400 997/02/19
9 19193 1904442 Estêvão Gomes GD Dias Ferreira 2027 2027 1989/10/14
10 20895 1908472 Miguel Simões GD Dias Ferreira 1659 1659 1993/10/21



TORNEIO DAS TARDES:
1 586 1913387 João Guedes Carvalho GD Dias Ferreira 1534 1400 1951/10/23
2 22834 1905287 Ricardo Margarido GD Dias Ferreira 1864 1864 1991/02/17
3 20899 1906097 Diogo Valente GD Dias Ferreira 1663 1663 1987/02/05
4 31463 1920693 Diana Sofia Nogueira Moto C Porto/ALPI 1247 1400 1998/01/21
5 31020 1913360 Marta Sofia Alves Moto C Porto/ALPI 1242 1400 1994/10/21
6 32658 0 Pedro Miguel Teixeira GD Dias Ferreira 1500 1400 1987/01/10
7 24128 1913999 Gisela Alvarenga GD Dias Ferreira 1233 1400 1993/02/27
8 30620 1915304 Bernardo Guerra Carvalho FC Amial-Regado 1313 1400 1998/05/13
9 20391 1906534 Eduardo Santos GD Dias Ferreira 1681 1681 1988/11/30
10 22726 1905597 Gustavo Pinto GD Dias Ferreira 1746 1746 1992/11/24

Iremos dando notícias desta prova.

Fotos by Juliana Chiu
Texto da "xadrez feminino"

Sem comentários: