Esta prova reune alguns dos melhores jogadores nacionais.
A prova realizou-se no sistema de partidas clássicas, de todos-contra-todos.
Este ano o primeiro lugar ficou para o NM António Santos.
Na segunda posição ficou o FM Paulo Dias.
No terceiro posto ficou o NM José Padeiro, do Moto Clube do Porto.
Foto: NM José Padeiro, do Moto Clube do Porto.
Final Ranking after 9 Rounds:
Rk. Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 NM Santos Antonio MLF Pereira POR 2287 GC Odivelas 7,0 0,0 3,5 28,75
2 FM Dias Paulo POR 2403 NX Faro 5,5 0,0 2,5 22,25
3 NM Padeiro Jose POR 2277 Moto Clube Porto 5,0 1,5 2,5 20,50
4 FM Ferreira Jorge Viterbo POR 2322 GD Dias Ferreira 5,0 1,0 2,5 22,00
5 FM Cordovil Joao POR 2224 GD Diana 5,0 0,5 1,5 19,75
6 NM Rodrigues Afonso POR 2193 EDP 4,5 0,0 2,5 19,50
7 NM Alho Diogo POR 2282 GX Torres Novas 4,0 0,0 2,0 15,50
8 WIM Leite Catarina POR 2183 NX Faro 3,5 0,0 2,0 15,75
9 Eggert Alberto RUS 2207 GX Alekhine 3,0 0,0 1,5 12,50
10 NM Fernandes Alberto POR 2187 EDP 2,5 0,0 1,5 10,50
Posted by Afonsov
Photo by Afonsov
Sem comentários:
Enviar um comentário