sexta-feira, 13 de agosto de 2010

MN JOSÉ PADEIRO DO MCP, EM 5º LUGAR NO XXVI ABERTO DE XADREZ ALBARIÑO


Foto: MN José Padeiro, do Moto Clube do Porto


Disputou-se em Cambados, na provincia de Pontevedra, o XXVI Aberto de Xadrez Albariño.
Tratou-se de um torneio muito forte, em que participaram vários jogadores internacionais títulados, num total de 78 participantes.
José Padeiro fez um bom torneio, tendo terminado em 5º lugar, sendo o melhor português, e, o melhor jogador não titulado.


Pos SNo. Nome Elo FED Club Pts Prog-1
1 4 IM Gomez Garrido Camilo 2499 CUB 7 37½ 35½ 33 29½ 25 19½ 13½ 7
2 1 GM Dgebuadze Alexandre 2537 BEL 6½ 35 33 30½ 27 23 18 12½ 6½
3 2 GM Manolache Marius 2528 ROU 6½ 34½ 32½ 30 27 23 18 12½ 6½
4 3 GM Nanu Ciprian-Costica 2515 ROU 6½ 34½ 32½ 29½ 26 22½ 18 12½ 6½
5 13 Padeiro Jose 2261 POR - Moto C. Porto 6½ 33 31 28½ 25½ 22 17½ 12½ 6½
6 5 IM Starostits Ilmars 2486 LAT 6½ 33 31 28½ 25½ 22 17½ 12½ 6½
7 6 IM Guerra Mendez Jose Angel 2480 CUB Cat 6½ 32½ 30½ 28 25 21 17 12 6½
8 8 IM Ivanov Jordan 2422 BUL Can 6 33 31 28 24½ 20½ 16½ 11½ 6
9 11 FM Ferreira Jorge Viterbo 2324 POR Gsl 6 32½ 30½ 28 25 21 17 12 6
10 7 IM Gomez Ledo Roberto Carlos 2445 CUB 6 32 30 27 24 20½ 16 11 6
11 9 IM Samolins Vitalijs 2408 LAT 6 31½ 29½ 27 24 20 16 11½ 6
12 12 FM Espineira Gonzalez Diego 2305 ESP Gal 6 30½ 28½ 26½ 24 20½ 16 11 6
13 22 Pena Torres Jose Carlos 2059 ESP Gal 6 27 26 24 22 19 15 11 6
14 20 Estevez Rodriguez Luis A. 2081 ESP Gal 6 26 25 23½ 21 18½ 15 11 6
15 14 FM Perez Fungueiro Manuel 2260 ESP Gal 5½ 30 28 25½ 22½ 19 14½ 10 5½
16 18 Sanchez Quiroga Miguel Angel 2185 ESP Ctl 5½ 28 27 25 22½ 19 15½ 11 5½
17 15 Paredes Cordo Jacobo Borja 2256 ESP Gal 5½ 28 26 24 21 18 14½ 10 5½
18 10 IM Rivera Kuzawka Daniel 2346 URU Gal 5½ 28 26 23½ 21 18 14½ 10 5½
19 24 De Dios Alija Rafael 1996 ESP Mad 5½ 27½ 26½ 24½ 22 18½ 14½ 10½ 5½
20 32 Medarde Santiago Luis Marcos 1887 ESP Gal 5½ 27 26 24 21½ 18 14½ 10
Posted by Afonsov
Photo by Afonsov