sábado, 5 de junho de 2010

V OPEN INTERNACIONAL CIDADE DE ESPINHO - JOGADORES DO MOTO CLUBE DO PORTO BEM COLOCADOS APÓS 3ª RONDA

Foto: Sala de jogos, em Espinho.

Foto: Mesa do Secretariado da prova.

Foto: MN José Padeiro, Moto Clube do Porto.
Foto: MN Carlos Carneiro, Moto Clube do Porto.


Foto: Nicholas Lanier, Austria, Clube de Pesca de Albufeira.


Foto: Nuno Sousa, Moto Clube do Porto.

Nesta sexta-feira à noite, realizou-se a terceira ronda do V Open Internacional Cidade de Espinho.
Este torneio apresenta-se bastante forte, para o nosso meio, e, nesta ronda já se defrontaram alguns dos favoritos.
Houveram alguma surpresas. Assim de realçar a vitória do Austriaco Nicholas Lanier, sobre o 1º do ranking do torneio, o IM António Frois, da Academia de Xadrez de Gaia.
De realce também o empate do Carlos Oliveira, do GD Dias Ferreira, com o seu colega de equipa, FM Jorge Ferreira.
Ainda realce para a boa vitória de Nuno Sousa, do Moto Clube do Porto, sobre o Iraniano, dos Amiguinhos do Museu Alberto Sampaio, Orphe Bolhari.
Vitória esperada de José Padeiro, do Moto Clube do Porto, sobre o colega de equipa, Igor Kovtun.

Amanhã teremos mais uma jornada dupla, jogando-se às 15:30 horas, a 4ª sessão, e, às 20:30 horas a 5ª.
No Domingo termina a prova com a 6ª e 7ªs sessões.

EMPARCEIRAMENTO DAS CINCO PRIMEIRAS MESAS, PARA A 4ª JORNADA:
1 4 NM Padeiro José 2277 3 3 FM Martinez Rodriguez Pablo 2236 6
2 8 NM Lanier Nicholas 2185 3 3 NM Carneiro Carlos 2249 5
3 16 Sousa Nuno 1953 3 2½ FM Diogo Vasco 2293 3
4 2 FM Ferreira Jorge João 2322 2½ 2½ Pires Gustavo 1962 15
5 36 Cardoso Alexander 1694 2½ 2½ Oliveira Carlos 2150 9
Realce para o facto do Moto Clube do Porto, ter jogadores seus nas três primeiras mesas.


CLASSIFICAÇÃO DO PRIMEIROS, APÓS 3ª JORNADA:
1 NM Padeiro José POR 2277 2277 Moto Clube Do Porto 3,0 0,0 6,0 4,0 2646 3 3 2,60 0,40 15 6,0
2 NM Carneiro Carlos POR 2249 2249 Moto Clube Do Porto 3,0 0,0 6,0 4,0 2622 3 3 2,61 0,39 15 5,8
3 NM Lanier Nicholas USA 2185 2185 Cpnd Albufeira 3,0 0,0 6,0 4,0 2718 3 3 2,05 0,95 15 14,3
4 Sousa Nuno POR 1953 1953 Moto Clube Do Porto 3,0 0,0 6,0 4,0 2564 3 3 1,94 1,06 15 15,9
5 FM Martinez Rodriguez Pablo ESP 2236 0 3,0 0,0 6,0 3,5 2616 3 3 2,58 0,42 15 6,3
6 FM Diogo Vasco POR 2293 2293 Nx Faro 2,5 0,0 5,5 4,5 2135 3 2,5 2,58 -0,08 15 -1,2
7 Oliveira Carlos POR 2150 2150 Gd Dias Ferreira 2,5 0,0 5,5 4,5 2149 3 2,5 2,09 0,41 15 6,2
8 FM Ferreira Jorge João POR 2322 2322 Gd Dias Ferreira 2,5 0,0 5,5 4,5 2170 3 2,5 2,57 -0,07 15 -1,0
9 Guerreiro Nuno POR 2109 2109 Nx Faro 2,5 0,0 5,5 4,0 2131 3 2,5 2,07 0,43 15 6,4
10 Santiago Pereira Miguel Angel ESP 1913 0 2,5 0,0 5,0 4,0 1674 2 1,5 1,70 -0,20 15 -3,0
11 Pires Gustavo POR 1962 1962 Clube Dos Galitos 2,5 0,0 5,0 3,5 1945 3 2,5 2,34 0,16 15 2,4
12 Cardoso Alexander POR 1694 1694 Academia Xadrez Espinho 2,5 0,0 5,0 3,5 1939 2 1,5 0,47 1,03 15 15,4
13 Kovtun Igor UKR 2075 2075 Moto Clube Do Porto 2,0 0,0 5,0 5,0 1955 3 2 2,06 -0,06 15 -0,9
14 Mateus Francisco POR 2052 2052 Academia Xadrez Gaia 2,0 0,0 5,0 5,0 1934 3 2 2,06 -0,06 15 -0,9
15 Pinho Paulo Miguel POR 2109 2109 Gdr Amigos Urgeses 2,0 0,0 5,0 4,5 0 2 2 1,81 0,19 15 2,8
16 Maltez Nuno Fidalgo POR 2024 2024 Aa De Coimbra 2,0 0,0 5,0 4,5 1912 3 2 2,02 -0,02 15 -0,3
17 Bolhari Orphe IRI 2202 2202 A M Alberto Sampaio 2,0 0,0 5,0 4,5 1901 3 2 2,63 -0,63 15 -9,4
18 IM Fróis António POR 2395 2395 Academia Xadrez Gaia 2,0 0,0 5,0 4,0 2037 3 2 2,61 -0,61 10 -6,1
19 Andias João Pedro POR 1824 1824 Clube Dos Galitos 2,0 0,0 4,0 4,5 1766 2 1 0,94 0,06 15 0,9
20 Oliveira Maria Inês POR 1675 1675 Nxv S. Cosme - Didáxis 2,0 0,0 4,0 4,0 1740 3 2 1,74 0,26 15 3,9
38 Mendes António Manuel POR 1531 1531 Moto Clube Do Porto 1,5 0,0 2,5 4,0 1702 2 0,5 0,30 0,20 15 3,0
40 Duarte Afonso POR 1477 1477 Moto Clube Do Porto 1,5 0,0 2,5 3,5 1645 2 0,5 0,32 0,18 15 2,7
61 Pedroso Manuel POR 0 1330 Moto Clube Do Porto 1,0 0,0 2,0 3,5 0 2 1
87 Pedroso Paulo Duarte POR 0 1224 Moto Clube Do Porto 0,0 0,0 0,0 2,0 0 1 0
Posted by Afonsov
Photos by Afonsov

Sem comentários: