Até ao momento estão inscritos 89 jogadores, entre os quais 7 titulados.
O cabeça de cartaz é o GM Luís Galego.
O Moto Clube do Porto, terá uma representação de 8 jogadores, entre os quais estarão parte dos jogadores da equipa A, que tão boa prestação têm dado esta época, nomeadamente nas provas colectivas.
JOGADORES DO MOTO CLUBE DO PORTO, PRESENTES:
Foto: MN José Padeiro.
Foto: MN Carlos Carneiro.
Foto: Igor Kovtun.
Foto: Igor Kovtun.
Foto: Nuno Sousa.
Foto: António Mendes.
Foto: Afonso Duarte.
Foto: Manuel Pedroso.
Foto: Paulo Duarte Pedroso.
PRIMEIROS 20 JOGADORES DO RANKING:
GM Galego Luis 911 1900072 POR 2488 2488 Acr Vale Cambra/Oscacer
2 IM Fróis António 1656 1900080 POR 2395 2395 Academia Xadrez Gaia
3 FM Ferreira Jorge João 28690 1910850 POR 2322 2322 Gd Dias Ferreira
4 FM Diogo Vasco 19012 1902628 POR 2293 2293 Nx Faro
5 NM Padeiro José 16005 1901311 POR 2277 2277 Moto Clube Do Porto
6 NM Carneiro Carlos 4848 1900170 POR 2249 2249 Moto Clube Do Porto
7 FM Martinez Rodriguez Pablo 0 2205467 ESP 2236 0
8 Bolhari Orphe 30424 12505218 IRI 2202 2202 A M Alberto Sampaio
9 NM Lanier Nicholas 14957 2015510 USA 2185 2185 Cpnd Albufeira
10 Oliveira Carlos 22122 1903217 POR 2150 2150 Gd Dias Ferreira
11 Guerreiro Nuno 16677 1903012 POR 2109 2109 Nx Faro
12 Pinho Paulo Miguel 12217 1900498 POR 2109 2109 Gdr Amigos Urgeses
13 Kovtun Igor 25835 14116561 UKR 2075 2075 Moto Clube Do Porto
14 Mateus Francisco 25859 1905538 POR 2052 2052 Academia Xadrez Gaia
15 Maltez Nuno Fidalgo 17845 1903152 POR 2024 2024 Aa De Coimbra
16 Pires Gustavo 22162 1903250 POR 1962 1962 Clube Dos Galitos
17 Sousa Nuno 15065 1901826 POR 1953 1953 Moto Clube Do Porto
18 Santiago Pereira Miguel Angel 0 2270935 ESP 1913 0
19 Nora Fernando 18266 1906224 POR 1892 1892 Gd Dias Ferreira
20 Mendes Rui 484 1901753 POR 1892 1892 Gx Porto
PRIMEIROS 20 JOGADORES DO RANKING:
GM Galego Luis 911 1900072 POR 2488 2488 Acr Vale Cambra/Oscacer
2 IM Fróis António 1656 1900080 POR 2395 2395 Academia Xadrez Gaia
3 FM Ferreira Jorge João 28690 1910850 POR 2322 2322 Gd Dias Ferreira
4 FM Diogo Vasco 19012 1902628 POR 2293 2293 Nx Faro
5 NM Padeiro José 16005 1901311 POR 2277 2277 Moto Clube Do Porto
6 NM Carneiro Carlos 4848 1900170 POR 2249 2249 Moto Clube Do Porto
7 FM Martinez Rodriguez Pablo 0 2205467 ESP 2236 0
8 Bolhari Orphe 30424 12505218 IRI 2202 2202 A M Alberto Sampaio
9 NM Lanier Nicholas 14957 2015510 USA 2185 2185 Cpnd Albufeira
10 Oliveira Carlos 22122 1903217 POR 2150 2150 Gd Dias Ferreira
11 Guerreiro Nuno 16677 1903012 POR 2109 2109 Nx Faro
12 Pinho Paulo Miguel 12217 1900498 POR 2109 2109 Gdr Amigos Urgeses
13 Kovtun Igor 25835 14116561 UKR 2075 2075 Moto Clube Do Porto
14 Mateus Francisco 25859 1905538 POR 2052 2052 Academia Xadrez Gaia
15 Maltez Nuno Fidalgo 17845 1903152 POR 2024 2024 Aa De Coimbra
16 Pires Gustavo 22162 1903250 POR 1962 1962 Clube Dos Galitos
17 Sousa Nuno 15065 1901826 POR 1953 1953 Moto Clube Do Porto
18 Santiago Pereira Miguel Angel 0 2270935 ESP 1913 0
19 Nora Fernando 18266 1906224 POR 1892 1892 Gd Dias Ferreira
20 Mendes Rui 484 1901753 POR 1892 1892 Gx Porto
Posted by Afonsov
Photos by Afonsov
Sem comentários:
Enviar um comentário