O torneio foi organizado pela Pontex, e, foi jogado nas instalações da Junta de Freguesia de Vila das Aves.
Foi jogado na modalidade de clásicas, com 5 jornadas, sistema Suiço.
Estiveram inscritos 23 jogadores.
À partida Daniel Quintã reunia todo o favoritismo, o que veio a confirmar ao longo da prova, terminando sómente com vitórias, e, 5 pontos.
No segundo lugar ficou Fernando Nora, com 4 pontos.
No terceiro posto, uma meia surpresa, ficando o Campeão Nacional de sub-10, André Sousa.
Do Moto Clube do Porto, o António Mendes, "morreu afogado" com a praia à vista. Esteve com o apuramento por uma unha, tendo claudicado especialmente na 4ª jornada, onde empatou. No último jogo, o sorteio desfavoreceu-o, emparelhando-o com o Daniel Quintã, o que lhe tirou qualquer hipótese de qualificação.
Pareceu-me que finalmente o Manuel Pedroso, começou a jogar qualquer coisinha. Tem de ser mais incisivo nos finais das partidas.
Quanto ao resto, alguns dos jogadores, mais pareciam "lesmas" do que caracóis. Outros haviam que pareciam mais "lebres", dada a rapidez com que jogavam.
Parece que alguem se esqueceu de lhes dizer que este torneio era de "lentas", e, não de semi-rápidas.
Quanto ao mais, boa organização, com óptima arbitragem do Paulo Topa.
Foto: Pedro Dinis Pedroso, do Moto Clube do Porto, 12º classificado.
Foto: Fernando Nora, do GDDF, 2º classificado.
Foto: André Sousa, do GXP, 3º classificado.
Foto: António Mendes, do Moto Clube do Porto, 4º classificado.
Foto: Afonso Duarte, do Moto Clube do Porto, 7º classificado.
Foto: Manuel Pedroso, do Moto Clube do Porto, 11º classificado.
Foto: Paulo Duarte Pedroso, do Moto Clube do Porto, 20º classificado.
Foto: Aqui podem "topar" o Sr. Árbitro, Paulo Topa. (Com este nome em Itália fazia furor).
Fotos dos jogos.
Aqui o "chefe-de-fila" do Moto Clube do Porto, em estágio. Mas parece que o sol lhe fez mal à moleirinha.
Foto: Da simpática "camareira" que nos serviu o jantar de Sábado. O Mendes simpatizou bastante com ela.
Classificação Final:
SNo. Nome Clube NRtg IRtg Pts BH. BH. Fide
1 1 Daniel Quintã GD Dias Ferreira 2102 2102 5 13 15 15
2 2 Fernando Nora GD Dias Ferreira 1892 1892 4 15½ 18 13
3 11 André Ventura Sousa GX do Porto 1562 0 4 11½ 13½ 11
4 6 António Manuel Mendes Moto Clube do Porto 1531 1531 3½ 14½ 15½ 13
5 9 Nuno Miguel Seabra GD Dias Ferreira 1443 1443 3½ 11½ 12½ 11
6 12 Jean-Jacques Costa Pontex 1478 0 3 14 15 9
7 8 Afonso Duarte Moto Clube do Porto 1477 1477 3 12 13 10
8 16 André Costa Pontex 1321 0 3 11 11 10
9 15 Rui Manuel Silva GD Dias Ferreira 1328 0 3 9½ 9½ 8
10 14 André Manuel Martins Pontex 1329 0 2½ 13 13 8½
11 13 Manuel Pedroso Moto Clube do Porto 1330 0 2½ 11½ 12½ 6½
12 21 Pedro Dinis Pedroso Moto Clube do Porto 1137 0 2½ 11 12 6½
13 7 José Pedro Miranda GD Dias Ferreira 1524 1524 2½ 10 11 6½
14 23 André Monteiro Pontex 1075 0 2 14½ 16½ 9
15 10 João Guedes Carvalho GD Dias Ferreira 1415 1415 2 11 12 8
16 20 Tiago Paulo Lopes Pontex 1147 0 2 11 12 4
17 22 Júlio Silva Pontex 1124 0 2 9½ 10½ 3
18 18 Filipe Jacinto Silva Pontex 1170 0 1 10½ 11½ 5
19 19 Nelson Filipe Coelho Pontex 1155 0 1 10½ 11½ 3
20 17 Paulo Duarte Pedroso Moto Clube do Porto 1224 0 1 10½ 10½ 4
21 5 Pedro Miguel Teixeira GD Dias Ferreira 1538 1538 0 10½ 13 0
22 4 José Miguel Margarido Ac Xadrez de Gaia 1715 1715 0 10½ 11½ 0
23 3 Paulo Sérgio Teles GD Dias Ferreira 1739 1739 0 10 12½ 0
1 1 Daniel Quintã GD Dias Ferreira 2102 2102 5 13 15 15
2 2 Fernando Nora GD Dias Ferreira 1892 1892 4 15½ 18 13
3 11 André Ventura Sousa GX do Porto 1562 0 4 11½ 13½ 11
4 6 António Manuel Mendes Moto Clube do Porto 1531 1531 3½ 14½ 15½ 13
5 9 Nuno Miguel Seabra GD Dias Ferreira 1443 1443 3½ 11½ 12½ 11
6 12 Jean-Jacques Costa Pontex 1478 0 3 14 15 9
7 8 Afonso Duarte Moto Clube do Porto 1477 1477 3 12 13 10
8 16 André Costa Pontex 1321 0 3 11 11 10
9 15 Rui Manuel Silva GD Dias Ferreira 1328 0 3 9½ 9½ 8
10 14 André Manuel Martins Pontex 1329 0 2½ 13 13 8½
11 13 Manuel Pedroso Moto Clube do Porto 1330 0 2½ 11½ 12½ 6½
12 21 Pedro Dinis Pedroso Moto Clube do Porto 1137 0 2½ 11 12 6½
13 7 José Pedro Miranda GD Dias Ferreira 1524 1524 2½ 10 11 6½
14 23 André Monteiro Pontex 1075 0 2 14½ 16½ 9
15 10 João Guedes Carvalho GD Dias Ferreira 1415 1415 2 11 12 8
16 20 Tiago Paulo Lopes Pontex 1147 0 2 11 12 4
17 22 Júlio Silva Pontex 1124 0 2 9½ 10½ 3
18 18 Filipe Jacinto Silva Pontex 1170 0 1 10½ 11½ 5
19 19 Nelson Filipe Coelho Pontex 1155 0 1 10½ 11½ 3
20 17 Paulo Duarte Pedroso Moto Clube do Porto 1224 0 1 10½ 10½ 4
21 5 Pedro Miguel Teixeira GD Dias Ferreira 1538 1538 0 10½ 13 0
22 4 José Miguel Margarido Ac Xadrez de Gaia 1715 1715 0 10½ 11½ 0
23 3 Paulo Sérgio Teles GD Dias Ferreira 1739 1739 0 10 12½ 0
Posted by Afonsov
Photos by Afonsov
4 comentários:
O arbitro chamava-se Paulo Topa e não Fernando Topa
Caro Anónimo,
O redator já confunde Fernando Nora, com Paulo Topa.
Ou então apanhou mesmo muito sol na moleirinha.
Já foi feita a correcção.
Obrigado
Afonsov
Verdade seja dita, gostava de manter o nome e jogar com o Nora.
Há três ou quatro anos a escola foi convidada para apresentar o seu trabalho em Lucca (Itália). Há chagada ao aeroporto estava a interprete que me iria acompanhar durante todo o tempo. Depois das apresentações feitas, sugeriu que eu fosse sempre apresentado como Paulo Topá. Estranhei e perguntei porquê, depois da explicação anui.
Infelizmente, o apresentador da minha "palestra" não foi informado e referiu-se a mim, no mínimo 20 vezes, como Paulo Topa. Apesar dos risos dos presentes manteve o nome...
Depois de ler essa história fiquei com curiosidade e não descansei até descobrir hehhehe
Abraços e bons jogos
Matos
Enviar um comentário