terça-feira, 15 de junho de 2010

GM ANTÓNIO FERNANDES VENCE 3º ABERTO DO CONVENTO DE BALSAMÃO

Disputou-se de 10 a 13 deste mês o 3º Torneio de Xadrez do Convento de Balsamão.

Prova de cariz internacional, disputada em partidas clássicas, com 6 jornadas.

A disputá-la um total de 76 jogadores. Prova de bom nível, jogada duramente até ao seu término.

Esta prova foi bastante interessante, e, além do aspecto desportivo, teve muito interesso do ponto de vista turistico/cultural. Foi realizado um bom programa, com visitas ao Museu de Salselas, Museu dos Caretos, Barragem do Azibo, e, Museu de Arte Sacra de Macedo de Cavaleiros. Além disso, alguns participantes visitaram individualmente mais alguns lugares de interesse, desta região transmontana.

A prova foi ganha pelo GM António Fernandes, com 5,5 pontos.

Segundo lugar para Paulo Costa, com 5 pontos.

A fechar o pódio, o IM António Fróis, com 5 pontos.

O Moto Clube do Porto, teve dois representantes neste torneio. O NM José Padeiro, que terminou no 10º posto, e, o Afonso Duarte, que ficou no 48º lugar.

Bom trabalho do Carlos Carneiro, que esteve incansável, com bons apoios das instituições locais.


Foto: 1º Classificado, GM António Fernandes, GD Diana de Évora.

Foto: 2º Classificado, Paulo Costa, GX Torres Novas.

Foto: 3º Clasificado, IM António Fróis, GX de Gaia.



1 GM Fernandes Antonio Manuel De A POR 2410 2410 G D Diana 5,5 22,5 20,0 20,5
2 Costa Paulo Jorge Lopes Da POR 2160 2160 Gx De Torres Novas 5,0 23,5 19,5 21,5
3 IM Frois Antonio POR 2395 2395 Academia Xadrez Gaia 5,0 23,0 19,5 20,0
4 FM Ortega Ruiz Jose Miguel ESP 2292 0 Amigos de Madrid 5,0 21,5 17,0 18,5
5 Vargas Jose Daniel Gemy U18 BOL 2271 0 Amigos de Madrid 5,0 19,0 15,0 17,0
6 NM Lanier Nicholas Ravene USA 2185 2185 Cpnd Albufeira 4,5 24,5 17,5 21,5
7 FM Martinez Rodriguez Pablo ESP 2236 0 C. Ajedrez Helmantica 4,5 22,0 16,0 19,5
8 Marques Rui Filipe Pereira POR 2158 2158 Gx Alekhine 4,5 21,0 16,5 18,5
9 Mateus Francisco Jardim Silva U16 POR 2052 2052 Academia Xadrez Gaia 4,5 19,5 16,0 17,5
10 NM Padeiro Jose Joao Tato POR 2277 2277 Moto Clube Do Porto 4,0 24,5 17,0 22,0
11 NM Pinho Paulo Miguel L Gomes POR 2109 2109 Gdr Amigos Urgeses 4,0 23,5 16,0 21,0
12 Mansilla Tolosa Luis ESP 2114 0 Amigos de Madrid 4,0 23,0 17,5 20,5
13 NM Morais Vitor Mestre POR 2044 2044 Clube Edp 4,0 21,5 15,0 19,0
14 Encarnacao Rui A Cardoso POR 2031 2031 Individual 4,0 21,0 16,0 20,0
15 Martins David Pires Tavares U14 TM POR 1861 1861 Clube Amador Mirandela 4,0 21,0 14,0 19,0
16 Esteves Goncalo Maria Franco POR 1796 1796 Gx Alekhine 4,0 19,5 15,0 19,0
17 Baeza Escudero Javier ESP 1958 0 C. Ajedrez Pueblo Nuevo 4,0 19,5 14,5 17,5
18 Monteiro José Manuel Macedo POR 1862 1862 Esc. Eb 2,3 João Meira 4,0 19,0 14,5 18,0
19 Margarido Jose Miguel Teixeir U16 POR 1715 1715 Academia Xadrez Gaia 4,0 19,0 14,0 17,0
20 Nora Fernando Manuel Lobo C POR 1892 1892 Gd Dias Ferreira 4,0 18,5 14,0 16,5 ...
48 Duarte Afonso Manuel Ferreira POR 1477 1477 Moto Clube Do Porto 2,5 19,0 8,5 17,0

Classificação completa em:
http://www.chess-results.com/tnr32470.aspx?art=1&lan=10&flag=30&m=-1&wi=1000
Posted by Afonsov
Photos by Afonsov

Sem comentários: