CLASSIFICAÇÃO DOS SUB-20:
1 Maio Nuno POR 1505 1505 Moto C Porto 5,5 0,5 19,0 17,5 1884 4 3,5 2,04 1,46 25 36,5
2 Andrade Nuno Filipe POR 1516 1516 GD Dias Ferreira 5,5 0,5 19,0 16,5 1881 4 3,5 2,13 1,37 25 34,3
3 Neves Tiago Manuel POR 0 1350 Profigaia CC 4,0 0,0 11,0 16,5 1587 4 2
4 Vieira José Pedro POR 1445 1445 GD Dias Ferreira 3,5 0,0 10,0 20,5 1568 3 0,5 1,09 -0,59 25 -14,8
5 Martins João Luis POR 1621 1621 Moto C Porto 2,5 0,0 10,0 21,5 1384 3 0,5 2,03 -1,53 25 -38,3
6 Amorim Vanessa w POR 1406 1406 AP Urb. Vila d'Este 2,0 0,0 9,0 23,5 1362 2 0 0,71 -0,71 25 -17,8
7 Silva Tiago Filipe POR 0 1324 Profigaia CC 1,0 0,0 6,0 18,5 718 4 0
CLASSIFICAÇÃO DOS SUB-18:
1 Cardoso Alexander POR 1650 1650 AX Espinho 5,0 0,0 18,0 19,0 1839 3 2 1,70 0,30 25 7,5
2 Mendes Pedro Miguel POR 1657 1657 GD Dias Ferreira 4,5 0,0 17,5 18,0 1756 5 3,5 3,17 0,33 25 8,3
3 Assunção Francisco Daniel POR 0 1350 AC Alfenense 4,0 0,0 13,0 16,5 1708 4 2
4 Miranda José Pedro POR 1527 1527 GD Dias Ferreira 3,5 0,0 13,0 17,5 1675 3 2 1,05 0,95 25 23,8
5 Simões Miguel POR 1654 1654 GD Dias Ferreira 3,5 0,0 12,5 20,0 1663 4 2 2,26 -0,26 25 -6,5
6 Santos Leonardo POR 1482 1482 GD Dias Ferreira 3,5 0,0 11,5 19,0 1744 3 1,5 1,07 0,43 25 10,8
7 Pintor António Bastos POR 1599 1599 AC Alfenense 3,0 0,0 8,0 13,5 1575 3 1 1,70 -0,70 25 -17,5
8 Figueiredo Duarte POR 0 1272 GD Dias Ferreira 2,5 1,0 12,5 18,5 1542 4 1,5
9 Ribeiro Carlos Daniel POR 0 1258 GD Dias Ferreira 2,5 0,0 7,0 13,0 1410 2 0,5
10 Resende Fernando POR 1467 1467 GD Cem Paus 2,0 0,0 7,0 17,5 1465 3 0 1,05 -1,05 25 -26,3
11 Freitas Ruben Manuel POR 0 1348 Profigaia CC 2,0 0,0 6,0 18,0 1355 3 0
12 Taveira Edgar Emanuel POR 0 1235 AX Gaia 0,0 0,0 0,0 14,0 737 3 0
CLASSIFICAÇÃO DOS SUB-16:
1 Pereira Pedro POR 1500 1500 AX Espinho 5,0 1,0 19,0 19,0 1853 2 1,5 0,89 0,61 25 15,3
2 Wang Rui Yang POR 0 1685 GX Porto 5,0 0,0 17,0 18,5 1836 2 1
3 Pintor José Bastos POR 0 1465 AC Alfenense 4,0 0,0 15,0 19,5 1688 3 2
4 Silva Rui Manuel POR 0 1232 GD Dias Ferreira 3,5 0,5 11,0 18,5 1641 2 1
5 Cunha Ana Filipa w POR 0 1214 Moto C Porto 3,5 0,5 9,5 18,5 1641 2 1
6 Guimarães Pedro Miguel POR 1603 1603 GD Cem Paus 3,0 0,0 13,5 19,0 1583 1 0,5 0,64 -0,14 25 -3,5
7 Marinho António Pedro POR 1476 1476 AX Gaia 3,0 0,0 11,0 20,0 1583 1 0 0,47 -0,47 25 -11,8
8 Ferreira Inês Messeder w POR 0 1418 Moto C Porto 3,0 0,0 10,0 14,0 1580 2 0
9 Martins André Manuel POR 0 1193 Pontex 3,0 0,0 9,0 12,5 1580 2 0
10 Moreira José Pedro POR 0 1178 AP Urb. Vila d'Este 2,0 0,0 7,0 15,5 1475 0 0
11 Pintor João Bastos POR 0 1165 AC Alfenense 1,0 0,0 4,0 15,5 1327 0 0
12 Ribeiro Diana Filipa w POR 0 1160 AC Alfenense 0,0 0,0 0,0 14,5 779 1 0
CLASSIFICAÇÃO DOS SUB-14:
1 Balu Henish Hemendra POR 1531 1531 GD Dias Ferreira 5,0 0,0 19,5 20,0 1832 1 0,5 0,73 -0,23 25 -5,8
2 Dias Tiago Babo POR 0 1497 GX Porto 4,5 1,0 15,0 20,0 1741 2 1
3 Teixeira Francisco Miguel POR 1355 1355 AX Gaia 4,5 0,0 19,0 18,0 1716 2 1,5 0,57 0,93 25 23,3
4 Seabra Nuno POR 0 1200 GD Dias Ferreira 4,0 0,0 14,0 18,5 1714 1 0
5 Sousa Emanuel Luis POR 0 1506 AP Urb. Vila d'Este 4,0 0,0 12,0 16,0 1725 0 0
6 Pinho Ricardo Brandão de POR 0 1630 GX Porto 4,0 0,0 11,0 17,0 1840 0 0
7 Castro João Pedro POR 0 1361 AP Urb. Vila d'Este 3,5 0,0 16,0 20,5 1567 2 1
8 Alves Tiago POR 0 1353 AX Gaia 3,5 0,0 13,5 20,5 1605 2 0,5
9 Martins Daniel Fernando POR 0 1074 AX Gaia 3,0 0,0 12,0 19,0 1475 0 0
10 Ferreira Paulo Bento POR 0 1159 AX Gaia 3,0 0,0 10,0 14,5 1444 1 1
11 Coelho Nelson Filipe POR 0 1131 Pontex 3,0 0,0 9,0 15,0 1600 0 0
12 Goncalves Rui Pedro POR 0 1175 GD Dias Ferreira 3,0 0,0 7,0 17,5 1407 0 0
13 Dias Pedro POR 1506 1506 AX Gaia 2,0 0,0 10,0 17,0 1346 1 0 0,70 -0,70 25 -17,5
14 Pereira Tiago Luís POR 0 1186 AC Alfenense 2,0 0,0 7,0 16,0 1360 0 0
15 Alves Bruno Horácio POR 0 1200 AP Urb. Vila d'Este 2,0 0,0 5,0 12,0 777 1 0
16 Pinho Eduardo POR 0 1208 AX Gaia 1,0 0,0 4,0 17,0 1390 1 0
17 Pinto José Pedro POR 0 1200 AX Gaia 1,0 0,0 4,0 16,5 0 1 0
CLASSIFICAÇÃO DOS SUB-12:
1 Silva Diogo Carvalho POR 0 1200 GD Dias Ferreira 5,5 0,0 18,5 17,0 2001 0 0
2 Lomba Baltazar POR 0 1205 Pontex 4,0 0,0 16,0 18,5 1725 0 0
3 Silva Beatriz Sofia w POR 0 1127 GD Cem Paus 4,0 0,0 13,0 18,5 1725 0 0
4 Leitão João António POR 0 1207 GD Dias Ferreira 4,0 0,0 11,0 17,0 1725 0 0
5 Real Filipe Miguel POR 0 1209 AX Gaia 3,5 0,0 8,5 14,0 1600 0 0
6 Oliveira Irina Filipa w POR 0 910 AP Urb. Vila d'Este 3,0 0,0 14,0 19,5 1407 0 0
7 Marriós Ruben POR 0 1134 GD Cem Paus 3,0 0,0 13,0 18,5 1600 0 0
8 Pedroso Pedro Dinis POR 0 1073 Moto C Porto 3,0 0,0 11,5 17,5 1600 0 0
9 Gomes Hugo Filipe POR 0 1172 AC Alfenense 3,0 0,0 10,5 20,0 1600 0 0
10 Oliveira Pedro Emanuel POR 0 1093 AP Urb. Vila d'Este 3,0 0,0 10,0 16,0 1600 0 0
11 Leites Francisco POR 0 1090 GD Dias Ferreira 3,0 0,0 8,0 17,5 1528 0 0
12 Araújo Eduardo José POR 0 1150 XM Rosário 2,0 0,0 8,0 18,0 1360 0 0
13 Almeida Ana Catarina w POR 0 1020 AP Urb. Vila d'Este 1,0 0,0 5,0 16,5 800 0 0
CLASSIFICAÇÃO DOS SUB-10
1 Oliveira Gustavo POR 0 1204 GD Cem Paus 5,0 1,0 16,0 19,0 1873 0 0
2 Lopes Tiago Paulo POR 0 1099 Pontex 5,0 0,0 15,0 18,5 1873 0 0
3 Pedroso Paulo Duarte POR 0 1117 Moto C Porto 4,0 1,0 18,0 19,0 1672 0 0
4 Sá Luis Afonso POR 0 1099 Profigaia CC 4,0 0,0 16,0 19,5 1725 0 0
5 Peneda Rafael POR 0 1125 GD Dias Ferreira 3,0 1,0 9,0 17,5 1600 0 0
6 Pinto Diogo Costa POR 0 1100 Profigaia CC 3,0 0,0 10,0 16,5 1528 0 0
7 Oliveira Rafael POR 0 1045 AP Urb. Vila d'Este 2,5 0,0 12,0 18,0 1513 0 0
8 Rego Martim Filipe POR 0 1100 Profigaia CC 2,5 0,0 9,5 16,0 1278 0 0
9 Nunes Bernardo Miguel POR 0 996 AX Gaia 2,0 1,0 7,0 18,0 800 0 0
10 Aguiar Cristiana Maria w POR 0 1012 AP Urb. Vila d'Este 2,0 0,0 6,5 16,0 1407 0 0
11 Tavares Cláudia Sofia w POR 0 1150 AX Gaia 1,0 0,0 4,0 14,5 0 0 0
CLASSIFICAÇÃO DOS SUB-08:
1 Ribeiro André Amorim 0 POR 0 1050 Profigaia CC
2 Almeida Henrique 0 POR 0 1050 Profigaia CC
3 Silva Rafael Luis 32907 1925857 POR 0 1026 GD Cem Paus
4 Barros Marta Alexandra 31676 POR 0 1021 w AP Urb. Vila d'Este
5 Silva Júlio 33175 1925725 POR 0 1020 Pontex
6 Nunes Beatriz Alexandra 33300 1926438 POR 0 906 w AX Gaia
Posted by Afonsov
Sem comentários:
Enviar um comentário