O Campeonato Americano continua em St. Louis, e vai já na sua 6ª jornada, com o GM Yury Shulman ,4º cabeça de série, na dianteira!
BoardWhiteRatingResultBlackRating
1.GM Hikaru Nakamura (3)2757½-½GM Gata Kamsky (3)2798
2.GM Joshua Friedel (3)25680-1GM Yury Shulman (3)2697
3.GM Jaan Ehlvest (2½)26490-1GM Varuzhan Akobian (3)2664
4.IM Samuel Shankland (2½)24640-1GM Alexander Onischuk (2½)2736
5.IM Robert Hess (2½)25451-0GM Melikset Khachiyan (2½)2632
6.GM Julio Becerra (2)26720-1IM Michael Brooks (2)2419
7.IM Ray Robson (2)2542½-½GM Gregory Kaidanov (2)2662
8.GM Joel Benjamin (2)26501-0Tyler Hughes (2)2293
9.IM Irina Krush (1½)2496½-½GM Larry Christiansen (1½)2681
10.GM Alexander Shabalov (1½)26200-1IM Enrico Sevillano (1½)2549
11.GM Ildar Ibragimov (1)2628½-½GM Boris Gulko (1)2631
12.FM Doug Eckert (0)22781-0Charles Lawton (0)2350
Standings
No. Name St Rate Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Score
1. GM Shulman, Yury (4).......... IL 2697 W13 W12 D3 D4 W8 A2 4.0
2. GM Akobian, Varuzhan (7)...... CA 2664 W24 L3 W14 W17 W11 A1 4.0
3. GM Kamsky, Gata (1)........... NY 2798 W21 W2 D1 D8 D4 A6 3.5
4. GM Nakamura, Hikaru (2)....... NY 2757 W22 D11 W6 D1 D3 A5 3.5
5. GM Onischuk, Alexander (3).... VA 2736 D8 W19 D11 D6 W15 A4 3.5
6. IM Hess, Robert (17).......... NY 2545 W16 W17 L4 D5 W12 A3 3.5
7. GM Benjamin, Joel (9)......... NJ 2650 D15 W18 L8 D9 W19 A12 3.0
8. GM Friedel, Joshua (15)....... NH 2568 D5 W10 W7 D3 L1 A9 3.0
9. IM Brooks, Michael (22)....... MO 2419 L11 W22 D13 D7 W17 A8 3.0
10. GM Kaidanov, Gregory (8)...... KY 2662 D18 L8 -X- D11 D14 A15 2.5
11. GM Ehlvest, Jaan (10)......... NY 2649 W9 D4 D5 D10 L2 A13 2.5
12. GM Khachiyan, Melikset (11)... CA 2632 W25 L1 D15 W18 L6 A7 2.5
13. IM Sevillano, Enrico (16)..... CA 2549 L1 W25 D9 L15 W22 A11 2.5
14. IM Robson, Ray (18)........... FL 2542 L17 W20 L2 W21 D10 A16 2.5
15. IM Shankland, Samuel (21)..... CA 2464 D7 D16 D12 W13 L5 A10 2.5
16. GM Christiansen, Larry (5).... MA 2681 L6 D15 D21 D22 D18 A14 2.0
17. GM Becerra, Julio (6)......... FL 2672 W14 L6 W19 L2 L9 A18 2.0
18. IM Krush, Irina (20).......... NY 2496 D10 L7 W20 L12 D16 A17 2.0
19. Hughes, Tyler (24)............ CO 2293 W20 L5 L17 W25 L7 A21 2.0
20. GM Gulko, Boris (12).......... NJ 2631 L19 L14 L18 W23 D21 A25 1.5
21. GM Ibragimov, Ildar (13)...... CT 2628 L3 D24 D16 L14 D20 A19 1.5
22. GM Shabalov, Alexander (14)... PA 2620 L4 L9 W25 D16 L13 A23 1.5
23. Eckert, Doug D (25)........... IL 2278 -U- -U- -U- L20 W25 A22 1.0
24. IM Zatonskih, Anna (19)....... NY 2503 L2 D21 -F- -U- -U- -U- 0.5
25. Lawton, Charles (23).......... MO 2350 L12 L13 L22 L19 L23 A20 0.0
Realiza-se hoje a 6ª jornada!
.
Sem comentários:
Enviar um comentário